|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| • | ||||||||||||||||||||||||
![]()
| T H E M O T H E R O F A L L H T M L C O L O (U) R C H A R T S | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| RGB hex decimal |
CMYK | color | NETSCAPE NAME, SAS NAME, sas color description, HIGHLIGHTED NAME in color name table, VACC (Visibone Anglo-Centric Color Code) Name, CSS System Name, other color name English/ German/ French/ Spanish/ Italian/ Dutch translations when available, (!)=confirmed calculation or value |
A= Ameron(NZ)
AN= Anchor silk B=6x6x6= 216 Browser Safe VACCC: 60 hues BF= Briefmarken finder (Stamp Finder) BI= Bottles and Insulators BM= Benjamin Moore BP= Benjamin Moore Preview BR= Bruning B3= British Standard 318C B4= British Standard 4800 C= Le Chromograf (Pourpre) generated CA= Colortrend Ambience CD= CorelDraw CM=(old) colors mapped to NBS/ISCC centroids CN= Colortrend Nuance CO= Coronado CR= Crayola (Binney&Smith) DA= Chroma Dictionnaire Alphabetique (Pourpre) DB= Dutch Boy DE= Dunn Edwards DI= Chroma Dictionnaire Imaginnaire (Pourpre) DM= DMC stranded cotton DN= DIN Color System (DIN 6164) ET= Eternasilk FS= Federal Standard No. 595B, Colors used in government procurement, Rev B Chg 1 Jan 1994 613 colors G=40 additional pure Netscape red + green + blue + gray GK= G&K Wonder Color Gauge: 140 hues GS= USGS Visual Palette map colors H= Hexagonal Hues HL= Hershey Levinson embroidery supply house colors HP= Handprint Pigment Index / Color Wheel I= NBS/IBCC 267 CIE XYZ hues by Mundie IC= ICI IM= NBS/ISCC 267 Munsell hues JPC= J&P Coates silk LA= Laura Ashley M= Munsell MA= Madeira silk MF= Michel Farbenfuehrer / Farbenführer: 570 colors + 29 coil ends MI= Millennium MN= color marketing name MS= Martin Senour N=140 Netscape X11 named NAU= Nautical vessel colors P= PMS (Pantone Matching System) PF= Portfolio PL= Pratt Lambert PO= Porter PI= Darlisa's Place Pigment PP= PPG Voice of Color R= RAL Classic RA= Robison-Anton textile company RC= Real Color Wheel pigments RE= Resene(NZ) S= SASgraph SE= Servistar SG= Stanley Gibbons Color Key: 200 hues SI= SICO 4000 ST= Streetprint SW= Sherwin Williams Color Answers, DIY(Do It Yourself) T= twosixteen. com (216) archive TV= True Value U= Unsafe Colormatch generated V=16 VGA W= CSS WC= Wet Canvas pigments WSH= Websafe Colors by (24) Hue X= X11R6 additional shades XA= X11R6 AV Brothers Colorist Y= NCS |
abbre- viation or nomen- clature |
Hue 0-360 degrees, Satura- tion %, Bright- ness / Value / Lumino- sity % (HLS colors 50% white 100% used here as HSL) |
1K = Visibone 42 hues x 25 shades + 16 grays = 1068 KiloColors 4K = 16x16x16 = 4096 rainbow colors 360 saturated hues *=RGB entry propagated through all tables |
|||
| color names starting with DARK VIVID through DECAPITATED | ||||||||||
| DARK VIVID COLD AZURE-BLUE | GO TO TOP | |||||||||
| #0055BB 0,85,187 | 100-54.5-0-26.7 | very dark sky blue, DARK VIVID COLD AZURE-BLUE | C,U | 212.7,100,36.7 | 4K,* | |||||
| #004499 0,68,153 | 100-55.6-0-40 | very dark sky blue, DARK VIVID COLD AZURE-BLUE | C,U | 213.3,100,30 | 4K,* | |||||
| #003377 0,51,119 | 100-57.1-0-53.3 | blackish sky blue, DARK VIVID COLD AZURE-BLUE | C,U | 214.3,100,23.3 | 4K,* | |||||
| #0055CC 0,85,204 | 100-58.3-0-20 | very dark sky blue, DARK VIVID COLD AZURE-BLUE | C,U | 215.0,100,40 | 4K,* | |||||
| #0044AA 0,68,170 | 100-60-0-33.3 | very dark sky blue, DARK VIVID COLD AZURE-BLUE | C,U | 216.0,100,33.3 | 4K,* | |||||
| #003388 0,51,136 | 100-62.5-0-46.7 | blackish sky blue, DARK VIVID COLD AZURE-BLUE | C,U | 217.5,100,26.7 | 4K,* | |||||
| #0044BB 0,68,187 | 100-63.6-0-26.7 | very dark sky blue, DARK VIVID COLD AZURE-BLUE | C,U | 218.2,100,36.7 | 4K,* | |||||
| #003399 0,51,153 | 100-66.7-0-40 | Dark Azure-Blue, very dark sky blue, navy blue, Murky Cobalt10, DARK VIVID COLD AZURE-BLUE, Libido Liberation Movement, true blue love | B,C,CD,WSH,U,T,H | DAB | 220.0,100,30 | 4K,* | ||||
| #0044CC 0,68,204 | 100-66.7-0-20 | very deep sky blue, DARK VIVID COLD AZURE-BLUE | C,U | 220.0,100,40 | 4K,* | |||||
| #0033AA 0,51,170 | 100-70-0-33.3 | very dark sky blue, DARK VIVID COLD AZURE-BLUE | C,U | 222.0,100,33.3 | 4K,* | |||||
| #002277 0,34,119 | 100-71.4-0-53.3 | blackish sky blue, DARK VIVID COLD AZURE-BLUE | C,U | 222.9,100,23.3 | 4K,* | |||||
| #0033BB 0,51,187 | 100-72.7-0-26.7 | very dark sky blue, DARK VIVID COLD AZURE-BLUE | C,U | 223.6,100,36.7 | 4K,* | |||||
| #002288 0,34,136 | 100-75-0-46.7 | dark grayish blue, DARK VIVID COLD AZURE-BLUE | C,U | 225.0,100,26.7 | 4K,* | |||||
| #0033CC 0,51,204 | 100-75-0-20 | Dark Blue-Azure, strong blue, Subdued Cobalt6, DARK VIVID COLD AZURE-BLUE, Stone, blue death | B,C,WSH,U,T,H | DBA | 225.0,100,40 | 4K,* | ||||
| #002299 0,34,153 | 100-77.8-0-40 | dark blue, DARK VIVID COLD AZURE-BLUE | C,U | 226.7,100,30 | 4K,* | |||||
| #0022AA 0,34,170 | 100-80-0-33.3 | dark blue, DARK VIVID COLD AZURE-BLUE | C,U | 228.0,100,33.3 | 4K,* | |||||
| #0022BB 0,34,187 | 100-81.8-0-26.7 | dark blue, DARK VIVID COLD AZURE-BLUE | C,U | 229.1,100,36.7 | 4K,* | |||||
| #0022CC 0,34,204 | 100-83.3-0-20 | deep blue, DARK VIVID COLD AZURE-BLUE | C,U | 230.0,100,40 | 4K,* | |||||
| #001177 0,17,119 | 100-85.7-0-53.3 | blackish blue, DARK VIVID COLD AZURE-BLUE | C,U | 231.4,100,23.3 | 4K,* | |||||
| #001188 0,17,136 | 100-87.5-0-46.7 | very dark blue, DARK VIVID COLD AZURE-BLUE | C,U | 232.5,100,26.7 | 4K,* | |||||
| #001199 0,17,153 | 100-88.9-0-40 | very dark blue, DARK VIVID COLD AZURE-BLUE | C,U | 233.3,100,30 | 4K,* | |||||
| #0011AA 0,17,170 | 100-90-0-33.3 | very dark blue, DARK VIVID COLD AZURE-BLUE | C,U | 234.0,100,33.3 | 4K,* | |||||
| #0011BB 0,17,187 | 100-90.9-0-26.7 | deep blue, DARK VIVID COLD AZURE-BLUE | C,U | 234.5,100,36.7 | 4K,* | |||||
| #0011CC 0,17,204 | 100-91.7-0-20 | deep blue, DARK VIVID COLD AZURE-BLUE | C,U | 235.0,100,40 | 4K,* | |||||
| #000077 0,0,119 | 100-100-0-53.3 | blackish blue, DARK 23% VIVID COLD AZURE-BLUE | C-U;G | 240.0-100-23.3 | 4K,* | |||||
| #000088 0,0,136 | 100-100-0-46.7 | very dark blue, DARK 27% VIVID COLD AZURE-BLUE | C-U;G | 240.0-100-26.7 | 4K,* | |||||
| #000099 0,0,153 | 100-100-0-40 | Dark Faded Blue, very dark blue, Murky Blue10, DARK 30% VIVID COLD AZURE-BLUE, Flaccid Philosopher, night sky, darkish blue | B-C-WSH-U-T-H-SCS;G | DFB | 240.0-100-30 | 4K,* | ||||
| #0000AA 0,0,170 | 100-100-0-33.3 | very dark blue, DARK VIVID COLD AZURE-BLUE | C,U;G | 240.0,100,33.3 | 4K,* | |||||
| #0000BB 0,0,187 | 100-100-0-26.7 | very deep blue, DARK VIVID COLD AZURE-BLUE | C,U;G | 240.0,100,36.7 | 4K,* | |||||
| #0000CC 0,0,204 | 100-100-0-20 | Dark Hard Blue, very deep blue, Subdued Blue6, DARK VIVID COLD AZURE-BLUE, Packages to Peru, blueberry jelly | B,C,WSH,U,T,H;G | DHB | 240.0,100,40 | 4K,* | ||||
| DARK VIVID COLD CYAN | GO TO TOP | |||||||||
| #005577 0,85,119 | 100-28.6-0-53.3 | dark grayish sky blue, DARK VIVID COLD CYAN | C,U | 197.1,100,23.3 | 4K,* | |||||
| #005588 0,85,136 | 100-37.5-0-46.7 | dark grayish sky blue, DARK VIVID COLD CYAN | C,U | 202.5,100,26.7 | 4K,* | |||||
| #004477 0,68,119 | 100-42.9-0-53.3 | blackish sky blue, DARK VIVID COLD CYAN | C,U | 205.7,100,23.3 | 4K,* | |||||
| #005599 0,85,153 | 100-44.4-0-40 | very dark sky blue, DARK VIVID COLD CYAN | C,U | 206.7,100,30 | 4K,* | |||||
| #004488 0,68,136 | 100-50-0-46.7 | blackish sky blue, DARK VIVID COLD CYAN | C,U | 210.0,100,26.7 | 4K,* | |||||
| #0055AA 0,85,170 | 100-50-0-33.3 | very dark sky blue, DARK VIVID COLD CYAN | C,U | 210.0,100,33.3 | 4K,* | |||||
| DARK VIVID WARM RED | GO TO TOP | |||||||||
| #663333 102,51,51 | 0-50-50-60 | Dark Weak Red, dark brick-ish gray, dark brown, Dark Red14, DARK 30% WEAK WARM RED, Severed Head, gris gris, milk chocolate brown | B-C-CD-WSH-U-T-H-SCS | DWR | 0.0-33.3-30 | 4K,* | ||||
| #690000 105,0,0 | 0-100-100-58.8 | dark carmine, blackish red, DARK VIVID WARM RED | BF,C,U | 0.0,100,20.6 | * | |||||
| #8B0000 139,0,0 | 0-100-100-45.5 | darkred; red4; dark red; dark carmine red, very dark red, DARK VIVID WARM RED | N-X;X;X-XA;BF-C-U | 0.0,100,27.3 | * | |||||
| DARK VIVID WARM RED-PINK | GO TO TOP | |||||||||
| #7B001C 123,0,28 | 0-100-77.2-51.8 | Deep Red, blackish red, DARK 24% VIVID WARM RED-PINK | I-C-U | NBS/IBCC 13 | 346.3-100-24.1 | see #841B2D * | ||||
| #C10020 193,0,32 | 0-100-83.4-24.3 | Vivid Red, very deep red, DARK 38% VIVID WARM RED-PINK | I-C-U | NBS/IBCC 11 | 350.1-100-37.8 | see BE0032 * | ||||
| DARK VIVID WARM YELLOW-ORANGE | GO TO TOP | |||||||||
| #BB8800 187,136,0 | 0-27.3-100-26.7 | moderate orange, DARK 37% VIVID WARM YELLOW-ORANGE | C,U | 43.6,100,36.7 | 4K,* | |||||
| #CC9900 204,153,0 | 0-25-100-20 | Dark Yellow-Orange, very deep yellow, Subdued Gold6, DARK 40% VIVID WARM YELLOW-ORANGE, Sunshine Poopy Hed, dead grass | B-C-WSH-U-T-H | DYO | 45.0-40-100 | 4K,* | ||||
| DARK WEAK MAGENTA | GO TO TOP | |||||||||
| #663366 102,51,102 | 0-50-0-60 | Dark Weak Magenta, dark purplish gray, Dark Magenta14, dark 30% weak warm magenta-violet, Dead Cat Mobile, dreamland, deep violet | B-C-WSH-U-T-H-SCS | DWM | 300.0-33.3-30 | 4K,* | ||||
| DARK WEAK RED | GO TO TOP | |||||||||
| #663333 102,51,51 | 0-50-50-60 | Dark Weak Red, dark brick-ish gray, dark brown, Dark Red14, dark 30% weak warm red, Severed Head, gris gris, milk chocolate brown | B-C-CD-WSH-U-T-H-SCS | DWR | 0.0-33.3-30 | 4K,* | ||||
| DARK WEAK WARM MAGENTA | GO TO TOP | |||||||||
| #663355 102,51,85 | 0-50-16.7-60 | dark crimson-ish gray, DARK 30% WEAK WARM MAGENTA | C-U | 320.0-33.3-30 | 4K,* | |||||
| DARK WEAK WARM MAGENTA-VIOLET | GO TO TOP | |||||||||
| #663366 102,51,102 | 0-50-0-60 | Dark Weak Magenta, dark purplish gray, Dark Magenta14, DARK 30% WEAK WARM MAGENTA-VIOLET, Dead Cat Mobile, dreamland, deep violet | B-C-WSH-U-T-H-SCS | DWM | 300.0-33.3-30 | 4K,* | ||||
| DARK WEAK WARM RED | GO TO TOP | |||||||||
| DARK WEAK WARM RED-PINK | GO TO TOP | |||||||||
| #663344 102,51,68 | 0-50-33.3-60 | dark crimson-ish gray, DARK 30% WEAK WARM RED-PINK | C-U | 340.0-33.3-30 | 4K,* | |||||
| DARK WHITE-GREEN/ Dunkelweißgrün | GO TO TOP | |||||||||
| DARK YELLOW | GO TO TOP | |||||||||
| #B07D2B 176,125,43 | 0-29-75.6-31 | Dark Yellow | I | NBS/IBCC 88 | 37.0-60.7-42.9 | |||||
| DARK YELLOW-BROWN | GO TO TOP | |||||||||
| #783C28 120,60,40 | 0-50-66.7-52.9 | dark yellow brown | BF | 15.0-50-31.4 | not #783C14 * | |||||
| DARK YELLOW-EMERALD-GREEN | GO TO TOP | |||||||||
| #008D00 0,141,0 | 100-0-100-44.7 | dark yellow-emerald-green | BF | 120.0-100-27.6 | * | |||||
| DARK YELLOW-GREEN/ Dunkelgelbgrün/ vert-jaune foncé/ donker geelgroen | GO TO TOP | |||||||||
| #009700 0,151,0 | 100-0-100-40.8 | dark yellow-green | BF | 120.0-100-29.6 | * | |||||
| DARK YELLOW-OLIVE | GO TO TOP | |||||||||
| #506414 80,100,20 | 20-0-80-60.8 | Dark Yellow Olive | BF | 75.0-66.7-23.5 | * | |||||
| DARK YELLOW-OCHRE | GO TO TOP | |||||||||
| #A06414 160,100,20 | 0-37.5-87.5-37.3 | dark yellow ochre | BF | 34.3-77.8-35.3 | * | |||||
| DARK YELLOW-ORANGE | GO TO TOP | |||||||||
| #CC9900 204,153,0 | 0-25-100-20 | Dark Yellow-Orange, very deep yellow, Subdued Gold6, dark 40% vivid warm yellow-orange, Sunshine Poopy Hed, dead grass | B-C-WSH-U-T-H | DYO | 45.0-40-100 | 4K,* | ||||
| DARK YELLOWISH BROWN | GO TO TOP | |||||||||
| #26251F 38,37,31 | --- | dark yellowish brown | S | DAYBR | ||||||
| #3F2512 63,37,18 | 0-41.3-71.4-75.3 | Dark Yellowish Brown | I | NBS/IBCC 78 | 25.3,55.6,15.9 | |||||
| DARK YELLOWISH GREEN | GO TO TOP | |||||||||
| #008300 0,131,0 | 100-0-100-48.6 | dark yellowish green | BF | 120.0-100-25.7 | * | |||||
| #3B593F 59,89,63 | --- | dark yellowish green | S | DAYG | ||||||
| DARK YELLOWISH RED | GO TO TOP | |||||||||
| #C82814 200,40,20 | 0-80-90-21.6 | Dark Yellowish Red | BF | 6.7-81.8-43.1 | * | |||||
| DARK YVETTE VIOLET | GO TO TOP | |||||||||
| DARK ZINC GREEN | GO TO TOP | |||||||||
| DARKER THAN SOME OTHER DARK CHOCOLATE COLOR | GO TO TOP | |||||||||
| #5D333A 93,51,58 | 0-45.2-37.6-63.5 | darker than some other dark chocolate color | H | 350.0-29.2-28.2 | * | |||||
| DARKEST JUST BEFORE IT GETS... | GO TO TOP | |||||||||
| #000001 0,0,1 | 100-100-0-99.6 | Darkest just before it gets... | H | 240.0,100,0.2 | * | |||||
| DAUPHIN'S VIOLET | GO TO TOP | |||||||||
| DAWN GR(A/E)Y | GO TO TOP | |||||||||
| DEAD CAT MOBILE | GO TO TOP | |||||||||
| #663366 102,51,102 | 0-50-0-60 | Dark Weak Magenta, dark purplish gray, Dark Magenta14, dark 30% weak warm magenta-violet, DEAD CAT MOBILE, dreamland, deep violet | B-C-WSH-U-T-H-SCS | DWM | 300.0-33.3-30 | 4K,* | ||||
| DEAD GRASS | GO TO TOP | |||||||||
| #CC9900 204,153,0 | 0-25-100-20 | Dark Yellow-Orange, very deep yellow, Subdued Gold6, dark 40% vivid warm yellow-orange, Sunshine Poopy Hed, dead grass | B-C-WSH-U-T-H | DYO | 45.0-40-100 | 4K,* | ||||
| DEAD NUDE GIRL | GO TO TOP | |||||||||
| #CCCCCC 204,204,204 | 0-0-0-20 | Pale Gray, grayCC(256); gray80, grey80; gray 80; light gray, light 80% gray(!), Colourful, DEAD NUDE GIRL | B-S;X;XA;C-U-T-H;G | PG | 0.0-0-80 | 4K,* | ||||
| DEAD REDWOOD | GO TO TOP | |||||||||
| #503326 80,51,38 | 0-36.3-52.5-68.6 | dead redwood | H | 18.6-35.6-23.1 | * | |||||
| DEAD YELLOW/ mattgelb/ jaune mat/ matgeel | GO TO TOP | |||||||||
| DECAPITATED LEGO HEAD | GO TO TOP | |||||||||
| #FFFF00 255,255,0 | 0-0-100-0 | Yellow; yellow1 | B-BF-CD-N-S-V-X-XA;X | Y | 60.0or1 or 59.9-100-50 | 360,4K,* | ||||
| Vivid Yellow; medium 50% vivid warm yellow-orange | C-WSH;U | |||||||||
| Bonk Royale, DECAPITATED LEGO HEAD | T-H | |||||||||
| Luminous Yellow | R | RAL-1026 | ||||||||
| Cadmium Lemon Yellow, Extra Gamboge Lake | RC | |||||||||
| antiblue | QCD | |||||||||
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Website page design and content Copyright ©2000-2004 John C. Foster and Texas Precancel Club - All Rights Reserved. Awards images are the property of the respective award program owners and used with permission.