|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| • | ||||||||||||||||||||||||
![]()
| T H E M O T H E R O F A L L H T M L C O L O R C H A R T S | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| RGB hex | RGB dec | CMYK | color | NETSCAPE NAME (UC), SAS NAME (UC), sas color description (lc), VACC (Visibone Anglo-Centric Color Code) Name (Ulc), CSS System Name (Ulc) English/ German/ French/ Dutch translations when available |
A=Ameron(NZ) B=6x6x6= 216 Browser Safe VACCC 60 hues BM=Benjamin Moore BP=Benjamin Moore Preview BR=Bruning C=Le Chromograf generated CA=Colortrend Ambiance CD=CorelDraw CM=(old) colors mapped to NBS/IBCC centroids CN=Colortrend Nuance CO=Coronado DA=Chroma Dictionnaire Alphabetique DB=Dutch Boy DE=Dunn Edwards DI=Chroma Dictionnaire Imaginnaire DM=DMC stranded cotton G=40 additional pure Netscape red + green + blue + gray I=NBS/IBCC 267 hues IC=ICI LA=Laura Ashley M=Munsell MI=Millennium MS=Martin Senour N=140 Netscape X11 named P=PMS (Pantone Matching System) used as stamp colors PF=Portfolio PL=Pratt Lambert PO=Porter PI=Darlisa's Place Pigment PP=PPG R=RAL Classic RC=Real Color Wheel pigments RE=Resene(NZ) S=SASgraph SE=Servistar SI=SICO 4000 SW=Sherwin Williams T=twosixteen.com (216) archive TV=True Value U=Unsafe Colormatch generated V=16 VGA W=CSS Windows system WC=Wet Canvas pigments WSH=Websafe Colors by (24) Hue X=X11R6 additional shades XA=X11R6 AV Brothers Colorist |
abbre- viation or nomen- clature |
Hue 0-360 degrees, Satura- tion %, Bright- ness / Value / Lumino- sity % (HLS colors 50% white 100% used here as HSL) |
1K = Visibone 42 hues x 25 shades + 16 grays = 1068 KiloColors 4K = 16x16x16 = 4096 rainbow colors *=web- master audit only |
|||
| Table: hexadecimal FF6000 to FF6FFF | |||||||||||
| #FF6 |
|||||||||||
| #FF60 | GO TO TOP | ||||||||||
| #FF6000 | 255,96,0 | 0-62.4-100-0 | very deep orange, medium vivid warm red | C,U | 22.6or5or7,100,50 | ||||||
| #FF6060 | 255,96,96 | --- | ROSE | S | |||||||
| #FF61 | GO TO TOP | ||||||||||
| #FF6100 | 255,97,0 | 0-62-100-0 | very deep orange, medium vivid warm red | C,U | 22.8or9,100,50 | ||||||
| #FF6103 | 255,97,3 | --- | cadmium orange | XA | |||||||
| #FF62 | GO TO TOP | ||||||||||
| #FF6200 | 255,98,0 | 0-61.6-100-0 | very deep orange, medium vivid warm red | C,U | 23.1or0,100,50 | 360 | |||||
| #FF6266 | 255,98,102 | --- | blind melon | H | |||||||
| #FF63 | GO TO TOP | ||||||||||
| #FF6300 | 255,99,0 | 0-61.2-100-0 | very deep orange, medium vivid warm red | C,U | 23.3or2or4,100,50 | ||||||
| #FF6347 | 255,99, | --- | TOMATO; tomato1 | N,X,XA;X | |||||||
| #FF64 | GO TO TOP | ||||||||||
| #FF6400 | 255,100,0 | 0-60.8-100-0 | very deep orange, medium vivid warm red | C,U | 23.5or6,100,50 | ||||||
| #FF65 | GO TO TOP | ||||||||||
| #FF6500 | 255,101,0 | 0-60.4-100-0 | very deep orange, medium vivid warm red | C,U | 23.8or7,100,50 | ||||||
| #FF66 | GO TO TOP | ||||||||||
| #FF6600 | 255,102,0 | 0-60-100-0 | Orange-Orange-Red, very deep orange, orange, Vivid Amber, medium vivid warm red, Save Your Money, fearless orange | B,C,CD,WSH,U,T,H | OOR | 24.0or1 or 23.9,100,50 | 360,4K | ||||
| #FF6611 | 255,102,17 | --- | deep orange, medium vivid warm red | C,U | 4K | ||||||
| #FF6622 | 255,102,34 | --- | deep orange, medium vivid warm red | C,U | 4K | ||||||
| #FF6633 | 255,102,51 | --- | Light Red-Orange, brilliant red, autumn orange, Vivid Vermilion2, medium vivid warm red, Glib, punpkin patch | B,C,CD,WSH,U,T,H | LRO | 4K | |||||
| #FF6644 | 255,102,68 | --- | very light red, light vivid warm red | C,U | 4K | ||||||
| #FF6655 | 255,102,85 | --- | very light red, light vivid warm red | C,U | 4K | ||||||
| #FF6666 | 255,102,102 | 0-60-60-0 | Light Faded Red, very light red, tropical pink, Vivid Red3, light vivid warm red, Fire Based performance, saucy trinket | B,C,CD,WSH,U,T,H | LFR | 4K | |||||
| #FF6677 | 255,102,119 | --- | very light red, light vivid warm red-pink | C,U | 4K | ||||||
| #FF6688 | 255,102,136 | --- | very light red, light vivid warm red-pink | C,U | 4K | ||||||
| #FF6699 | 255,102,153 | --- | Light Pink-Red, light pink, deep pink, Vivid Scarlet3, light vivid warm red-pink, Poot Poot, pink lemonade | B,C,CD,WSH,U,T,H | LPR | 4K | |||||
| #FF66AA | 255,102,170 | --- | light pink, light vivid warm red-pink | C,U | 4K | ||||||
| #FF66B3 | 255,102,179 | --- | Vivid Carmine3 | WSH | |||||||
| #FF66BB | 255,102,187 | --- | very light pink, light vivid warm magenta | C,U | 4K | ||||||
| #FF66CC | 255,102,204 | --- | Light Pink-Magenta, very light pink, Vivid Fuchsia3, light vivid warm magenta, Breast Implants, pink pink you stink | B,C,WSH,U,T,H | LPM | 4K | |||||
| #FF66DD | 255,102,221 | --- | very light magenta, light vivid warm magenta | C,U | 4K | ||||||
| #FF66EE | 255,102,238 | --- | very light magenta, light vivid warm magenta | C,U | 4K | ||||||
| #FF66FF | 255,102,255 | 0-60-0-0 | Light Faded Magenta, very light magenta, Vivid Magenta3, light vivid warm magenta-violet, Astroturf, Valentino | B,C,WSH,U,T,H | LFM | 4K | |||||
| #FF67 | GO TO TOP | ||||||||||
| #FF6700 | 255,103,0 | 0-59.6-100-0 | very deep orange, medium vivid warm red | C,U | 24.2or3,100,50 | ||||||
| #FF6763 | 255,103,99 | --- | Mom Bought It For Me | H | |||||||
| #FF68 | GO TO TOP | ||||||||||
| #FF6800 | 255,104,0 | 0-59.2-100-0 | Vivid Orange, very deep orange, medium vivid warm red | I,C,U | NBS/IBCC 48 | 24.5or4,100,50 | |||||
| CM | |||||||||||
| #FF69 | GO TO TOP | ||||||||||
| #FF6900 | 255,105,0 | 0-59.6-100-0 | very deep orange, medium vivid warm red | C,U | 24.7or6or8,100,50 | ||||||
| #FF69B4 | 255,105,180 | --- | HOTPINK; hot pink | N,X;X,XA | |||||||
| #FF6A | GO TO TOP | ||||||||||
| #FF6A00 | 255,106,0 | 0-58.4-100-0 | Pumpkin, very deep orange, medium vivid warm red | DM,C,U | 971 deleted 2001 | 24.9 or 25.0,100,50 | 360 | ||||
| #FF6A6A | 255,106,106 | --- | IndianRed1, indian red 1 | X,XA | |||||||
| #FF6B | GO TO TOP | ||||||||||
| #FF6B00 | 255,107,0 | 0-58-100-0 | very deep orange, medium vivid warm red | C,U | 25.2or1,100,50 | ||||||
| #FF6C | GO TO TOP | ||||||||||
| #FF6C00 | 255,108,0 | 0-57.6-100-0 | very deep orange, medium vivid warm red | C,U | 25.4or3or5,100,50 | ||||||
| #FF6C22 | 255,108,34 | --- | mutant jackolantern | H | |||||||
| #FF6D | GO TO TOP | ||||||||||
| #FF6D00 | 255,109,0 | 0-57.3-100-0 | very deep orange, medium vivid warm red | C,U | 25.6or7,100,50 | ||||||
| #FF6D73 | 255,109,115 | --- | Geranium | DM | 956 | ||||||
| #FF6E | GO TO TOP | ||||||||||
| #FF6E00 | 255,110,0 | 0-56.9-100-0 | deep orange, medium vivid warm red | C,U | 24.9or8 or 26.0,100,50 | 360 | |||||
| #FF6EB4 | 255,110,180 | --- | HotPink1, hot pink 1 | X,XA | |||||||
| #FF6F | GO TO TOP | ||||||||||
| #FF6F00 | 255,111,0 | 0-56.5-100-0 | deep orange, medium vivid warm red | C,U | 26.1or2,100,50 | ||||||
| #FF6F1A | 255,111,26 | 0-56.5-89.8-0 | Strong Orange | I | NBS/IBCC 50 | 22.3,100,55.1 | |||||
| CM | |||||||||||
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Website page design and content Copyright ©2000-2003 John C. Foster and Texas Precancel Club - All Rights Reserved. Awards images are the property of the respective award program owners and used with permission.