|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| • | ||||||||||||||||||||||||
![]()
| T H E M O T H E R O F A L L H T M L C O L O R C H A R T S | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| RGB hex | RGB dec | CMYK | color | NETSCAPE NAME (UC), SAS NAME (UC), sas color description (lc), VACC (Visibone Anglo-Centric Color Code) Name (Ulc), CSS System Name (Ulc) English/ German/ French/ Dutch translations when available |
A=Ameron(NZ) B=6x6x6= 216 Browser Safe VACCC 60 hues BM=Benjamin Moore BP=Benjamin Moore Preview BR=Bruning C=Le Chromograf generated CA=Colortrend Ambiance CD=CorelDraw CM=(old) colors mapped to NBS/IBCC centroids CN=Colortrend Nuance CO=Coronado DA=Chroma Dictionnaire Alphabetique DB=Dutch Boy DE=Dunn Edwards DI=Chroma Dictionnaire Imaginnaire DM=DMC stranded cotton G=40 additional pure Netscape red + green + blue + gray I=NBS/IBCC 267 hues IC=ICI LA=Laura Ashley M=Munsell MI=Millennium MS=Martin Senour N=140 Netscape X11 named P=PMS (Pantone Matching System) used as stamp colors PF=Portfolio PL=Pratt Lambert PO=Porter PI=Darlisa's Place Pigment PP=PPG R=RAL Classic RC=Real Color Wheel pigments RE=Resene(NZ) S=SASgraph SE=Servistar SI=SICO 4000 SW=Sherwin Williams T=twosixteen.com (216) archive TV=True Value U=Unsafe Colormatch generated V=16 VGA W=CSS Windows system WC=Wet Canvas pigments WSH=Websafe Colors by (24) Hue X=X11R6 additional shades XA=X11R6 AV Brothers Colorist |
abbre- viation or nomen- clature |
Hue 0-360 degrees, Satura- tion %, Bright- ness / Value / Lumino- sity % (HLS colors 50% white 100% used here as HSL) |
1K = Visibone 42 hues x 25 shades + 16 grays = 1068 KiloColors 4K = 16x16x16 = 4096 rainbow colors *=web- master audit only |
|||
| color names starting with S | |||||||||||
| SALMON/ lachs/ saumon/ zalm | GO TO TOP | ||||||||||
| SCARLET/ scharlach/ écarlate/ scharlaken | GO TO TOP | ||||||||||
| SEA GREEN/ seegrün/ vert de mer/ zeegroen | GO TO TOP | ||||||||||
| #2E8B57 | 46,139,87 | --- | SEAGREEN | N | |||||||
| SEA GREENISH BLACK/ noir tirant sur le vert sapin | GO TO TOP | ||||||||||
| #003311 | 0,51,17 | 100-0-66.7-80 | sea greenish black, obscure vivid cold green | C,U | 140.0,100,10 | 4K,* | |||||
| #005522 | 0,85,34 | 100-0-60-66.7 | sea greenish black, obscure vivid cold green | C,U | 144.0,100,16.7 | 4K,* | |||||
| #002211 | 0,34,17 | 100-0-50-86.7 | sea greenish black, obscure vivid cold green | C,U | 150.0,100,6.7 | 4K,* | |||||
| #004422 | 0,68,34 | 100-0-50-73.3 | sea greenish black, obscure vivid cold green | C,U | 150.0,100,13.3 | 4K,* | |||||
| #005533 | 0,85,51 | 100-0-40-66.7 | sea greenish black, obscure vivid cold cyan-teal | C,U | 156.0,100,16.7 | 4K,* | |||||
| #003322 | 0,51,34 | --- | sea greenish black | C | 160.0,100,10 | 4K | |||||
| SEPIA/ sepia/ sepia/ sepia | GO TO TOP | ||||||||||
| SIGNAL BLUE | GO TO TOP | ||||||||||
| #004785 | 0,71,133 | 100-46.6-0-47.8 | Signal Blue | R | 208.0,100,26.1 | * | |||||
| SIENNA/ siena/ terre de Sienne/ siennabruin | GO TO TOP | ||||||||||
| SKIN TIGHT UNIFORM | GO TO TOP | ||||||||||
| #0033FF | 0,51,255 | 100-80-0-0 | Blue-Blue-Azure, vivid blue, Vivid Cobalt, medium vivid cold azure-blue, SKIN TIGHT UNIFORM, Doogie Howser terminal | B,C,WSH,U,T,H | BBA | 228.0,100,50 | 4K,* | ||||
| SLATE/ schiefer/ ardoise/ leigrijs | GO TO TOP | ||||||||||
| SOOTED BLUE | GO TO TOP | ||||||||||
| #000033 | 0,0,51 | 100-100-0-80 | Obscure Weak Blue, night blueish black, Sooted Blue15, obscure vivid cold azure-blue, For Entertainment Purposes Only, angst | B,C,WSH,U,T,H;G | OWB | 240.0,100,10 | 4K,* | ||||
| SOOTED CYAN | GO TO TOP | ||||||||||
| #003333 | 0,51,51 | 100-0-0-80 | Obscure Weak Cyan, tealish black, dark green, SOOTED CYAN15, obscure vivid cold cyan-teal, No refunds, rotten blueberries | B,C,CD,WSH,U,T,H | OWC | 180.0,100,10 | 4K,* | ||||
| SOOTED GREEN | GO TO TOP | ||||||||||
| #003300 | 0,51,0 | 100-0-100-80 | Obscure Weak Green, forest greenish black, SOOTED GREEN15, obscure vivid cold green-spring, You're Not My Bastard Chile, spinach baby food | B,C,WSH,U,T,H;G | OWG | 120.0,100,10 | 4K,* | ||||
| SOOTED JADE | GO TO TOP | ||||||||||
| #00331A | 0,51,26 | 100-0-49-80 | Sooted Jade15 | WSH | 150.6,100,10 | * | |||||
| SOOTED SAPPHIRE | GO TO TOP | ||||||||||
| #001A33 | 0,26,51 | 100-49-0-80 | Sooted Sapphire15 | WSH | 209.4,100,10 | * | |||||
| SPEEDO BLUE | GO TO TOP | ||||||||||
| #0023AD | 0,35,173 | 100-79.8-0-32.2 | Speedo Blue | H | 227.9,100,33.9 | * | |||||
| SPINACH BABY FOOD | GO TO TOP | ||||||||||
| #003300 | 0,51,0 | 100-0-100-80 | Obscure Weak Green, forest greenish black, Sooted Green15, obscure vivid cold green-spring, You're Not My Bastard Chile, SPINACH BABY FOOD | B,C,WSH,U,T,H;G | OWG | 120.0,100,10 | 4K,* | ||||
| STEEL | GO TO TOP | ||||||||||
| #3883A8 | 56,131,168 | --- | STEEL | S | |||||||
| STEEL BLUE | GO TO TOP | ||||||||||
| #4682B4 | 70,130,180 | --- | STEELBLUE | N | |||||||
| STONE | GO TO TOP | ||||||||||
| #0033CC | 0,51,204 | 100-75-0-20 | Dark Blue-Azure, strong blue, Subdued Cobalt6, dark vivid cold azure-blue, STONE, blue death | B,C,WSH,U,T,H | DAB | 225.0,100,40 | 4K,* | ||||
| STRAW-YELLOW/ strohgelb/ jaune-paille/ strogeel | GO TO TOP | ||||||||||
| STRONG BLUE | GO TO TOP | ||||||||||
| #0022DD | 0,34,221 | 100-84.6-0-13.3 | strong blue, medium vivid cold azure-blue | C,U | 230.8,100,43.3 | 4K,* | |||||
| #0033CC | 0,51,204 | 100-75-0-20 | Dark Blue-Azure, STRONG BLUE, Subdued Cobalt6, dark vivid cold azure-blue, Stone, blue death | B,C,WSH,U,T,H | DAB | 225.0,100,40 | 4K,* | ||||
| #201F73 | 32,31,115 | --- | strong blue | S | STB | ||||||
| STRONG BLUEISH GREEN | GO TO TOP | ||||||||||
| #2E7371 | 46,115,113 | --- | strong blueish green | S | STBG | ||||||
| STRONG BROWN | GO TO TOP | ||||||||||
| #753313 | 117,51,19 | 0-56.4-83.8-54.1 | Strong Brown | I | NBS/IBCC 55 | 19.6,72.1,26.7 | |||||
| STRONG GREEN | GO TO TOP | ||||||||||
| #2E734E | 46,115,78 | --- | strong green | S | STG | ||||||
| STRONG GREENISH BLUE | GO TO TOP | ||||||||||
| #2E4C73 | 46,76,115 | --- | strong greenish blue | S | STGB | ||||||
| STRONG GREENISH YELLOW | GO TO TOP | ||||||||||
| #CCA817 | 204,168,23 | 0-17.6-88.7-20 | Strong Greenish Yellow | I | NBS/IBCC 99 | 48.1,79.7,44.5 | |||||
| STRONG OLIVE-GREEN | GO TO TOP | ||||||||||
| #264C14 | 38,76,20 | --- | strong olive green | S | STOLG | ||||||
| STRONG ORANGE | GO TO TOP | ||||||||||
| #FF6F1A | 255,111,26 | 0-56.5-89.8-0 | Strong Orange | I | NBS/IBCC 50 | 22.3,100,55.1 | |||||
| STRONG ORANGE-YELLOW | GO TO TOP | ||||||||||
| #FF8E0D | 255,142,13 | 0-44.3-94.9-0 | Strong Orange Yellow | I | NBS/IBCC 68 | 32.0,100,52.5 | |||||
| STRONG PURPLISH BLUE | GO TO TOP | ||||||||||
| #3F1F73 | 63,31,115 | --- | strong purplish blue | S | STPB | ||||||
| STRONG REDDISH ORANGE | GO TO TOP | ||||||||||
| #E54326 | 229,67,38 | 0-70.7-83.4-10.2 | Strong Reddish Orange | I | NBS/IBCC 35 | 9.1,78.6,52.4 | |||||
| STRONG SKY BLUE | GO TO TOP | ||||||||||
| #0088CC | 0,136,204 | 100-33.3-0-20 | strong sky blue | C | 200.0,100,40 | 4K | |||||
| #0088DD | 0,136,221 | 100-38.5-0-13.3 | strong sky blue | C | 203.1,100,43.3 | 4K | |||||
| #0088EE | 0,136,238 | 100-42.9-0-6.7 | strong sky blue | C | 205.7,100,46.7 | 4K | |||||
| #0088FF | 0,136,255 | 100-46.7-0-0 | strong sky blue | C | 208.0,100,50 | 4K | |||||
| STRONG VIOLET | GO TO TOP | ||||||||||
| #3C1859 | 60,24,89 | --- | strong violet | S | STV | 273.2,57.5,22.2 | |||||
| STRONG YELLOW | GO TO TOP | ||||||||||
| #E59E1F | 229,158,31 | 0-31-86.5-10.2 | Strong Yellow | I | NBS/IBCC 84 | 38.5,79.2,51 | |||||
| STRONG YELLOWISH BROWN | GO TO TOP | ||||||||||
| #95500C | 149,80,12 | 0-46.3-91.9-41.6 | Strong Yellowish Brown | I | NBS/IBCC 74 | 29.8,85.1,31.6 | |||||
| STRONG YELLOWISH GREEN | GO TO TOP | ||||||||||
| #388C4C | 56,140,76 | --- | strong yellowish green | S | STYG | ||||||
| SUBDUED BLUE | GO TO TOP | ||||||||||
| #0000CC | 0,0,204 | 100-100-0-20 | Dark Hard Blue, very deep blue, SUBDUED BLUE6, dark vivid cold azure-blue, Packages to Peru, blueberry jelly | B,C,WSH,U,T,H;G | DHB | 240.0,100,40 | 4K,* | ||||
| SUBDUED COBALT | GO TO TOP | ||||||||||
| #0033CC | 0,51,204 | 100-75-0-20 | Dark Blue-Azure, strong blue, SUBDUED COBALT6, dark vivid cold azure-blue, Stone, blue death | B,C,WSH,U,T,H | DAB | 225.0,100,40 | 4K,* | ||||
| SULFUR or SULPHUR/ schwefelgelb/ jaune-soufre/ zwavelgeel | GO TO TOP | ||||||||||
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Website page design and content Copyright ©2000-2003 John C. Foster and Texas Precancel Club - All Rights Reserved. Awards images are the property of the respective award program owners and used with permission.