|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| • | ||||||||||||||||||||||||
![]()
| T H E M O T H E R O F A L L H T M L C O L O (U) R C H A R T S | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| RGB hex decimal |
CMYK | color | NETSCAPE NAME, SAS NAME, sas color description, HIGHLIGHTED NAME in color name table, VACC (Visibone Anglo-Centric Color Code) Name, CSS System Name, other color name English/ German/ French/ Spanish/ Italian/ Dutch translations when available |
A= Ameron(NZ)
AN= Anchor silk B=6x6x6= 216 Browser Safe VACCC: 60 hues BF= Briefmarken finder (Stamp Finder) BI= Bottles and Insulators BM= Benjamin Moore BP= Benjamin Moore Preview BR= Bruning B3= British Standard 318C B4= British Standard 4800 C= Le Chromograf (Pourpre) generated CA= Colortrend Ambience CD= CorelDraw CM=(old) colors mapped to NBS/IBCC centroids CN= Colortrend Nuance CO= Coronado CR= Crayola (Binney&Smith) DA= Chroma Dictionnaire Alphabetique (Pourpre) DB= Dutch Boy DE= Dunn Edwards DI= Chroma Dictionnaire Imaginnaire (Pourpre) DM= DMC stranded cotton DN= DIN Color System (DIN 6164) ET= Eternasilk G=40 additional pure Netscape red + green + blue + gray GK= G&K Wonder Color Gauge: 140 hues GS= USGS Visual Palette map colors H= Hexagonal Hues HL= Hershey Levinson embroidery supply house colors HP= Handprint Pigment Index / Color Wheel I= NBS/IBCC 267 CIE XYZ hues IC= ICI IM= NBS/IBCC 267 Munsell hues JPC= J&P Coates silk LA= Laura Ashley M= Munsell MA= Madeira silk MF= Michel Farbenfuehrer / Farbenführer: 570 colors + 29 coil ends MI= Millennium MN= color marketing name MS= Martin Senour N=140 Netscape X11 named P= PMS (Pantone Matching System) PF= Portfolio PL= Pratt Lambert PO= Porter PI= Darlisa's Place Pigment PP= PPG Voice of Color R= RAL Classic RA= Robison-Anton textile company RC= Real Color Wheel pigments RE= Resene(NZ) S= SASgraph SE= Servistar SG= Stanley Gibbons Color Key: 200 hues SI= SICO 4000 SW= Sherwin Williams Color Answers T= twosixteen. com (216) archive TV= True Value U= Unsafe Colormatch generated V=16 VGA W= CSS WC= Wet Canvas pigments WSH= Websafe Colors by (24) Hue X= X11R6 additional shades XA= X11R6 AV Brothers Colorist Y= NCS |
abbre- viation or nomen- clature |
Hue 0-360 degrees, Satura- tion %, Bright- ness / Value / Lumino- sity % (HLS colors 50% white 100% used here as HSL) |
1K = Visibone 42 hues x 25 shades + 16 grays = 1068 KiloColors 4K = 16x16x16 = 4096 rainbow colors 360 saturated hues *=RGB entry propagated through all tables |
|||
| Table: hexadecimal 00C000 to 00CFFF | ||||||||||
| #00C |
||||||||||
| #00C0 | GO TO TOP | |||||||||
| #00C1 | GO TO TOP | |||||||||
| #00C2 | GO TO TOP | |||||||||
| #00C3 | GO TO TOP | |||||||||
| #00C3FF 0,195,255 | 100-23.5-0-0 | vivid aqua | C | 194.0or1-100-50 | 360 | |||||
| #00C4 | GO TO TOP | |||||||||
| #00C5 | GO TO TOP | |||||||||
| #00C5CD 0,197,205 | --- | turquoise3, turquoise 3 | X,XA | |||||||
| #00C6 | GO TO TOP | |||||||||
| #00C7 | GO TO TOP | |||||||||
| #00C78C 0,199,140 | --- | Turquoise Blue | PI | |||||||
| #00C8 | GO TO TOP | |||||||||
| #00C8FF 0,200,255 | 100-21.6-0-0 | vivid aqua | C | 193.0 or 192.9-100-50 | 360 | |||||
| #00C9 | GO TO TOP | |||||||||
| #00C957 0,201,87 | --- | emerald green | XA | |||||||
| #00CA | GO TO TOP | |||||||||
| #00CB | GO TO TOP | |||||||||
| #00CC | GO TO TOP | |||||||||
| #00CC00 0,204,0 | 100-0-100-20 | Dark Hard Green, very deep green, Subdued Green6, dark vivid cold green-spring, Plaid Pants, the lime is mine, dark green 1st | B-C-WSH-U-T-H-SCS;G | DHG | 120.0-100-40 | 4K | ||||
| #00CC11 0,204,17 | 100-0-91.7-20 | very deep green, dark vivid cold green | C-U | 125.0-100-40 | 4K | |||||
| #00CC22 0,204,34 | 100-0-83.3-20 | deep green, dark vivid cold green | C-U | 130.0-100-40 | 4K | |||||
| #00CC33 0,204,51 | 100-0-75-20 | Dark Green-Teal, deep green, Subdued Mint6, dark vivid cold green, Squishy Sandwich, pea brain, deep green | B-C-WSH-U-T-H-SCS | DGT | 135.0-100-40 | 4K | ||||
| #00CC44 0,204,68 | 100-0-66.7-20 | deep emerald, dark vivid cold green | C-U | 140.0-100-40 | 4K | |||||
| #00CC55 0,204,85 | 100-0-58.3-20 | dark emerald, dark vivid cold green, expearmint | C-U-MN | 1998 | 145.0-100-40 | 4K | ||||
| #00CC66 0,204,102 | 100-0-50-20 | Dark Hard Teal, dark emerald, Subdued Jade6, dark vivid cold green, Lump, peacefully green, faded green | B-C-WSH-U-T-H-SCS | DHT | 150.0-100-40 | 4K | ||||
| #00CC77 0,204,119 | 100-0-41.7-20 | dark emerald, dark vivid cold cyan-teal, jolt | C-U-MN | 2004 | 155.0-100-40 | 4K | ||||
| #00CC88 0,204,136 | 100-0-33.3-20 | deep emerald, dark vivid cold cyan-teal | C-U | 160.0-100-40 | 4K | |||||
| #00CC99 0,204,153 | 100-0-25-20 | Dark Cyan-Teal, deep aqua, Subdued Turquoise6, dark vivid cold cyan-teal, Sensuous Drug Store Clerk, U make me sick, light green-blue | B-C-WSH-U-T-H-SCS | DCT | 165.0-100-40 | 4K | ||||
| Caribbean Green(label) | CR | added 1998 | ||||||||
| #00CCAA 0,204,170 | 100-0-16.7-20 | deep aqua, dark vivid cold cyan-teal, green bayou | C-U-MN | 1998 | 170.0-100-40 | 4K | ||||
| #00CCBB 0,204,187 | 100-0-8.3-20 | very deep aqua, dark vivid cold cyan-teal | C-U | 175.0-100-40 | 4K | |||||
| #00CCCC 0,204,204 | 100-0-0-20 | Dark Hard Cyan, very deep aqua, Subdued Cyan6, dark vivid cold cyan-teal, Don't Choke on Your Saliva, sea breeze, blue cyan | B-C-WSH-U-T-H-SCS | DHC | 180.0-100-40 | 4K | ||||
| Robin Egg Blue(label), robin's egg blue(label) | CR | added 1993 | ||||||||
| #00CCDD 0,204,221 | 100-7.7-0-13.3 | very deep aqua, medium vivid cold cyan, hockney blue | C-U-MN | 2004 | 184.6-100-43.3 | 4K | ||||
| #00CCEE 0,204,238 | 100-14.3-0-6.7 | very deep aqua, medium vivid cold cyan, knew blue | C-U-MN | 2004 | 188.6-100-46.7 | 4K | ||||
| #00CCFF 0,204,255 | 100-20-0-0 | Cyan-Cyan-Azure, vivid aqua, sky blue, Vivid Azure, medium vivid cold cyan, Bang a Bus Driver, frozen bubbles, bluish aqua | B-C-CD-WSH-U-T-H-SCS | CCA | 192.0-100-50 | 360,4K | ||||
| #00CD | GO TO TOP | |||||||||
| #00CD00 0,205,0 | --- | green3, green 3 | X-XA | |||||||
| #00CD66 0,205,102 | --- | SpringGreen3, spring green 2 | X-XA | |||||||
| #00CDCD 0,205,205 | --- | cyan3, cyan 2 | X-XA | |||||||
| #00CE | GO TO TOP | |||||||||
| #00CED1 0,206,209 | 100-1.4-0-18 | DARKTURQUOISE; dark turquoise | N-X;X-XA | 180.9-100-41 | ||||||
| #00CF | GO TO TOP | |||||||||
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Website page design and content Copyright ©2000-2003 John C. Foster and Texas Precancel Club - All Rights Reserved. Awards images are the property of the respective award program owners and used with permission.