|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| • | ||||||||||||||||||||||||
![]()
| T H E M O T H E R O F A L L H T M L C O L O (U) R C H A R T S | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| RGB hex decimal |
CMYK | color | NETSCAPE NAME, SAS NAME, sas color description, HIGHLIGHTED NAME in color name table, VACC (Visibone Anglo-Centric Color Code) Name, CSS System Name, other color name English/ German/ French/ Spanish/ Italian/ Dutch translations when available, (!)=confirmed calculation or value |
A= Ameron(NZ)
AN= Anchor silk AS= AsiaPaints: 1200 shades B=6x6x6= 216 Browser Safe VACCC: 60 hues BE= Behr BF= Briefmarken finder (Stamp Finder) BI= Bottles and Insulators BM= Benjamin Moore BR= Bruning B3= British Standard 318C B4= British Standard 4800 C= Le Chromograf (Pourpre) generated CA= Colortrend Ambience CD= CorelDraw CIL= CIL(Canada) CM=(old) colors mapped to NBS/ISCC centroids CN= Colortrend Nuance CO= Coronado CR= Crayola (Binney&Smith) CYW= Color Your World D= Disney by Behr 160 colors DA= Chroma Dictionnaire Alphabetique (Pourpre) DB= Dutch Boy DE= Dunn Edwards DI= Chroma Dictionnaire Imaginnaire (Pourpre) DM= DMC stranded cotton DN= DIN Color System (DIN 6164) ET= Eternasilk F= Foster named color FS= Federal Standard No. 595B, Colors used in government procurement, Rev B Chg 1 Jan 1994 613 colors, with generic paint colors G=40 additional pure Netscape red + green + blue + gray GK= G&K Wonder Color Gauge: 140 hues GS= USGS Visual Palette map colors H= Hexagonal Hues HL= Hershey Levinson embroidery supply house colors HP= Handprint Pigment Index / Color Wheel I= NBS/IBCC 267 CIE XYZ Mac hues by Mundie IC= ICI IM= NBS/ISCC 267 Munsell hues JPC= J&P Coates silk LA= Laura Ashley M= Munsell MA= Madeira silk MF= Michel Farbenfuehrer / Farbenführer: 570 colors + 29 coil ends MI= Millennium 1488 colors MN= color marketing name, Color Marketing Group, CMG MP= Maerz and Paul, A Color Dictionary, 2nd ed (1950) with year and plate, 1st ed was 1930 MPA= A Color Dictionary source: Animal Dye MPB= A Color Dictionary source: British paint MPC= A Color Dictionary source: Ceramics MPF= A Color Dictionary source: Funk & Wagnalls' New Standard Dictionary MPH= A Color Dictionary source: heraldry MPO= A Color Dictionary source: Oberthür & Dauthenay's "Repertoire de Coleurs," (1905) MPP= A Color Dictionary source: artist and structural pigments MP-RI= A Color Dictionary source: with Ridgway as separate entry MPT= A Color Dictionary source: textile industry MPV= A Color Dictionary source: vegetable dye MS= Martin Senour N=140 Netscape X11 named NAU= Nautical vessel colors P= PMS (Pantone Matching System) PF= Portfolio PL= Pratt Lambert PO= Porter PI= Darlisa's Place Pigment PP= PPG QCD=Quantum Chromodynamics quark colors by convention R= RAL Classic RA= Robison-Anton textile company RC= Real Color Wheel pigments RE= Resene(NZ) RI= Ridgway, Color Standards and Color Nomenclature (1912) S= SASgraph SCS= Safe Colour Samples SE= Servistar SG= Stanley Gibbons Color Key: 200 hues SI= SICO 4000 ST= Streetprint SW= Sherwin Williams T= twosixteen. com (216) archive TV= True Value U= Unsafe Colormatch generated V=16 VGA W= CSS WC= Wet Canvas pigments WSH= Websafe Colors by (24) Hue X= X11R6 additional shades XA= X11R6 AV Brothers Colorist Y= NCS |
abbre- viation or nomen- clature |
Hue 0-360 degrees, Satura- tion %, Bright- ness / Value / Lumino- sity % (HLS colors 50% white 100% used here as HSL) |
1K = Visibone 42 hues x 25 shades + 16 grays = 1068 KiloColors 4K = 16x16x16 = 4096 rainbow colors 360 saturated hues *=RGB entry propagated through all tables |
|||
| Table: hexadecimal (less than 00)3000 to (less than 00)FFFF | ||||||||||
| #(less than 00)3 | GO TO TOP | |||||||||
| #(00)318C 0,49,140 | -n/a- | APPROX | M | 5PB2/14 | 219.0-100-27.5 | |||||
| #(00)3373 0,51,115 | -n/a- | APPROX | M | 5PB2/10 | 213.4-100-22.5 | |||||
| #(00)337F 0,51,127 | -n/a- | APPROX | M | 5PB2/12 | 215.9-100-24.9 | |||||
| #(00)3466 0,52,102 | -n/a- | APPROX | M | 5PB2/8 | 209.4-100-20 | |||||
| #(00)3659 0,54,89 | -n/a- | APPROX | M | 2.5PB2/6 | 203.6-100-17.5 | |||||
| #(00)3765 0,55,101 | -n/a- | APPROX | M | 2.5PB2/8 | 207.3-100-19.8 | |||||
| #(00)3772 0,55,114 | -n/a- | APPROX | M | 2.5PB2/10 | 211.1-100-22.4 | |||||
| #(00)377E 0,55,126 | -n/a- | APPROX | M | 2.5PB2/12 | ||||||
| #(00)383D 0,56,61 | -n/a- | APPROX | M | 7.5BG2/4 | ||||||
| #(00)3857 0,56,87 | -n/a- | APPROX | M | 10B2/6 | ||||||
| #(00)388D 0,56,141 | -n/a- | APPROX | M | 2.5PB2/14 | ||||||
| #(00)3899 0,56,153 | -n/a- | APPROX | M | 2.5PB2/16 | ||||||
| #(00)3944 0,57,68 | -n/a- | APPROX | M | 2.5B2/4 | ||||||
| #(00)3955 0,57,85 | -n/a- | APPROX | M | 7.5B2/6 | ||||||
| #(00)3964 0,57,100 | -n/a- | APPROX | M | 10B2/8 | ||||||
| #(00)3A41 0,58,65 | -n/a- | APPROX | M | 10BG2/4 | ||||||
| #(00)3B52 0,59,82 | -n/a- | APPROX | M | 5B2/6 | ||||||
| #(00)3B61 0,59,97 | -n/a- | APPROX | M | 7.5B2/8 | ||||||
| #(00)3B70 0,59,112 | -n/a- | APPROX | M | 10B2/10 | ||||||
| #(00)3C42 0,60,66 | -n/a- | APPROX | M | 7.5BG2/6 | ||||||
| #(00)3C48 0,60,72 | -n/a- | APPROX | M | 10BG2/6 | ||||||
| #(00)3C4D 0,60,77 | -n/a- | APPROX | M | 2.5B2/6 | ||||||
| #(00)3C7B 0,60,123 | -n/a- | APPROX | M | 10B2/12 | ||||||
| #(00)3D(00) 0,61,0 | -n/a- | APPROX | M | 7.5GY2/8 | ||||||
| #(00)3D25 0,61,37 | -n/a- | APPROX | M | 2.5G2/6 | ||||||
| #(00)3D2A 0,61,42 | -n/a- | APPROX | M | 5G2/6 | ||||||
| #(00)3D2E 0,61,46 | -n/a- | APPROX | M | 7.5G2/6 | ||||||
| #(00)3D32 0,61,50 | -n/a- | APPROX | M | 10G2/6 | ||||||
| #(00)3D37 0,61,55 | -n/a- | APPROX | M | 2.5BG2/6 | ||||||
| #(00)3D3D 0,61,61 | -n/a- | APPROX | M | 5BG2/6 | ||||||
| #(00)3D5D 0,61,93 | -n/a- | APPROX | M | 5B2/8 | ||||||
| #(00)3D6D 0,61,109 | -n/a- | APPROX | M | 7.5B2/10 | ||||||
| #(00)3E10 0,62,16 | -n/a- | APPROX | M | 10GY2/8 | ||||||
| #(00)3E50 0,62,80 | -n/a- | APPROX | M | 10BG2/8 | ||||||
| #(00)3E56 0,62,86 | -n/a- | APPROX | M | 2.5B2/8 | ||||||
| #(00)3E77 0,62,119 | -n/a- | APPROX | M | 7.5B2/12 | ||||||
| #(00)3F20 0,63,32 | -n/a- | APPROX | M | 2.5G2/8 | ||||||
| #(00)3F28 0,63,40 | -n/a- | APPROX | M | 5G2/8 | ||||||
| #(00)3F2D 0,63,45 | -n/a- | APPROX | M | 7.5G2/8 | ||||||
| #(00)3F32 0,63,50 | -n/a- | APPROX | M | 10G2/8 | ||||||
| #(00)3F38 0,63,56 | -n/a- | APPROX | M | 2.5BG2/8 | ||||||
| #(00)3F41 0,63,65 | -n/a- | APPROX | M | 5BG2/8 | ||||||
| #(00)3F47 0,63,71 | -n/a- | APPROX | M | 7.5BG2/8 | ||||||
| #(00)3F68 0,63,104 | -n/a- | APPROX | M | 5B2/10 | ||||||
| #(less than 00)4 | GO TO TOP | |||||||||
| #(00)40(00) 0,64,0 | -n/a- | APPROX | M | 10GY2/10 | ||||||
| #(00)405F 0,64,95 | -n/a- | APPROX | M | 2.5B2/10 | ||||||
| #(00)411B 0,65,27 | -n/a- | APPROX | M | 2.5G2/10 | ||||||
| #(00)4126 0,65,38 | -n/a- | APPROX | M | 5G2/10 | ||||||
| #(00)412C 0,65,44 | -n/a- | APPROX | M | 7.5G2/10 | ||||||
| #(00)4132 0,65,50 | -n/a- | APPROX | M | 10G2/10 | ||||||
| #(00)413A 0,65,58 | -n/a- | APPROX | M | 2.5BG2/10 | ||||||
| #(00)4144 0,65,68 | -n/a- | APPROX | M | 5BG2/10 | ||||||
| #(00)414C 0,65,76 | -n/a- | APPROX | M | 7.5BG2/10 | ||||||
| #(00)4156 0,65,86 | -n/a- | APPROX | M | 10BG2/10 | ||||||
| #(00)42(00) 0,66,0 | -n/a- | APPROX | M | 10GY2/12 | ||||||
| #(00)4317 0,67,23 | -n/a- | APPROX | M | 2.5G2/12 | ||||||
| #(00)4324 0,67,36 | -n/a- | APPROX | M | 5G2/12 | ||||||
| #(00)432C 0,67,44 | -n/a- | APPROX | M | 7.5G2/12 | ||||||
| #(00)4333 0,67,51 | -n/a- | APPROX | M | 10G2/12 | ||||||
| #(00)433C 0,67,60 | -n/a- | APPROX | M | 2.5BG2/12 | ||||||
| #(00)4347 0,67,71 | -n/a- | APPROX | M | 5BG2/12 | ||||||
| #(00)434F 0,67,79 | -n/a- | APPROX | M | 7.5BG2/12 | ||||||
| #(00)4415 0,68,21 | -n/a- | APPROX | M | 2.5G2/14 | ||||||
| #(00)4423 0,68,35 | -n/a- | APPROX | M | 5G2/14 | ||||||
| #(00)442B 0,68,43 | -n/a- | APPROX | M | 7.5G2/14 | ||||||
| #(00)4434 0,68,52 | -n/a- | APPROX | M | 10G2/14 | ||||||
| #(00)443D 0,68,61 | -n/a- | APPROX | M | 2.5BG2/14 | ||||||
| #(00)444A 0,68,74 | -n/a- | APPROX | M | 5BG2/14 | ||||||
| #(00)4512 0,69,18 | -n/a- | APPROX | M | 2.5G2/16 | ||||||
| #(00)4523 0,69,35 | -n/a- | APPROX | M | 5G2/16 | ||||||
| #(00)452B 0,69,43 | -n/a- | APPROX | M | 7.5G2/16 | ||||||
| #(00)4635 0,70,53 | -n/a- | APPROX | M | 10G2/16 | ||||||
| #(00)46C4 0,70,196 | -n/a- | APPROX | M | 5PB3/18 | ||||||
| #(00)48B4 0,72,180 | -n/a- | APPROX | M | 5PB3/16 | ||||||
| #(00)4998 0,73,152 | -n/a- | APPROX | M | 5PB3/12 | ||||||
| #(00)49A6 0,73,166 | -n/a- | APPROX | M | 5PB3/14 | ||||||
| #(00)4A8B 0,74,139 | -n/a- | APPROX | M | 5PB3/10 | ||||||
| #(00)4D7E 0,77,126 | -n/a- | APPROX | M | 2.5PB3/8 | ||||||
| #(00)4D8A 0,77,138 | -n/a- | APPROX | M | 2.5PB3/10 | ||||||
| #(00)4E97 0,78,151 | -n/a- | APPROX | M | 2.5PB3/12 | ||||||
| #(00)4EA5 0,78,165 | -n/a- | APPROX | M | 2.5PB3/14 | ||||||
| #(00)4F7C 0,79,124 | -n/a- | APPROX | M | 10B3/8 | ||||||
| #(00)4FB2 0,79,178 | -n/a- | APPROX | M | 2.5PB3/16 | ||||||
| #(less than 00)5 | GO TO TOP | |||||||||
| #(00)506D 0,80,109 | -n/a- | APPROX | M | 7.5B3/6 | ||||||
| #(00)5169 0,81,105 | -n/a- | APPROX | M | 5B3/6 | ||||||
| #(00)5179 0,81,121 | -n/a- | APPROX | M | 7.5B3/8 | ||||||
| #(00)5188 0,81,136 | -n/a- | APPROX | M | 10B3/10 | ||||||
| #(00)5265 0,82,101 | -n/a- | APPROX | M | 2.5B3/6 | ||||||
| #(00)5295 0,82,149 | -n/a- | APPROX | M | 10B3/12 | ||||||
| #(00)5375 0,83,117 | -n/a- | APPROX | M | 5B3/8 | ||||||
| #(00)5385 0,83,133 | -n/a- | APPROX | M | 7.5B3/10 | ||||||
| #(00)53A2 0,83,162 | -n/a- | APPROX | M | 10B3/14 | ||||||
| #(00)543C 0,84,60 | -n/a- | APPROX | M | 5G3/6 | ||||||
| #(00)5441 0,84,65 | -n/a- | APPROX | M | 7.5G3/6 | ||||||
| #(00)5446 0,84,70 | -n/a- | APPROX | M | 10G3/6 | ||||||
| #(00)544C 0,84,76 | -n/a- | APPROX | M | 2.5BG3/6 | ||||||
| #(00)5453 0,84,83 | -n/a- | APPROX | M | 5BG3/6 | ||||||
| #(00)5459 0,84,89 | -n/a- | APPROX | M | 7.5BG3/6 | ||||||
| #(00)556E 0,85,110 | -n/a- | APPROX | M | 2.5B3/8 | ||||||
| #(00)5580 0,85,128 | -n/a- | APPROX | M | 5B3/10 | ||||||
| #(00)5591 0,85,145 | -n/a- | APPROX; | M | 7.5B3/12 | ||||||
| #(00)55AD 0,85,173 | -n/a- | APPROX | M | 10B3/16 | ||||||
| #(00)5630 0,86,48 | -n/a- | APPROX | M | 2.5G3/8 | ||||||
| #(00)5639 0,86,57 | -n/a- | APPROX | M | 5G3/8 | ||||||
| #(00)5656 0,86,86 | -n/a- | APPROX | M | 5BG3/8 | ||||||
| #(00)565D 0,86,93 | -n/a- | APPROX | M | 7.5BG3/8 | ||||||
| #(00)5666 0,86,102 | -n/a- | APPROX | M | 10BG3/8 | ||||||
| #(00)570D 0,87,13 | -n/a- | APPROX | M | 10GY3/10 | ||||||
| #(00)573F 0,87,63 | -n/a- | APPROX | M | 7.5G3/8 | ||||||
| #(00)5745 0,87,69 | -n/a- | APPROX | M | 10G3/8 | ||||||
| #(00)574D 0,87,77 | -n/a- | APPROX | M | 2.5BG3/8 | ||||||
| #(00)5777 0,87,119 | -n/a- | APPROX | M | 2.5B3/10 | ||||||
| #(00)578B 0,87,139 | -n/a- | APPROX | M | 5B3/12 | ||||||
| #(00)579E 0,87,158 | -n/a- | APPROX | M | 7.5B3/14 | ||||||
| #(00)582B 0,88,43 | -n/a- | APPROX | M | 2.5G3/10 | ||||||
| #(00)586D 0,88,109 | -n/a- | APPROX | M | 10BG3/10 | ||||||
| #(00)59(00) 0,89,0 | -n/a- | APPROX | M | 10GY3/12 | ||||||
| #(00)5936 0,89,54 | -n/a- | APPROX | M | 5G3/10 | ||||||
| #(00)593E 0,89,62 | -n/a- | APPROX | M | 7.5G3/10 | ||||||
| #(00)5945 0,89,69 | -n/a- | APPROX | M | 10G3/10 | ||||||
| #(00)594E 0,89,78 | -n/a- | APPROX | M | 2.5BG3/10 | ||||||
| #(00)5959 0,89,89 | -n/a- | APPROX | M | 5BG3/10 | ||||||
| #(00)5962 0,89,98 | -n/a- | APPROX | M | 7.5BG3/10 | ||||||
| #(00)597F 0,89,127 | -n/a- | APPROX | M | 2.5B3/12 | ||||||
| #(00)5996 0,89,150 | -n/a- | APPROX | M | 5B3/14 | ||||||
| #(00)5A26 0,90,38 | -n/a- | APPROX | M | 2.5G3/12 | ||||||
| #(00)5A73 0,90,115 | -n/a- | APPROX | M | 10BG3/12 | ||||||
| #(00)5B(00) 0,91,0 | -n/a- | APPROX | M | 10GY3/14 | ||||||
| #(00)5B35 0,91,53 | -n/a- | APPROX | M | 5G3/12 | ||||||
| #(00)5B3D 0,91,61 | -n/a- | APPROX | M | 7.5G3/12 | ||||||
| #(00)5B45 0,91,69 | -n/a- | APPROX | M | 10G3/12 | ||||||
| #(00)5B4F 0,91,79 | -n/a- | APPROX | M | 2.5BG3/12 | ||||||
| #(00)5B5C 0,91,92 | -n/a- | APPROX | M | 5BG3/12 | ||||||
| #(00)5B66 0,91,102 | -n/a- | APPROX | M | 7.5BG3/12 | ||||||
| #(00)5C22 0,92,34 | -n/a- | APPROX | M | 2.5G3/14 | ||||||
| #(00)5C33 0,92,51 | -n/a- | APPROX | M | 5G3/14 | ||||||
| #(00)5C3D 0,92,61 | -n/a- | APPROX | M | 7.5G3/14 | ||||||
| #(00)5C46 0,92,70 | -n/a- | APPROX | M | 10G3/14 | ||||||
| #(00)5C6A 0,92,106 | -n/a- | APPROX | M | 7.5BG3/14 | ||||||
| #(00)5C79 0,92,121 | -n/a- | APPROX | M | 10BG3/14 | ||||||
| #(00)5D1E 0,93,30 | -n/a- | APPROX | M | 2.5G3/16 | ||||||
| #(00)5D51 0,93,81 | -n/a- | APPROX | M | 2.5BG3/14 | ||||||
| #(00)5D5F 0,93,95 | -n/a- | APPROX | M | 5BG3/14 | ||||||
| #(00)5E32 0,94,50 | -n/a- | APPROX | M | 5G3/16 | ||||||
| #(00)5E3C 0,94,60 | -n/a- | APPROX | M | 7.5G3/16 | ||||||
| #(00)5E46 0,94,70 | -n/a- | APPROX | M | 10G3/16 | ||||||
| #(00)5E52 0,94,82 | -n/a- | APPROX | M | 2.5BG3/16 | ||||||
| #(00)535F 0,83,95 | -n/a- | APPROX | M | 10BG3/6 | ||||||
| #(00)5E62 0,94,98 | -n/a- | APPROX | M | 5BG3/16 | ||||||
| #(00)5E6D 0,94,109 | -n/a- | APPROX | M | 7.5BG3/16 | ||||||
| #(00)5F16 0,95,22 | -n/a- | APPROX | M | 2.5G3/18 | ||||||
| #(00)5F45 0,95,69 | -n/a- | APPROX | M | 10G3/18 | ||||||
| #(00)5F2E 0,95,46 | -n/a- | APPROX | M | 5G3/18 | ||||||
| #(00)5F3A 0,95,58 | -n/a- | APPROX | M | 7.5G3/18 | ||||||
| #(less than 00)6 | GO TO TOP | |||||||||
| #(00)6012 0,96,18 | -n/a- | APPROX | M | 2.5G3/20 | ||||||
| #(00)602D 0,96,45 | -n/a- | APPROX | M | 5G3/20 | ||||||
| #(00)603A 0,96,58 | -n/a- | APPROX | M | 7.5G3/20 | ||||||
| #(00)6053 0,96,83 | -n/a- | APPROX | M | 2.5BG3/18 | ||||||
| #(00)6064 0,96,100 | -n/a- | APPROX | M | 5BG3/18 | ||||||
| #(00)6110 0,97,16 | -n/a- | APPROX | M | 2.5G3/22 | ||||||
| #(00)6146 0,97,70 | -n/a- | APPROX | M | 10G3/20 | ||||||
| #(00)6154 0,97,84 | -n/a- | APPROX | M | 2.5BG3/20 | ||||||
| #(00)622C 0,98,44 | -n/a- | APPROX | M | 5G3/22 | ||||||
| #(00)6239 0,98,57 | -n/a- | APPROX | M | 7.5G3/22 | ||||||
| #(00)6246 0,98,70 | -n/a- | APPROX | M | 10G3/22 | ||||||
| #(00)6566 0,101,102 | -n/a- | APPROX | Never Land | D | -- | |||||
| #(00)6E99 0,110,153 | -n/a- | APPROX | Storytime Blue | D | -- | |||||
| #(less than 00)7 | GO TO TOP | |||||||||
| #(00)7BB8 0,123,184 | -n/a- | APPROX | Star Command Blue | D | -- | |||||
| #(less than 00)8 | GO TO TOP | |||||||||
| #(00)8895 0,136,149 | -n/a- | APPROX | Ariel's Afternoon Swim | D | -- | |||||
| #(00)88BC 0,136,188 | -n/a- | APPROX | Home Town Hero | D | -- | |||||
| #(less than 00)9 | GO TO TOP | |||||||||
| #(00)9079 0,144,121 | -n/a- | APPROX | Grand Day Green | D | -- | |||||
| #(00)91B7 0,145,183 | -n/a- | APPROX | Blue Adventure | D | -- | |||||
| #(00)9D7B 0,157,123 | -n/a- | APPROX | Pooh's Prairie | D | -- | |||||
| #(less than 00)A | GO TO TOP | |||||||||
| #(00)A4A9 0,164,169 | -n/a- | APPROX | Underwater Wonders | D | -- | |||||
| #(less than 00)B | GO TO TOP | |||||||||
| #(less than 00)C | GO TO TOP | |||||||||
| #(less than 00)D | GO TO TOP | |||||||||
| #(less than 00)E | GO TO TOP | |||||||||
| #(less than 00)F | GO TO TOP | |||||||||
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Website page design and content Copyright ©2000,2001,2002,2003,2004 John C. Foster and Texas Precancel Club - All Rights Reserved. Awards images are the property of the respective award program owners and used with permission.