|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| • | ||||||||||||||||||||||||
![]()
| T H E M O T H E R O F A L L H T M L C O L O R C H A R T S | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| RGB hex | RGB dec | CMYK | color | NETSCAPE NAME (UC), SAS NAME (UC), sas color description (lc), VACC (Visibone Anglo-Centric Color Code) Name (Ulc), CSS System Name (Ulc) English/ German/ French/ Dutch translations when available |
A=Ameron(NZ) B=6x6x6= 216 Browser Safe VACCC 60 hues BM=Benjamin Moore BP=Benjamin Moore Preview BR=Bruning C=Le Chromograf generated CA=Colortrend Ambiance CD=CorelDraw CM=(old) colors mapped to NBS/IBCC centroids CN=Colortrend Nuance CO=Coronado DA=Chroma Dictionnaire Alphabetique DB=Dutch Boy DE=Dunn Edwards DI=Chroma Dictionnaire Imaginnaire DM=DMC stranded cotton G=40 additional pure Netscape red + green + blue + gray I=NBS/IBCC 267 hues IC=ICI LA=Laura Ashley M=Munsell MI=Millennium MS=Martin Senour N=140 Netscape X11 named P=PMS (Pantone Matching System) used as stamp colors PF=Portfolio PL=Pratt Lambert PO=Porter PI=Darlisa's Place Pigment PP=PPG R=RAL Classic RC=Real Color Wheel pigments RE=Resene(NZ) S=SASgraph SE=Servistar SI=SICO 4000 SW=Sherwin Williams T=twosixteen.com (216) archive TV=True Value U=Unsafe Colormatch generated V=16 VGA W=CSS Windows system WC=Wet Canvas pigments WSH=Websafe Colors by (24) Hue X=X11R6 additional shades XA=X11R6 AV Brothers Colorist |
abbre- viation or nomen- clature |
Hue 0-360 degrees, Satura- tion %, Bright- ness / Value / Lumino- sity % (HLS colors 50% white 100% used here as HSL) |
1K = Visibone 42 hues x 25 shades + 16 grays = 1068 KiloColors 4K = 16x16x16 = 4096 rainbow colors *=web- master audit only |
|||
| Table: hexadecimal 008000 to 008FFF | |||||||||||
| #008 |
|||||||||||
| #0080 | GO TO TOP | ||||||||||
| #008000 | 0-122-0 | 100-0-100-49.8 | GREEN; lime | N,V,XA;XA | 120.0-100-25.1 | ||||||
| #008080 | 0-122-122 | 100-0-0-49.8 | TEAL | N,V,XA | 180.0-100-25.1 | ||||||
| #008098 | 0-128-152 | 100-15.8-0-40.4 | Whitebread fungus | H | 189.5-100-29.8 | ||||||
| #0080FF | 0-128-255 | 100-49.8-0-0 | strong sky blue | C | 210.0 or 209.9-100-50 | 360 | |||||
| #0081 | GO TO TOP | ||||||||||
| #008152 | 0-129-82 | 100-0-36.4-49.4 | Traffic Green | R | RAL-6024 | 158.1-100-25.3 | |||||
| #008157 | 0-129-87 | 100-0-32.6-49.4 | girl scout uniform | H | 160.5-100-25.3 | ||||||
| #0082 | GO TO TOP | ||||||||||
| #008273 | 0-130-115 | 100-0-11.5-49 | Turtle Creek | H | 173.1-100-25.5 | ||||||
| #0083 | GO TO TOP | ||||||||||
| #008300 | 0-131-0 | 100-0-100-48.6 | dark yellowish green | BF | 120.0-100-25.7 | * | |||||
| #00836E | 0-131-110 | 100-0-16-48.6 | Vivid Blueish Green | I | NBS/IBCC 158 | 170.4-100-25.7 | |||||
| CM | |||||||||||
| #0084 | GO TO TOP | ||||||||||
| #0084FF | 0-132-255 | 100-48.2-0-0 | strong sky blue | C | 209.0 or 208.9-100-50 | 360 | |||||
| #0085 | GO TO TOP | ||||||||||
| #0086 | GO TO TOP | ||||||||||
| #00868B | 0-134-139 | 100-3.6-0-45.5 | turquoise4, turquoise 4 | X,XA | 182.2-100-27.3 | ||||||
| #0086A2 | 0-134-162 | 100-17.3-0-36.5 | hot watah | H | 190.4-100-31.8 | ||||||
| #0087 | GO TO TOP | ||||||||||
| #0088 | GO TO TOP | ||||||||||
| #008800 | 0-136-0 | 100-0-100-46.7 | very dark green, dark vivid cold green-spring | C,U;G | 120.0-100-26.7 | 4K | |||||
| #008811 | 0-136-17 | 100-0-87.5-46.7 | very dark green, dark vivid cold green | C,U | 127.5-100-26.7 | 4K | |||||
| #008822 | 0-136-34 | 100-0-75-46.7 | blackish green, dark vivid cold green | C,U | 135.0-100-26.7 | 4K | |||||
| #008833 | 0-136-51 | 100-0-62.5-46.7 | blackish emerald, dark vivid cold green | C,U | 142.5-100-26.7 | 4K | |||||
| #008844 | 0-136-68 | 100-0-50-46.7 | blackish emerald, dark vivid cold green | C,U | 150.0-100-26.7 | 4K | |||||
| #008855 | 0-136-85 | 100-0-37.5-46.7 | blackish emerald, dark vivid cold cyan-teal | C,U | 157.5-100-26.7 | 4K | |||||
| #008866 | 0-136-102 | 100-0-25-46.7 | blackish aqua, dark vivid cold cyan-teal | C,U | 165.0-100-26.7 | 4K | |||||
| #008877 | 0-136-119 | 100-0-12.5-46.7 | very dark aqua, dark vivid cold cyan-teal | C,U | 172.5-100-26.7 | 4K | |||||
| #008888 | 0-136-136 | 100-0-0-46.7 | very dark aqua, dark vivid cold cyan-teal | C,U | 180.0-100-26.7 | 4K | |||||
| #008899 | 0-136-153 | 100-11.1-0-40 | very dark aqua, dark vivid cold cyan | C,U | 186.7-100-30 | 4K | |||||
| #0088AA | 0-136-170 | 100-20-0-33.3 | very dark aqua, dark vivid cold cyan | C,U | 192.0-100-33.3 | 4K | |||||
| #0088BB | 0-136-187 | 100-27.3-0-26.7 | moderate sky blue, dark vivid cold cyan | C,U | 196.4-100-36.7 | 4K | |||||
| #0088CC | 0-136-204 | 100-33.3-0-20 | strong sky blue, dark vivid cold cyan | C,U | 200.0-100-40 | 4K | |||||
| #0088DD | 0-136-221 | 100-38.5-0-13.3 | strong sky blue, medium vivid cold cyan | C,U | 203.1-100-43.3 | 4K | |||||
| #0088EE | 0-136-238 | 100-42.9-0-6.7 | strong sky blue, medium vivid cold cyan | C,U | 205.7-100-46.7 | 4K | |||||
| #0088FF | 0-136-255 | 100-46.7-0-0 | strong sky blue, medium vivid cold cyan | C,U | 208.0-100-50 | 360,4K | |||||
| #0089 | GO TO TOP | ||||||||||
| #00898C | 0-137-140 | 100-2.1-0-45.1 | Turquoise Blue | R | RAL-5018 | 181.3-100-27.5 | |||||
| #0089BC | 0-137-188 | 100-27.1-0-26.3 | sky before sunset | H | 196.3-100-36.9 | ||||||
| #008A | GO TO TOP | ||||||||||
| #008B | GO TO TOP | ||||||||||
| #008B00 | 0-130-0 | 100-0-100-45.5 | green4, green 4 | X,XA | 120.0-100-27.3 | ||||||
| #008B0B | 0-139-11 | 100-0-92.1-45.5 | Green Girl | H | 124.7-100-27.3 | ||||||
| #008B45 | 0-139-69 | 100-0-50.4-45.5 | SpringGreen4, spring green 3 | X,XA | 149.8-100-27.3 | ||||||
| #008B8B | 0-139-139 | 100-0-0-45.5 | DARKCYAN; dark cyan; cyan4 | N,X;X,XA;X | 180.0-100-27.3 | ||||||
| #008C | GO TO TOP | ||||||||||
| #008CFF | 0-140-255 | 100-45.1-0-0 | brilliant sky blue | C | 207.0or1-100-50 | 360 | |||||
| #008D | GO TO TOP | ||||||||||
| #008D00 | 0-141-0 | 100-0-100-44.7 | dark yellow emerald green | BF | 120.0-100-27.6 | * | |||||
| #008E | GO TO TOP | ||||||||||
| #008F | GO TO TOP | ||||||||||
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Website page design and content Copyright ©2000-2003 John C. Foster and Texas Precancel Club - All Rights Reserved. Awards images are the property of the respective award program owners and used with permission.