|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| • | ||||||||||||||||||||||||
![]()
| T H E M O T H E R O F A L L H T M L C O L O (U) R C H A R T S | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| RGB hex decimal |
CMYK | color | NETSCAPE NAME, SAS NAME, sas color description, HIGHLIGHTED NAME in color name table, VACC (Visibone Anglo-Centric Color Code) Name, CSS System Name, other color name English/ German/ French/ Spanish/ Italian/ Dutch translations when available |
M= Munsell | abbre- viation or nomen- clature |
Hue 0-360 degrees, Satura- tion %, Bright- ness / Value / Lumino- sity % (HLS colors 50% white 100% used here as HSL) |
1K = Visibone 42 hues x 25 shades + 16 grays = 1068 KiloColors 4K = 16x16x16 = 4096 rainbow colors 360 saturated hues *=hexadecimal entry propagated through all tables |
|||
| Table: hexadecimal (less than 000000) to (less than 00)02FF | ||||||||||
| #(less than 00)1 | GO TO TOP | |||||||||
| #(00)197A (0),25,122 | -n/a- | APPROX | M | 5PB1/16 | 227.7-100-23.9 | |||||
| #(00)1C6F (0),28,111 | -n/a- | APPROX | M | 5PB1/14 | 224.9-100-21.8 | |||||
| #(00)1E66 (0),30,102 | -n/a- | APPROX | M | 5PB1/12 | 222.4-100-20 | |||||
| #(00)1F5B (0),31,91 | -n/a- | APPROX | M | 5PB1/10 | 219.6-100-17.8 | |||||
| #(less than 00)2 | GO TO TOP | |||||||||
| #(00)2143 (0),33,67 | -n/a- | APPROX | M | 5PB1/6 | 210.4-100-13.1 | |||||
| #(00)214F (0),33,79 | -n/a- | APPROX | M | 5PB1/8 | 214.9-100-15.5 | |||||
| #(00)2343 (0),35,67 | -n/a- | APPROX | M | 2.5PB1/6 | 208.7-100-13.1 | |||||
| #(00)234E (0),35,78 | -n/a- | APPROX | M | 2.5PB1/8 | 213.1-100-15.3 | |||||
| #(00)235A (0),35,90 | -n/a- | APPROX | M | 2.5PB1/10 | 216.7-100-17.6 | |||||
| #(00)2369 (0),35,105 | -n/a- | APPROX | M | 2.5PB1/12 | 220.0-100-20.6 | |||||
| #(00)2437 (0),36,55 | -n/a- | APPROX | M | 10B1/4 | 200.7-100-10.8 | |||||
| #(00)2536 (0),37,54 | -n/a- | APPROX | M | 7.5B1/4 | 198.9-100-10.6 | |||||
| #(00)2542 (0),37,66 | -n/a- | APPROX | M | 10B1/6 | 206.4-100-12.9 | |||||
| #(00)2632 (0),38,50 | -n/a- | APPROX | M | 2.5B1/4 | 194.4-100-9.8 | |||||
| #(00)2634 (0),38,52 | -n/a- | APPROX | M | 5B1/4 | 196.2-100-10.2 | |||||
| #(00)2640 (0),38,64 | -n/a- | APPROX | M | 7.5B1/6 | 204.4-100-12.5 | |||||
| #(00)264D (0),38,77 | -n/a- | APPROX | M | 10B1/8 | 210.4-100-15.1 | |||||
| #(00)2713 (0),39,19 | -n/a- | APPROX | M | 10GY1/4 | 149.2-100-7.6 | |||||
| #(00)2718 (0),39,24 | -n/a- | APPROX | M | 2.5G1/4 | 156.9-100-7.6 | |||||
| #(00)271B (0),39,27 | -n/a- | APPROX | M | 5G1/4 | 161.5-100-7.6 | |||||
| #(00)271E (0),39,30 | -n/a- | APPROX | M | 7.5G1/4 | 166.2-100-7.6 | |||||
| #(00)2729 (0),39,41 | -n/a- | APPROX | M | 5BG1/4 | 182.9-100-8 | |||||
| #(00)272C (0),39,44 | -n/a- | APPROX | M | 7.5BG1/4 | 186.8-100-8.6 | |||||
| #(00)2730 (0),39,48 | -n/a- | APPROX | M | 10BG1/4 | 191.3-100-9.4 | |||||
| #(00)273E (0),39,62 | -n/a- | APPROX | M | 5B1/6 | 202.3-100-12.2 | |||||
| #(00)274B (0),39,75 | -n/a- | APPROX | M | 7.5B1/8 | 208.8-100-14.7 | |||||
| #(00)2821 (0),40,33 | -n/a- | APPROX | M | 10G1/4 | 169.5-100-7.8 | |||||
| #(00)2824 (0),40,36 | -n/a- | APPROX | M | 2.5BG1/4 | 174.0-100-7.8 | |||||
| #(00)283B (0),40,59 | -n/a- | APPROX | M | 2.5B1/6 | 199.3-100-11.6 | |||||
| #(00)2906 (0),41,6 | -n/a- | APPROX | M | 10GY1/6 | 128.8-100-8 | |||||
| #(00)2937 (0),41,55 | -n/a- | APPROX | M | 10BG1/6 | 195.3-100-10.8 | |||||
| #(00)2948 (0),41,72 | -n/a- | APPROX | M | 5B1/8 | 205.8-100-14.1 | |||||
| #(00)2A13 (0),42,19 | -n/a- | APPROX | M | 2.5G1/6 | 147.1-100-8.2 | |||||
| #(00)2A19 (0),42,25 | -n/a- | APPROX | M | 5G1/6 | 155.7-100-8.2 | |||||
| #(00)2A21 (0),42,33 | -n/a- | APPROX | M | 10G1/6 | 167.1-100-8.2 | |||||
| #(00)2A1D (0),42,29 | -n/a- | APPROX | M | 7.5G1/6 | 161.4-100-8.2 | |||||
| #(00)2A27 (0),42,39 | -n/a- | APPROX | M | 2.5BG1/6 | 175.7-100-8.2 | |||||
| #(00)2A2D (0),42,45 | --- | APPROX | M | 5BG1/6 | ||||||
| #(00)2A32 (0),42,50 | --- | APPROX | M | 7.5BG1/6 | ||||||
| #(00)2C0E (0),44,14 | -n/a- | APPROX | M | 2.5G1/8 | 139.1-100-8.6 | |||||
| #(00)2C17 (0),44,23 | -n/a- | APPROX | M | 5G1/8 | 151.4-100-8.6 | |||||
| #(00)2C1D (0),44,29 | -n/a- | APPROX | M | 7.5G1/8 | 159.5-100-8.6 | |||||
| #(00)2C23 (0),44,35 | --- | APPROX | M | 10G1/8 | ||||||
| #(00)2C29 (0),44,41 | --- | APPROX | M | 2.5BG1/8 | ||||||
| #(00)2F99 (0),47,153 | --- | APPROX | M | 5PB2/16 | ||||||
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Website page design and content Copyright ©2000-2003 John C. Foster and Texas Precancel Club - All Rights Reserved. Awards images are the property of the respective award program owners and used with permission.