|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| • | ||||||||||||||||||||||||
![]()
| T H E M O T H E R O F A L L H T M L C O L O R C H A R T S | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| RGB hex | RGB dec | CMYK | color | NETSCAPE NAME (UC), SAS NAME (UC), sas color description (lc), VACC (Visibone Anglo-Centric Color Code) Name (Ulc), CSS System Name (Ulc) English/ German/ French/ Dutch translations when available |
A=Ameron(NZ) B=6x6x6= 216 Browser Safe VACCC 60 hues BM=Benjamin Moore BP=Benjamin Moore Preview BR=Bruning C=Le Chromograf generated CA=Colortrend Ambiance CD=CorelDraw CM=(old) colors mapped to NBS/IBCC centroids CN=Colortrend Nuance CO=Coronado DA=Chroma Dictionnaire Alphabetique DB=Dutch Boy DE=Dunn Edwards DI=Chroma Dictionnaire Imaginnaire DM=DMC stranded cotton G=40 additional pure Netscape red + green + blue + gray I=NBS/IBCC 267 hues IC=ICI LA=Laura Ashley M=Munsell MI=Millennium MS=Martin Senour N=140 Netscape X11 named P=PMS (Pantone Matching System) used as stamp colors PF=Portfolio PL=Pratt Lambert PO=Porter PI=Darlisa's Place Pigment PP=PPG R=RAL Classic RC=Real Color Wheel pigments RE=Resene(NZ) S=SASgraph SE=Servistar SI=SICO 4000 SW=Sherwin Williams T=twosixteen.com (216) archive TV=True Value U=Unsafe Colormatch generated V=16 VGA W=CSS Windows system WC=Wet Canvas pigments WSH=Websafe Colors by (24) Hue X=X11R6 additional shades XA=X11R6 AV Brothers Colorist |
abbre- viation or nomen- clature |
Hue 0-360 degrees, Satura- tion %, Bright- ness / Value / Lumino- sity % (HLS colors 50% white 100% used here as HSL) |
1K = Visibone 42 hues x 25 shades + 16 grays = 1068 KiloColors 4K = 16x16x16 = 4096 rainbow colors *=web- master audit only |
|||
| Table: hexadecimal CD0000 to CDFFFF | |||||||||||
| #CD |
|||||||||||
| #CD0 | GO TO TOP | ||||||||||
| #CD0000 | 205,0,0 | --- | red3, red 2 | X,XA | |||||||
| #CD00CD | 205,0,205 | --- | magenta3, magenta 2 | X| | | |
| ||||
| #CD1 | GO TO TOP | ||||||||||
| #CD1076 | 205,16,118 | --- | DeepPink3, deep pink 2 | X,XA | |||||||
| #CD1738 | 205,23,56 | --- | Red, fiery red, Line Red, foxy red, old glory red, OG red, deep red | P | PMS 186 | official United Kingdom flag color(BCC 210) CMYK 0-91-76-6, Finnish Flag color by govt decision 827/93, flag color for American Samoa, Australian Aborigines, Afghanistan, American Samoa, Antigua and Barbuda, Aruba, Belgium, Bulgaria, Cayman Islands, Comoros, Egypt, Iceland, Empire of Iran, Iran, Iraq, Mexico, Northern Ireland, Lithuania, Rep.Korea(South), Russia, Tuvalu, Vanuatu; American Eagle definitive 25c PB22102, Ribbon Star stamped envelope PB22076, Pan American Inverts PB22044, 33c Claude Pepper PB22028, American Glass PB21998, Diner PB21972, H series Uncle Sam's Hat PB21982; gospel singers PB21974 | |||||
| #CD2 | GO TO TOP | ||||||||||
| #CD2626 | 205,38,38 | --- | firebrick3, firebrick 3 | X,XA | |||||||
| #CD2990 | 205,41,144 | --- | maroon3, maroon 3 | X,XA | |||||||
| #CD3 | GO TO TOP | ||||||||||
| #CD3278 | 205,50,120 | --- | VioletRed3, violet red 3 | X,XA | |||||||
| #CD3333 | 205,51,51 | --- | brown3,brown 3 | X,XA | |||||||
| #CD3555 | 205,53,85 | --- | strawberry juice | H | |||||||
| #CD3700 | 205,55,0 | --- | OrangeRed3, orange red 2 | X,XA | |||||||
| #CD4 | GO TO TOP | ||||||||||
| #CD4F39 | 205,79,57 | --- | tomato3, tomato 2 | X,XA | |||||||
| #CD5 | GO TO TOP | ||||||||||
| #CD5555 | 205,85,85 | --- | IndianRed3, indian red 3 | X,XA | |||||||
| #CD5B45 | 205,91,69 | --- | coral3, coral 3 | X,XA | |||||||
| #CD5C5C | 205,92,92 | --- | INDIANRED; indian red | N,X;X,XA | |||||||
| #CD6 | GO TO TOP | ||||||||||
| #CD6090 | 205,96,144 | --- | HotPink3, hot pink 3 | X,XA | |||||||
| #CD6600 | 205,102,0 | --- | DarkOrange3, dark orange 3 | X,XA | |||||||
| #CD661D | 205,102,29 | --- | chocolate3, chocolate 3 | X,XA | |||||||
| #CD6839 | 205,104,57 | --- | sienna3, sienna 3 | X,XA | |||||||
| #CD6889 | 205,104,137 | --- | PaleVioletRed3, pale violet red 3 | X,XA | |||||||
| #CD69C9 | 205,105,201 | --- | orchid3, orchid 3 | X,XA | |||||||
| #CD6E73 | 205,110,115 | --- | Antique Pink | R | RAL-3014 | ||||||
| #CD7 | GO TO TOP | ||||||||||
| #CD7054 | 205,112,84 | --- | salmon3, salmon 3 | X,XA | |||||||
| #CD8 | GO TO TOP | ||||||||||
| #CD8162 | 205,129,98 | --- | LightSalmon3, light salmon 2 | X,XA | |||||||
| #CD8429 | 205,132,41 | --- | brandy punch, BrandyPunch | RE | |||||||
| #CD8500 | 205,133,0 | --- | orange3, orange 3 | X,XA | |||||||
| #CD853F | 205,133,63 | --- | PERU; tan3, tan 3 | N,X,XA;X,XA | |||||||
| #CD8C95 | 205,140,149 | --- | LightPink3, light pink 3 | X | |||||||
| #CD9 | GO TO TOP | ||||||||||
| #CD919E | 205,145,158 | --- | pink3, pink 3 | X,XA | |||||||
| #CD950C | 205,149,12 | --- | DarkGoldenrod3, dark goldenrod 3 | X,XA | |||||||
| #CD96CD | 205,150,205 | --- | plum3, plum 3 | X,XA | |||||||
| #CD9A7B | 205,154,123 | 0-24.9-40-19.6 | Brownish Pink | I | NBS/IBCC 33 | 22.7,45.1,64.3 | |||||
| CM | |||||||||||
| #CD9B1D | 205,155,29 | --- | goldenrod3, goldenrod 3 | X,XA | |||||||
| #CD9B9B | 205,155,155 | --- | RosyBrown3, rosy brown 3 | X,XA | |||||||
| #CDA | GO TO TOP | ||||||||||
| #CDAA7D | 205,170,125 | --- | burlywood3, burly wood 3 | X,XA | |||||||
| #CDAD00 | 205,173,0 | --- | gold3, gold 2 | X,XA | |||||||
| #CDAF95 | 205,175,149 | --- | PeachPuff3, peach puff 2 | X,XA | |||||||
| #CDB | GO TO TOP | ||||||||||
| #CDB378 | 205,179,120 | --- | Light Stone | B3 | 361 | ||||||
| #CDB38B | 205,179,139 | --- | NavajoWhite3, navajo white 3 | X,XA | |||||||
| #CDB5CD | 205,181,205 | --- | thistle3, thistle 3 | X,XA | |||||||
| #CDB69E | 205,182,158 | --- | Very Light Fern Green | DM | 524 | ||||||
| #CDB79E | 205,183,158 | --- | bisque3, bisque 3 | X,XA | |||||||
| #CDB7B5 | 205,183,181 | --- | MistyRose3, misty rose 2 | X,XA | |||||||
| #CDBA96 | 205,186,150 | --- | wheat3, wheat 3 | X,XA | |||||||
| #CDBE70 | 205,190,112 | --- | LightGoldenrod3, light goldenrod 2 | X,XA | |||||||
| #CDC | GO TO TOP | ||||||||||
| #CDC0B0 | 205,192,176 | --- | AntiqueWhite3, antiquewhite 3 | X,XA | |||||||
| #CDC1C5 | 205,193,197 | --- | LavenderBlush3, lavender blush 2 | X,XA | |||||||
| #CDC5BF | 205,197,191 | --- | seashell3, seashell 2 | X,XA | |||||||
| #CDC673 | 205,198,115 | --- | khaki3, khaki 3 | X,XA | |||||||
| #CDC8B1 | 205,200,177 | --- | cornsilk3, cornsilk 3 | X,XA | |||||||
| #CDC9A5 | 205,201,165 | --- | LemonChiffon3, lemon chiffon 2 | X,XA | |||||||
| #CDC9C9 | 205,201,201 | --- | snow3, snow 2 | X,XA | |||||||
| #CDCD00 | 205,205,0 | --- | yellow3, yellow 2 | X,XA | |||||||
| #CDCDB4 | 205,205,180 | --- | LightYellow3, light yellow 2 | X,XA | |||||||
| #CDCDC1 | 205,205,193 | --- | ivory3, ivory 2 | X,XA | |||||||
| #CDD | GO TO TOP | ||||||||||
| #CDD6A2 | 205,214,162 | --- | hectic wasabi | H | |||||||
| #CDDC22 | 205,220,34 | --- | a leaf (yawn) | H | |||||||
| #CDE | GO TO TOP | ||||||||||
| #CDE57A | 205,229,122 | --- | vivid greenish yellow, pale yellow | S | VIGY | 73.5,67.3,68.8 | |||||
| #CDEFAB | 205,239,171 | --- | Vague | H | |||||||
| #CDEFFE | 205,239,254 | --- | Brighty Blue Eyes | H | |||||||
| #CDF | GO TO TOP | ||||||||||
| #CDFCCA | 205,252,202 | --- | mint icecream | H | |||||||
| #CDFFA1 | 205,255,161 | --- | ick | H | |||||||
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Website page design and content Copyright ©2000-2003 John C. Foster and Texas Precancel Club - All Rights Reserved. Awards images are the property of the respective award program owners and used with permission.