|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| • | ||||||||||||||||||||||||
![]()
| T H E M O T H E R O F A L L H T M L C O L O R C H A R T S | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| RGB hex | RGB dec | CMYK | color | NETSCAPE NAME (UC), SAS NAME (UC), sas color description (lc), VACC (Visibone Anglo-Centric Color Code) Name (Ulc), CSS System Name (Ulc) English/ German/ French/ Dutch translations when available |
A=Ameron(NZ) B=6x6x6= 216 Browser Safe VACCC 60 hues BM=Benjamin Moore BP=Benjamin Moore Preview BR=Bruning C=Le Chromograf generated CA=Colortrend Ambiance CD=CorelDraw CM=(old) colors mapped to NBS/IBCC centroids CN=Colortrend Nuance CO=Coronado DA=Chroma Dictionnaire Alphabetique DB=Dutch Boy DE=Dunn Edwards DI=Chroma Dictionnaire Imaginnaire DM=DMC stranded cotton G=40 additional pure Netscape red + green + blue + gray I=NBS/IBCC 267 hues IC=ICI LA=Laura Ashley M=Munsell MI=Millennium MS=Martin Senour N=140 Netscape X11 named P=PMS (Pantone Matching System) used as stamp colors PF=Portfolio PL=Pratt Lambert PO=Porter PI=Darlisa's Place Pigment PP=PPG R=RAL Classic RC=Real Color Wheel pigments RE=Resene(NZ) S=SASgraph SE=Servistar SI=SICO 4000 SW=Sherwin Williams T=twosixteen.com (216) archive TV=True Value U=Unsafe Colormatch generated V=16 VGA W=CSS Windows system WC=Wet Canvas pigments WSH=Websafe Colors by (24) Hue X=X11R6 additional shades XA=X11R6 AV Brothers Colorist |
abbre- viation or nomen- clature |
Hue 0-360 degrees, Satura- tion %, Bright- ness / Value / Lumino- sity % (HLS colors 50% white 100% used here as HSL) |
1K = Visibone 42 hues x 25 shades + 16 grays = 1068 KiloColors 4K = 16x16x16 = 4096 rainbow colors *=web- master audit only |
|||
| Table: hexadecimal FFA000 to FFAFFF | |||||||||||
| #FFA |
|||||||||||
| #FFA0 | GO TO TOP | ||||||||||
| #FFA000 | 255,160,0 | 0=37.3=100=0 | brilliant orange, medium vivid warm yellow-orange | C,U | 37.6or7,100,50 | ||||||
| #FFA07A | 255,160,122 | --- | LIGHTSALMON; LightSalmon1; light salmon | N,X;X,XA | |||||||
| #FFA1 | GO TO TOP | ||||||||||
| #FFA100 | 255,161,0 | 0-36.9-100-0 | brilliant orange, medium vivid warm yellow-orange | C,U | 37.9or8,100,50 | ||||||
| #FFA155 | 255,161,85 | --- | Mandarin Orange | B4 | 06E51 | ||||||
| #FFA161 | 255,161,97 | 0-36.9-62-0 | Light Orange | I | NBS/IBCC 52 | 24.3,100,69 | |||||
| CM | |||||||||||
| #FFA2 | GO TO TOP | ||||||||||
| #FFA200 | 255,162,0 | 0-36.5-100-0 | Melon Yellow, brilliant orange, medium vivid warm yellow-orange | R,C,U | RAL-1028 | 38.1or0or2,100,50 | 360 | ||||
| #FFA3 | GO TO TOP | ||||||||||
| #FFA300 | 255,163,0 | 0-36.1-100-0 | brilliant orange, medium vivid warm yellow-orange | C,U | 38.4or3,100,50 | ||||||
| #FFA4 | GO TO TOP | ||||||||||
| #FFA400 | 255,164,0 | 0-35.7-100-0 | brilliant orange, medium vivid warm yellow-orange | C,U | 38.6or5or7,100,50 | ||||||
| #FFA449 | 255,164,73 | --- | Light Golden Brown | DM | 977 | ||||||
| #FFA5 | GO TO TOP | ||||||||||
| #FFA500 | 255,165,0 | 0-35.3-100-0 | ORANGE; orange; orange1, orange 1; brilliant orange, medium vivid warm yellow-orange | N;X;X,XA;C,U | 38.8or9,100,50 | ||||||
| #FFA50A | 255,165,10 | --- | Deep Cadmium Yellow | PI | |||||||
| #FFA54F | 255,165,79 | --- | tan1, tan 1 | X,XA | |||||||
| #FFA6 | GO TO TOP | ||||||||||
| #FFA600 | 255,166,0 | 0-34.9-100-0 | brilliant orange, medium vivid warm yellow-orange | C,U | 39.1or0,100,50 | 360 | |||||
| #FFA6C9 | 255,166,201 | --- | Carnation Pink | CR | added 1949 | ||||||
| #FFA7 | GO TO TOP | ||||||||||
| #FFA700 | 255,167,0 | 0-34.5-100-0 | brilliant orange, medium vivid warm yellow-orange | C,U | 39.3or2or4,100,50 | ||||||
| #FFA8 | GO TO TOP | ||||||||||
| #FFA800 | 255,168,0 | 0-34.1-100-0 | brilliant orange, medium vivid warm yellow-orange | C,U | 39.5or6,100,50 | ||||||
| #FFA812 | 255,168,18 | --- | Deep Naples Yellow | PI | |||||||
| #FFA824 | 255,168,36 | --- | Aureoline Yellow | PI | |||||||
| #FFA8AF | 255,168,175 | 0-34.1-31.4-0 | Light Purplish Pink | I | NBS/IBCC 249 | 355.2,100,82.9 | |||||
| CM | |||||||||||
| #FFA9 | GO TO TOP | ||||||||||
| #FFA900 | 255,169,0 | 0-33.7-100-0 | brilliant orange, medium vivid warm yellow-orange | C,U | 39.8or7,100,50 | ||||||
| #FFAA | GO TO TOP | ||||||||||
| #FFAA00 | 255,170,0 | 0-33.3-100-0 | GOLD, brilliant orange, medium vivid warm yellow-orange | S,C,U | 40.0or1 or 39.9,100,50 | 360,4K | |||||
| #FFAA11 | 255,170,17 | 0-33.3-93.3-0 | brilliant orange, medium vivid warm yellow-orange | C,U | 38.6,100,53.3 | 4K | |||||
| #FFAA22 | 255,170,34 | 0-33.3-86.7-0 | brilliant orange, medium vivid warm yellow-orange | C,U | 36.9,100,56.7 | 4K | |||||
| #FFAA33 | 255,170,51 | 0-33.3-80-0 | very light orange, medium vivid warm yellow-orange | C,U | 35,100,60 | 4K | |||||
| #FFAA44 | 255,170,68 | 0-33.3-73.3-0 | very light orange, light vivid warm yellow-orange | C,U | 32.7,100,63.3 | 4K | |||||
| #FFAA55 | 255,170,85 | 0-33.3-66.7-0 | very light orange, light vivid warm red | C,U | 30,100,66.7 | 4K | |||||
| #FFAA66 | 255,170,102 | 0-33.3-60-0 | light orange, light vivid warm red | C,U | 26.7,100,70 | 4K | |||||
| #FFAA77 | 255,170,119 | 0-33.3-53.3-0 | pale orange, light vivid warm red | C,U | 22.5,100,73.3 | 4K | |||||
| #FFAA88 | 255,170,136 | 0-33.3-46.7-0 | pale orange, light vivid warm red | C,U | 17.1,100,76.7 | 4K | |||||
| #FFAA99 | 255,170,153 | 0-33.3-40-0 | very pale red, light vivid warm red | C,U | 10,100,80 | 4K | |||||
| #FFAAAA | 255,170,170 | 0-33.3-33.3-0 | very pale red, pale vivid warm red | C,U | 0,100,83.3 | 4K | |||||
| #FFAABB | 255,170,187 | 0-33.3-26.7-0 | very pale red, pale vivid warm red-pink | C,U | 348,100,83.3 | 4K | |||||
| #FFAACC | 255,170,204 | 0-33.3-20-0 | pinkish white, pale vivid warm red-pink | C,U | 336,100,83.3 | 4K | |||||
| #FFAADD | 255,170,221 | 0-33.3-13.3-0 | pinkish white, pale vivid warm magenta | C,U | 324,100,83.3 | 4K | |||||
| #FFAAEE | 255,170,238 | 0-33.3-6.7-0 | very pale magenta, pale vivid warm magenta | C,U | 312,100,83.3 | 4K | |||||
| #FFAAFF | 255,170,255 | 0-33.3-0-0 | very pale magenta, pale vivid warm magenta-violet | C,U | 300,100,83.3 | 4K | |||||
| #FFAB | GO TO TOP | ||||||||||
| #FFAB00 | 255,171,0 | 0-32.9-100-0 | brilliant orange, medium vivid warm yellow-orange | C,U | 40.2or3,100,50 | ||||||
| #FFAC | GO TO TOP | ||||||||||
| #FFAC00 | 255,172,0 | 0-32.5-100-0 | brilliant orange, medium vivid warm yellow-orange | C,U | 40.5or4,100,50 | ||||||
| #FFAD | GO TO TOP | ||||||||||
| #FFAD00 | 255,173,0 | 0-32.2-100-0 | brilliant orange, medium vivid warm yellow-orange | C,U | 40.7or6or8,100,50 | ||||||
| #FFAE | GO TO TOP | ||||||||||
| #FFAE00 | 255,174,0 | 0-31.8-100-0 | brilliant orange, medium vivid warm yellow-orange | C,U | 40.9 or 41.0,100,50 | 360 | |||||
| #FFAE33 | 255,174,51 | --- | muddy wasp | H | |||||||
| #FFAEB9 | 255,174,185 | --- | LightPink1, light pink 1 | X,XA | |||||||
| #FFAF | GO TO TOP | ||||||||||
| #FFAF00 | 255,175,0 | 0-31.4-100-0 | brilliant orange, medium vivid warm yellow-orange | C,U | 41.2or1,100,50 | ||||||
| #FFAF9A | 255,175,154 | --- | Outrageous Orange | CR | originally added ____, fluorescent name change 1990 | ||||||
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Website page design and content Copyright ©2000-2003 John C. Foster and Texas Precancel Club - All Rights Reserved. Awards images are the property of the respective award program owners and used with permission.