|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| • | ||||||||||||||||||||||||
![]()
| T H E M O T H E R O F A L L H T M L C O L O R C H A R T S | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| RGB hex | RGB dec | CMYK | color | NETSCAPE NAME (UC), SAS NAME (UC), sas color description (lc), VACC (Visibone Anglo-Centric Color Code) Name (Ulc), CSS System Name (Ulc) English/ German/ French/ Dutch translations when available |
A=Ameron(NZ) B=6x6x6= 216 Browser Safe VACCC 60 hues BM=Benjamin Moore BP=Benjamin Moore Preview BR=Bruning C=Le Chromograf generated CA=Colortrend Ambiance CD=CorelDraw CM=(old) colors mapped to NBS/IBCC centroids CN=Colortrend Nuance CO=Coronado DA=Chroma Dictionnaire Alphabetique DB=Dutch Boy DE=Dunn Edwards DI=Chroma Dictionnaire Imaginnaire DM=DMC stranded cotton G=40 additional pure Netscape red + green + blue + gray I=NBS/IBCC 267 hues IC=ICI LA=Laura Ashley M=Munsell MI=Millennium MS=Martin Senour N=140 Netscape X11 named P=PMS (Pantone Matching System) used as stamp colors PF=Portfolio PL=Pratt Lambert PO=Porter PI=Darlisa's Place Pigment PP=PPG R=RAL Classic RC=Real Color Wheel pigments RE=Resene(NZ) S=SASgraph SE=Servistar SI=SICO 4000 SW=Sherwin Williams T=twosixteen.com (216) archive TV=True Value U=Unsafe Colormatch generated V=16 VGA W=CSS Windows system WC=Wet Canvas pigments WSH=Websafe Colors by (24) Hue X=X11R6 additional shades XA=X11R6 AV Brothers Colorist |
abbre- viation or nomen- clature |
Hue 0-360 degrees, Satura- tion %, Bright- ness / Value / Lumino- sity % (HLS colors 50% white 100% used here as HSL) |
1K = Visibone 42 hues x 25 shades + 16 grays = 1068 KiloColors 4K = 16x16x16 = 4096 rainbow colors *=web- master audit only |
|||
| Table: hexadecimal FF9000 to FF9FFF | |||||||||||
| #FF9 |
|||||||||||
| #FF90 | GO TO TOP | ||||||||||
| #FF9000 | 255,144,0 | 0-43.5-100-0 | brilliant orange, medium vivid warm yellow-orange | C,U | 33.9or8,100,50 | ||||||
| #FF91 | GO TO TOP | ||||||||||
| #FF9100 | 255,145,0 | 0-43.1-100-0 | brilliant orange, medium vivid warm yellow-orange | C,U | 34.1or0or2,100,50 | 360 | |||||
| #FF92 | GO TO TOP | ||||||||||
| #FF9200 | 255,146,0 | 0-42.7-100-0 | Deep Canary, brilliant orange, medium vivid warm yellow-orange | DM,C,U | 972 | 34.4or3,100,50 | |||||
| #FF926D | 255,146,109 | --- | Light Orange Spice | DM | 722 | ||||||
| #FF93 | GO TO TOP | ||||||||||
| #FF9300 | 255,147,0 | 0-42.4-100-0 | brilliant orange, medium vivid warm yellow-orange | C,U | 34.6or5or7,100,50 | ||||||
| #FF9315 | 255,147,21 | --- | Luminous Red | R | RAL-3024 | ||||||
| #FF94 | GO TO TOP | ||||||||||
| #FF9400 | 255,148,0 | 0-42-100-0 | Medium Cadmium Yellow, brilliant orange, medium vivid warm yellow-orange | RC,C,U | 34.8or9,100,50 | ||||||
| #FF95 | GO TO TOP | ||||||||||
| #FF9500 | 255,149,0 | 0-41.6-100-0 | brilliant orange, medium vivid warm yellow-orange | C,U | 35.1or0,100,50 | 360 | |||||
| #FF96 | GO TO TOP | ||||||||||
| #FF9600 | 255,150,0 | 0-41.2-100-0 | brilliant orange, medium vivid warm yellow-orange | C,U | 35.3or2or4,100,50 | ||||||
| #FF97 | GO TO TOP | ||||||||||
| #FF9700 | 255,151,0 | 0-40.8-100-0 | brilliant orange, medium vivid warm yellow-orange | C,U | 35.5or6,100,50 | ||||||
| #FF97BB | 255,151,187 | 0-40.8-26.7-0 | Brilliant Purplish Pink | I | NBS/IBCC 246 | 339.2,100,79.6 | |||||
| CM | |||||||||||
| #FF98 | GO TO TOP | ||||||||||
| #FF9800 | 255,152,0 | 0-40.4-100-0 | brilliant orange, medium vivid warm yellow-orange | C,U | 35.8or7,100,50 | ||||||
| #FF98CC | 255,152,204 | --- | Wild Strawberry | CR | added 1990 | ||||||
| #FF98E5 | 255,152,229 | --- | Razzle Dazzle Rose | CR | added 1990 | ||||||
| #FF99 | GO TO TOP | ||||||||||
| #FF9900 | 255,153,0 | 0-40-100-0 | Orange-Orange-Yellow, brilliant orange, medium vivid warm yellow-orange, Combine Harvester Mishap, macaroni & cheese | B,C,U,T,H | OOY | 36.0or1 or 35.9,100,50 | 360,4K | ||||
| #FF9911 | 255,153,17 | --- | brilliant orange, medium vivid warm yellow-orange | C,U | 4K | ||||||
| #FF9912 | 255,153,18 | --- | cadmium yellow | XA,PI | |||||||
| #FF9922 | 255,153,34 | --- | brilliant orange, medium vivid warm yellow-orange | C,U | 4K | ||||||
| #FF9933 | 255,153,51 | --- | Light Hard Orange; light orange; Vivid Amber2; medium vivid warm red; Stuff Me; woolgatherer orange | B;C,CD;WSH;U;T;H | LHO | 4K | |||||
| #FF9944 | 255,153,68 | --- | light orange, light vivid warm red | C,U | 4K | ||||||
| #FF9955 | 255,153,85 | --- | light orange, light vivid warm red | C,U | 4K | ||||||
| #FF9966 | 255,153,102 | --- | Light Orange-Red, light orange, peach, Vivid Vermilion3, light vivid warm red, Failure to the rabbit clan, dorkus girl; Atomic Tangerine, Ultra Orange(old) | B,C,CD,WSH,U,T,H;CR | LOR; added 1972, fluorescent name change 1990 | 4K | |||||
| #FF9977 | 255,153,119 | --- | very pale red, light vivid warm red | C,U | 4K | ||||||
| #FF9988 | 255,153,136 | --- | very pale red, light vivid warm red | C,U | 4K | ||||||
| #FF9999 | 255,153,153 | 0-40-40-0 | Pale Dull Red, very pale red, soft pink, Vivid, Red4, light vivid warm red, Lawless Times, plushly peach | B,C,CD?,WSH,U,T,H | PDR | 4K | |||||
| #FF99AA | 255,153,170 | --- | very pale red, light vivid warm red-pink | C,U | 4K | ||||||
| #FF99AE | 255,153,174 | --- | Radical Red | CR | added 1990 | ||||||
| #FF99B3 | 255,153,179 | --- | Vivid Scarlet4 | WSH | |||||||
| #FF99BB | 255,153,187 | --- | very pale pink, light vivid warm red-pink | C,U | 4K | ||||||
| #FF99CC | 255,153,204 | --- | Pale Dull Pink, very pale pink, pink, Vivid Carmine4, light vivid warm magenta, Puberty, one-eyed cat | B,C,CD,WSH,T,H | PDP | 4K | |||||
| #FF99DD | 255,153,221 | --- | very pale pink, light vivid warm magenta | C,U | 4K | ||||||
| #FF99E6 | 255,153,230 | --- | Vivid Fuchsia4 | WSH | |||||||
| #FF99EE | 255,153,238 | --- | very pale magenta, light vivid warm magenta | C,U | 4K | ||||||
| #FF99F1 | 255,153,241 | --- | pig snout | H | |||||||
| #FF99FF | 255,153,255 | 0-40-0-0 | Pale Dull Magenta, very pale magenta, light violet, Vivid Magenta4, light vivid warm magenta-violet, Happy Poison, fruit fresh and Shirly | B,CD,WSH,U,T,H | PDM | 4K | |||||
| #FF9A | GO TO TOP | ||||||||||
| #FF9A00 | 255,154,0 | 0-39.6-100-0 | brilliant orange, medium vivid warm yellow-orange | C,U | 36.2or3,100,50 | ||||||
| #FF9B | GO TO TOP | ||||||||||
| #FF9B00 | 255,155,0 | 0-39.2-100-0 | brilliant orange, medium vivid warm yellow-orange | C,U | 36.5or4,100,50 | ||||||
| #FF9C | GO TO TOP | ||||||||||
| #FF9C00 | 255,156,0 | 0-38.8-100-0 | brilliant orange, medium vivid warm yellow-orange | C,U | 36.7or6or8,100,50 | ||||||
| #FF9D | GO TO TOP | ||||||||||
| #FF9D00 | 255,157,0 | 0-38.4-100-0 | brilliant orange, medium vivid warm yellow-orange | C,U | 36.9 or 37.0,100,50 | 360 | |||||
| #FF9D90 | 255,157,144 | --- | Light Coral | DM | 352 | ||||||
| #FF9D96 | 255,157,150 | --- | Light Rose | DM | 3326 | ||||||
| #FF9E | GO TO TOP | ||||||||||
| #FF9E00 | 255,158,0 | 0-38-100-0 | brilliant orange, medium vivid warm yellow-orange | C,U | 37.2or1,100,50 | ||||||
| #FF9E99 | 255,158,153 | --- | Red Orange | CR | added 1949 | ||||||
| #FF9F | GO TO TOP | ||||||||||
| #FF9F00 | 255,159,0 | 0-37.6-100-0 | Middle Cadmium Yellow, brilliant orange, medium vivid warm yellow-orange, squash rot | RC,C,U,H | 37.4or3or5,100,50 | ||||||
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Website page design and content Copyright ©2000-2003 John C. Foster and Texas Precancel Club - All Rights Reserved. Awards images are the property of the respective award program owners and used with permission.