summary reconstruction of Postage Stamp Color Namesby William H. Beck(Retsof online version, showing the fuzziness and generality of this reference) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| • | ||||||||||||||||||||||||
![]()
| Color Name | NBS-ISCC color number | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | GO TO TOP | |||||||||
| apple green | 115 | 117 | 131 | |||||||
| B | GO TO TOP | |||||||||
| bistre | 57 | 63 | 71 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 85 |
| 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 93 | 94 | 95 | 102 | 109 | |
| 112 | ||||||||||
| bistre brown | 29 | 57 | 63 | 76 | 77 | 94 | 106 | |||
| black | 113 | 264 | 265 | 266 | 267 | |||||
| black brown | 61 | 62 | 63 | 64 | 110 | 113 | ||||
| black violet | 229 | 230 | 259 | 260 | ||||||
| blue | 163 | 164 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 177 |
| 178 | 179 | 181 | 182 | 183 | 184 | 186 | ||||
| blue black | 191 | 192 | ||||||||
| blue gray | 154 | 191 | ||||||||
| blue green | 140 | 141 | 143 | 144 | 145 | 158 | 159 | 160 | 163 | 164 |
| 173 | ||||||||||
| blue violet | 199 | |||||||||
| brick red | 19 | 46 | ||||||||
| bright blue | 160 | 169 | 178 | 182 | ||||||
| bright blue green | 139 | 140 | 141 | |||||||
| bright green | 129 | 139 | 141 | 142 | ||||||
| bright red violet | 216 | 218 | 236 | 237 | ||||||
| bright rose | 248 | 254 | 262 | |||||||
| bright rose violet | 248 | |||||||||
| bright ultramarine | 176 | 178 | 194 | 196 | ||||||
| bright violet | 205 | 211 | 216 | 218 | 222 | 223 | ||||
| bright yellow | 67 | 68 | 70 | 71 | 83 | 84 | 86 | 87 | ||
| brown | 10 | 19 | 23 | 37 | 42 | 43 | 45 | 46 | 54 | 55 |
| 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 79 | 80 | |||
| brown bistre | 76 | 79 | 87 | 94 | ||||||
| brown-black | 64 | |||||||||
| brown carmine | 12 | 14 | 16 | |||||||
| brown lake | 15 | 19 | ||||||||
| brown olive | 74 | 94 | ||||||||
| brown orange | 29 | 37 | 39 | 50 | 51 | 53 | 54 | 57 | 68 | 71 |
| 76 | 87 | |||||||||
| brown purple | 228 | |||||||||
| brown red | 11 | 18 | 19 | 46 | ||||||
| brown violet | 259 | 262 | ||||||||
| buff | 28 | 29 | 31 | 33 | 52 | 53 | 71 | 73 | 76 | 79 |
| 89 | 92 | 93 | ||||||||
| burnt orange | 35 | 51 | 53 | 54 | ||||||
| C | GO TO TOP | |||||||||
| carmine | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 12 | 13 | 15 | 19 | 254 |
| 255 | 256 | 258 | ||||||||
| carmine lake | 11 | 12 | 15 | 255 | 258 | |||||
| carmine rose | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 15 | 19 | 27 | 248 | 255 |
| 258 | ||||||||||
| cerise | 254 | 256 | ||||||||
| chalky blue | 185 | |||||||||
| chestnut brown | 38 | |||||||||
| chocolate | 19 | 22 | 23 | 41 | 46 | |||||
| claret | 251 | 262 | ||||||||
| claret brown | 13 | 16 | 228 | |||||||
| crimson | 11 | 12 | ||||||||
| D | GO TO TOP | |||||||||
| dark blue | 170 | 173 | 174 | 178 | 179 | 182 | 183 | 186 | 187 | 188 |
| 197 | 199 | |||||||||
| dark blue green | 141 | 146 | 147 | 151 | 152 | 160 | 163 | 164 | 173 | |
| dark brown | 20 | 22 | 23 | 43 | 45 | 58 | 61 | 63 | 64 | 80 |
| 93 | ||||||||||
| dark carmine | 11 | 15 | ||||||||
| dark gray | 192 | |||||||||
| dark green | 132 | 137 | 141 | 142 | 145 | 146 | 150 | 151 | 155 | 164 |
| dark ochre | 94 | |||||||||
| dark olive | 110 | 113 | 127 | |||||||
| dark olive green | 125 | |||||||||
| dark red brown | 46 | |||||||||
| dark rose | 15 | |||||||||
| dark slate green | 146 | 147 | 151 | 152 | ||||||
| dark violet | 224 | 227 | 228 | 233 | 262 | |||||
| dark violet brown | 229 | 230 | 259 | 260 | ||||||
| deep bistre | 94 | |||||||||
| deep blue | 170 | 173 | 176 | 178 | 179 | 181 | 182 | 186 | ||
| deep brown | 43 | 55 | 58 | |||||||
| deep claret | 16 | |||||||||
| deep green | 117 | 120 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 135 | 141 | 142 |
| 145 | 155 | 160 | 163 | 164 | 165 | |||||
| deep lake | 259 | |||||||||
| deep magenta | 254 | |||||||||
| deep olive green | 125 | |||||||||
| deep orange | 26 | 53 | ||||||||
| deep plum | 258 | |||||||||
| deep ultramarine | 176 | 182 | 194 | |||||||
| deep violet | 206 | 218 | 223 | 238 | ||||||
| dull blue | 178 | 179 | 181 | 182 | 186 | 192 | 204 | |||
| dull buff | 31 | 32 | 70 | 71 | 73 | |||||
| dull green | 127 | 135 | 137 | 144 | 145 | 151 | 163 | |||
| dull lilac | 211 | 227 | 262 | |||||||
| dull orange | 10 | |||||||||
| dull red | 35 | |||||||||
| dull rose | 2 | 18 | 250 | |||||||
| dull vermilion | 37 | |||||||||
| dull violet | 228 | 245 | 259 | 261 | 262 | |||||
| dull yellow | 70 | 71 | ||||||||
| E | GO TO TOP | |||||||||
| emerald | 129 | 130 | 131 | 132 | 139 | 140 | 144 | |||
| F | GO TO TOP | |||||||||
| fawn | 29 | 43 | ||||||||
| G | GO TO TOP | |||||||||
| gray | 93 | 112 | 149 | 154 | 155 | 156 | 189 | 192 | 232 | 264 |
| 265 | ||||||||||
| gray bistre | 76 | 79 | 94 | |||||||
| gray black | 63 | 112 | 113 | 155 | 265 | |||||
| gray blue | 182 | 185 | 190 | 203 | 214 | 232 | ||||
| gray brown | 45 | 63 | 94 | 112 | ||||||
| gray green | 112 | 120 | 122 | 136 | 144 | 145 | 163 | |||
| gray lilac | 22 | 63 | 226 | 232 | 249 | |||||
| gray violet | 233 | |||||||||
| green | 117 | 120 | 129 | 130 | 131 | 132 | 135 | 136 | 139 | 140 |
| 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 148 | 149 | 150 | 154 | 159 | |
| 163 | 164 | |||||||||
| greenish black | 149 | |||||||||
| greenish blue | 164 | 169 | 173 | |||||||
| H | GO TO TOP | |||||||||
| henna brown | 13 | |||||||||
| I | GO TO TOP | |||||||||
| indigo | 179 | 204 | ||||||||
| L | GO TO TOP | |||||||||
| lake | 15 | 16 | 19 | 39 | 258 | |||||
| lemon | 82 | 83 | 84 | 85 | 97 | |||||
| lemon yellow | 85 | 100 | ||||||||
| light blue | 162 | 163 | 164 | 168 | 172 | 173 | 178 | 181 | 184 | |
| light brown | 32 | |||||||||
| light green | 131 | 135 | 140 | |||||||
| light olive green | 106 | 117 | 119 | |||||||
| light red brown | 42 | |||||||||
| lilac | 10 | 209 | 210 | 221 | 226 | 227 | 228 | 231 | 232 | 233 |
| 241 | 244 | 252 | 253 | 261 | 262 | |||||
| lilac brown | 10 | 22 | 63 | |||||||
| lilac gray | 232 | |||||||||
| lilac rose | 3 | 18 | 237 | 248 | 249 | 258 | ||||
| M | GO TO TOP | |||||||||
| magenta | 205 | 218 | 237 | 242 | 255 | 258 | 259 | 262 | ||
| maroon | 16 | 259 | ||||||||
| mauve | 241 | |||||||||
| milky blue | 172 | |||||||||
| myrtle green | 164 | 165 | ||||||||
| O | GO TO TOP | |||||||||
| ochre | 51 | 53 | 57 | 67 | 71 | 73 | 74 | 83 | 84 | 86 |
| 87 | ||||||||||
| olive | 95 | 110 | 122 | |||||||
| olive bistre | 69 | 72 | 74 | 77 | 85 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
| 93 | 94 | 106 | 112 | 122 | 264 | |||||
| olive black | 110 | 113 | ||||||||
| olive brown | 58 | 63 | 78 | 80 | 81 | 95 | 110 | 113 | ||
| olive gray | 107 | 112 | 113 | 122 | 155 | 156 | ||||
| olive green | 88 | 89 | 90 | 91 | 93 | 100 | 106 | 107 | 109 | 110 |
| 112 | 113 | 117 | 120 | 122 | 123 | 125 | 127 | 150 | 151 | |
| 155 | 156 | |||||||||
| olive yellow | 31 | 33 | 73 | 86 | 87 | 89 | 93 | |||
| orange | 25 | 26 | 28 | 29 | 34 | 35 | 37 | 48 | 49 | 50 |
| 51 | 52 | 53 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | |
| 73 | 76 | 83 | 84 | 86 | 87 | 89 | ||||
| orange brown | 16 | 37 | 39 | 40 | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 |
| 60 | 79 | |||||||||
| orange buff | 29 | |||||||||
| orange red | 6 | 35 | 37 | |||||||
| orange vermilion | 37 | 51 | ||||||||
| orange yellow | 48 | 49 | 50 | 52 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | |
| P | GO TO TOP | |||||||||
| pale blue | 186 | 232 | ||||||||
| pale brown | 53 | 57 | ||||||||
| pale gray green | 121 | |||||||||
| pale green | 119 | 120 | 143 | |||||||
| pale lilac | 252 | |||||||||
| pale olive green | 120 | |||||||||
| pale yellow-green | 116 | 119 | 130 | |||||||
| peacock blue | 169 | |||||||||
| pink | 2 | 3 | 26 | 246 | 247 | 248 | 258 | |||
| plum | 236 | 238 | 256 | |||||||
| prussian blue | 170 | 174 | ||||||||
| prussian green | 160 | 161 | 164 | 170 | ||||||
| purple | 197 | 200 | 207 | 211 | 215 | 216 | 218 | 219 | 223 | 241 |
| 242 | 245 | |||||||||
| purple brown | 228 | |||||||||
| purplish bistre | 33 | |||||||||
| R | GO TO TOP | |||||||||
| red | 3 | 5 | 8 | 12 | 19 | 26 | 27 | 28 | 29 | 35 |
| 36 | 37 | |||||||||
| red brown | 8 | 16 | 18 | 19 | 22 | 31 | 32 | 37 | 38 | 42 |
| 43 | 51 | 53 | 54 | 57 | 58 | 74 | 77 | 95 | ||
| reddish brown | 46 | |||||||||
| red lilac | 8 | 258 | 262 | |||||||
| red orange | 11 | 25 | 34 | 35 | 50 | |||||
| red purple | 238 | 259 | ||||||||
| red violet | 216 | 218 | 219 | 222 | 223 | 237 | 238 | 240 | 241 | 249 |
| 250 | 253 | 262 | ||||||||
| rose | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 13 | 15 | 19 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 37 | 227 | |
| 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 254 | 255 | 258 | 262 | ||
| rose brown | 11 | 13 | 14 | 256 | 257 | |||||
| rose carmine | 3 | 254 | 255 | 258 | ||||||
| rose lake | 5 | 259 | 262 | |||||||
| rose lilac | 237 | 240 | 250 | 251 | 258 | 262 | ||||
| rose pink | 254 | |||||||||
| rose red | 3 | 15 | 16 | |||||||
| rose violet | 237 | 238 | 241 | 256 | 258 | |||||
| royal blue | 179 | |||||||||
| S | GO TO TOP | |||||||||
| salmon | 26 | 28 | 29 | |||||||
| salmon rose | 2 | 4 | 26 | 28 | 29 | |||||
| scarlet | 3 | 11 | 12 | 15 | 34 | |||||
| sepia | 63 | |||||||||
| slate | 149 | 151 | 155 | 156 | 187 | 188 | 191 | 192 | 201 | 204 |
| 266 | ||||||||||
| slate blue | 164 | 186 | ||||||||
| slate green | 109 | 112 | 123 | 125 | 145 | 151 | 155 | |||
| straw | 87 | |||||||||
| T | GO TO TOP | |||||||||
| turquoise blue | 172 | |||||||||
| turquoise green | 158 | 159 | ||||||||
| U | GO TO TOP | |||||||||
| ultramarine | 176 | 177 | 178 | 179 | 181 | 182 | 185 | 186 | 194 | 195 |
| 196 | 198 | 199 | 200 | 202 | 203 | 204 | 210 | |||
| umber brown | 61 | |||||||||
| V | GO TO TOP | |||||||||
| vermilion | 6 | 12 | 15 | 18 | 19 | 26 | 27 | 30 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | |||||||||
| violet | 16 | 200 | 206 | 210 | 211 | 214 | 217 | 218 | 222 | 223 |
| 226 | 227 | 228 | 229 | 238 | 240 | 244 | 245 | 250 | 252 | |
| 253 | 261 | |||||||||
| violet black | 20 | 234 | ||||||||
| violet blue | 196 | |||||||||
| violet brown | 19 | 228 | 259 | |||||||
| Y | GO TO TOP | |||||||||
| yellow | 28 | 29 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 57 | 66 | 67 |
| 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 76 | 82 | 83 | 84 | |
| 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 92 | ||||
| yellow brown | 33 | 38 | 42 | 45 | 53 | 54 | 55 | 57 | 72 | 74 |
| 106 | ||||||||||
| yellow buff | 29 | 53 | 71 | 73 | 76 | 89 | 90 | |||
| yellow green | 117 | 120 | 129 | 130 | 131 | 132 | 134 | 135 | 136 | 137 |
| 139 | 140 | 141 | 143 | 144 | 145 | |||||
| yellow orange | 50 | 53 | ||||||||
|
GO TO TOP
|
![]()
|
|
|
|
|
|
|