| Color Name with Dictionary Source in nbsnotes | NBS-ISCC color number |
| D |
|
| Da |
GO TO TOP |
| pablo(M) | 57 | 76 |
| pacific(M) | 149 | 163 |
| paddock(M) | 165 |
| padre brown(P) | 44 |
| pagoda [blue](M) + (pagoda -) | 174 | 187 |
| palace blue(P) | 178 | 182 |
| pale amaranth pink(R) | 247 |
| pale amparo blue(R) | 184 | 185 |
| pale amparo purple(R) | 222 |
| pale aniline lilac(R) | 180+ | 181 |
| pale aqua(T) | 148 | 184 |
| pale aqua blue(T) | 184 |
| pale aqua green(T) | 148 | 162+ |
| pale blue(R) | 171 | 184 |
| pale blue(RC) | 172 | 185 |
| pale blue(S) | 186 | 232 |
| pale blue(T) | 184 | 202 |
| pale blue(TC) | 154 | 264 |
| pale blue-green(R) | 148 |
| pale blue green(RC) | 149 |
| pale blue-violet(R) | 195 |
| pale bluish lavender(R) + (palu bluish lavender -) | 213 | 226 |
| pale bluish violet(R) | 195 |
| pale brown(RC) | 45 |
| pale brown(S) | 53 | 57 |
| pale brown(SC) | 76 | 79 |
| pale brownish drab(R) | 10 |
| pale brownish vinaceous(R) | 7 | 8 |
| pale cadet blue(R) | 181 | 185 | 199 | 203 |
| pale campanula blue(R) | 198 | 199 |
| pale cendre green(R) | 119 | 121 |
| pale cerulean blue(R) | 180 | 181 |
| pale chalcedony yellow(R) | 104 |
| pale chartreuse(T) | 119 | 121 |
| pale cinnamon-pink(R) | 28 | 29 | 31 | 33 |
| pale congo pink(R) | 28 | 29 | 31 | 32 |
| pale drab-gray(R) | 263 | 264 |
| pale dull glaucous-blue(R) | 184 | 185 |
| pale dull green-yellow(R) | 119 |
| pale ecru-drab(R) | 10 |
| pale emerald green(T) | 143 | 162 |
| pale flesh color(R) | 28 | 29 |
| pale fluorite green(R) | 148 |
| pale forget-me-not blue + (pale forget-me-not-blue -) | 185 | 203 |
| pale glass green(R) | 119 | 121 |
| pale glaucous-blue(R) | 171 | 184 |
| pale glaucous-green(R) + (pale glaaucous-green -) | 148 |
| pale gray green(S) | 121 |
| pale grayish blue(R) | 184 | 202 |
| pale grayish blue-violet(R) | 202 |
| pale grayish vinaceous(R) | 10 | 31 | 32 |
| pale grayish violet-blue(R) | 199 |
| pale green(RC) | 149 |
| pale green(S) | 119 | 120 | 143 |
| pale green(T) | 119 | 121 | 134 | 143 | 148 |
| pale green-blue gray(R) | 185 |
| pale greenish yellow(R) | 101 | 102 |
| pale greenish yellow(RC) | 121 |
| pale green-yellow(R) | 101 | 104 |
| pale gull gray(R) | 264 |
| pale hortense violet(R) | 221 | 222 |
| pale jade green(T) | 148 |
| pale king's blue(R) | 213 |
| pale laelia pink(R) + (laelia pink -) | 249 | 250 |
| pale lavender(T) | 226 |
| pale lavender-violet(R) | 222 | 227 |
| pale lemon yellow(R) | 98 |
| pale lemon yellow(T) | 101 |
| pale lilac(R,S) | 252 |
| pale lilac(T) | 226 | 252 |
| pale lobelia violet(R) | 226 | 227 |
| pale lumiere green(R) | 119 |
| pale mauve(R) | 226 |
| pale mazarine blue(R) | 184 | 185 | 202 | 203 |
| pale medici blue(R) | 185 | 190 | 191 |
| pale methyl blue(R) + | 181+ |
| pale mint green(T) + | 143+ | 148+ |
| pale mouse gray(R) + | 63+ | 93+ |
| pale neropalin blue(R) | 184 |
| pale neutral gray(R) | 265 |
| pale niagara green(R) | 148 |
| pale nile blue(R) | 162 |
| pale nile green(T) | 134 | 148 |
| pale ochraceous-buff(R) | 28 |
| pale ochraceous-salmon(R) | 73 | 89 |
| pale olive(RC) | 109 |
| pale olive(SC) | 91 | 109 |
| pale olive-buff(R) | 89 |
| pale olive-gray(R) | 92 | 93 |
| pale olive green(S) | 120 |
| pale olivine(R) | 148 |
| pale orange-yellow(R) | 70 | 71 | 83 | 84 | 86 | 87 |
| pale orchid(T) | 252 |
| pale payne's gray(R) | 185 |
| pale peach(T) | 28 | 31 |
| pale periwinkle blue(T) | 202 | 213 | 226 |
| pale persian lilac(R) | 250 |
| pale pink(RC) | 252 |
| pale pink(T) | 4 | 5 | 28 | 31 | 252 |
| pale pinkish buff(R) | 73 |
| pale pinkish cinnamon(R) | 73 |
| pale purple(RC) | 227 |
| pale purple-drab(R) | 228- | 253+ |
| pale purplish gray(R) | 233 |
| pale purplish vinaceous(R) | 4 | 5 |
| pale quaker drab(R) | 232 | 233 |
| pale red(RC) | 18 | 45 |
| pale red(SC) | 18 | 42 | 45 |
| pale reddish brown(RC) | 42 |
| pale red purple(RC) + (pale redpurple -) | 227 |
| pale rhodonite pink(R) | 249 |
| pale rose-purple(R) + (pale rose purple -) | 222 |
| pale rosolane purple(R) | 248 |
| pale russian blue(R) | 184 |
| pale salmon color(R) | 73 |
| pale sky blue(T) | 184 |
| pale smoke gray(R) | 93 |
| pale soft blue-violet(R) | 199 | 210 |
| pale star(P) | 101 | 104 |
| palestine(M) | 228 | 262 |
| pale sulphate green(R) | 163 |
| pale tiber green(R) | 119 |
| pale turquoise green(R) | 162 |
| pale turtle green(R) | 119 | 121 |
| pale varley's gray(R) + | 214+ | 227+ |
| pale verbena violet(R) | 209 |
| pale veronese green(R) | 119 | 121 |
| pale vinaceous(R) | 5 |
| pale vinaceous-drab(R) | 8 | 10 | 18 | 22 |
| pale vinaceous-fawn(R) | 10 | 31 | 32 | 33 |
| pale vinaceous-lilac(R) | 249 | 252 |
| pale vinaceous-pink(R) | 31 | 32 |
| pale violet(R) | 199 | 210 |
| pale violet-blue(R) | 177 |
| pale violet-gray(R) | 233 | 265 |
| pale violet-plumbeous(R) + (pale violet-plumbeus -) | 185 | 203 |
| pale viridine yellow(R) | 101 | 104 |
| pale water(P) | 143 |
| pale windsor blue(R) | 181 | 199 |
| pale wistaria blue(R) | 209 | 210 |
| pale wistaria violet(R) | 210 | 214 |
| pale yellow(SC) + (moderate yellow -) | 89 | 90 |
| pale yellow(T) + (moderate yellow -) | 104 | 121 |
| pale yellow-green(R) | 119 |
| pale yellow-green(S) | 116 | 119 | 130 |
| pale yellowish brown(RC) | 79 |
| pale yellowish green(RC) | 149 |
| pale yellowish orange(RC) | 73 |
| pale yellow-orange(R) | 28 |
| pallid blue-violet(R) | 198 | 199 | 209- | 210- |
| pallid bluish violet(R) | 198 | 199 | 209 | 210 |
| pallid brownish drab(R) | 10 |
| pallid grayish violet-blue(R) | 199 | 203 |
| pallid methyl blue(R) + | 180+ |
| pallid mouse gray(R) + | 10+ | 264+ |
| pallid neutral gray(R) | 264 |
| pallid purple-drab(R) | 232 | 253 |
| pallid purplish gray(R) + (paallid purplish gray -) | 232 |
| pallid quaker drab(R) | 232 |
| pallid soft blue-violet(R) + | 198+ | 199+ | 209+ | 210+ |
| pallid vinaceous-drab(R) | 232 | 252 |
| pallid violet(R) | 198 | 199 | 202 | 203 | 209 | 210 | 213 | 214 |
| pallid violet-blue(R) | 198 | 199 |
| palm(M) | 120 |
| palmetto(M) | 122 |
| palmetto(TC) | 150 |
| palm green(M) | 137 |
| palm green(T) | 136 | 137 |
| palmleaf(M) | 106 |
| paloma(M) | 54 | 57 |
| paloma(P-219) | 57 |
| paloma(P-791) | 171 |
| pampas(M) | 64 |
| pan(M) | 151 |
| pan(P) | 150 | 164 |
| panama blue(P) | 198 |
| pancy green(M) | 137 |
| pansée(M) | 207 |
| pansy(M)(USA)(TC) | 207 |
| pansy(TC) | 208 |
| pansy-maroon(M) | 259 |
| pansy purple(H) | 13 | 256 |
| pansy purple(M,R) | 259 |
| pansy purple(P) | 241 | 242 |
| pansy violet(H) | 241 |
| pansy violet(M) | 242 |
| pansy violet(R) | 218 |
| pansy yellow(P) | 83 |
| paon(M) | 174 |
| paper white(M) | 93 |
| paprica(M,TC) | 34 |
| paprica(P) | 38 |
| paprica(T) | 36 | 37 | 38 |
| papyrus(M) | 57 |
| paradise green(M) | 57- | 137 |
| paradise green(P) | 134 | 135 |
| paramount(P) | 168 | 172 |
| paramour(P) | 172 |
| para red(M) | 12 | 15 |
| parchment(M) | 90 | 91 | 94 |
| parchment(T) | 89+ | 121 |
| paris blue(R) | 178 | 179 |
| paris green(H) | 131 |
| paris green(impure)(M-18B9) + (paris green -) | 136 |
| paris green(pigment)(M-26C11) + (paris green -) | 140 |
| paris green(R) | 135 |
| paris green(T) | 129 | 130 |
| paris mud(M) | 20 |
| paris red(M) | 34 |
| paris yellow(M) | 84 |
| park green(M) | 120 |
| parma red(M) | 12 | 15 |
| parma violet(TC) | 207 |
| parme(M) | 211 |
| parrakeet(M-21L6) | 120 |
| parrakeet(M-25J10,P) | 140+ |
| parroquit green(M) | 120 |
| parrot blue(TC) | 164 | 173 |
| parrot green(M,R) | 120 |
| parrot green(T) | 117 |
| parsley green(H) | 125 |
| parsley green(T) | 125 | 137 |
| partridge(M) | 77 | 78 |
| parula blue(M) | 186 |
| parula blue(R) | 185 | 186 |
| pastel(M) | 186 |
| pastel blue(M) | 186 |
| pastel blue(T) | 172 | 185 |
| pastel blue(TC) | 184 |
| pastel green(T) (pastel blue -) | 120 | 121 | 122 | 135 | 148 | 149 |
| pastel grey(M) + (pastel gray -) | 90 |
| pastel lavender(H) | 226 |
| pastel lilac(H) | 226 |
| pastel mauve(H) | 252 |
| pastel orange(T) | 53 |
| pastel parchment(M) | 29 | 32 | 33 |
| pastel pink(T) | 29 |
| pastel pink(TC) | 5 |
| pastel turquoise green(T) | 162 | 163 |
| pastel yellow(T) | 84 | 85 | 87 | 101 | 102 | 104 | 121 |
| patent blue(R) | 174 |
| patent yellow(M) | 83 | 84 | 86 | 87 |
| pâté shell(M) | 73 | 76 |
| patina green(M) | 135 | 136 |
| patriarch(M) | 219 |
| patricia(M) | 237 |
| paul veronese green(M) (not pale) | 140 |
| pauncy green(M) | 137 |
| pavonine(M) | 174 |
| pawnee(M) | 57 | 60 | 76 | 79 |
| payne's gray(R) | 186 |
| payne's grey(M) + (payne's gray -) | 186 | 187 |
| peace(P) | 92 |
| peace-maker(P) | 153 |
| peach(Y&D)(F) | 73+ |
| peach(H) | 28 | 29 | 52 |
| peach(M) | 28 | 29 |
| peach(T) | 26 |
| peach(TC) | 29 |
| peach amber(P) | 29 |
| peachbeige(M) | 29 |
| peach bisque(M,P) | 42 |
| peach bloom(M) | 29 |
| peach blossom(TC) | 3 | 258 |
| peach blossom [pink](M) + (pink blossom -) | 2 | 5 |
| peach blossom [red](M) + (peach blossom red -) | 2 | 5 |
| peach blow(M) | 73 |
| peach blush(M) | 55 |
| peach bud(P) | 28 |
| peach cream(P) | 73 |
| peach gray(P) | 9 | 10 | 31 |
| peach pink(P) | 28 |
| peach pink(T) | 28 | 29 |
| peach red(M) | 26 |
| peach red(R) | 37 |
| peach rust(P) | 37 |
| peach sand(P) | 10 | 63 |
| peach tan(T) | 29 | 39 |
| peachwood(M) | 15 | 19 |
| peacock(TC) | 173 |
| peacock [blue](M) + (peacock blue -) | 174 |
| peacock blue(P) | 174 |
| peacock blue(R,S) | 169 |
| peacock blue(T) | 169 | 173 |
| peacock green(M) | 136 |
| peacock green(R) | 120 |
| pea green(USA 205)(F) | 136 |
| pea green(H) | 116 |
| pea green(M,P) | 120 |
| pea green(R) | 155 |
| pea green(T) | 117 | 120 |
| peanut(M) | 90 |
| pearl(M) | 264 |
| pearl(T) | 92 |
| pearl blue(M) | 264 |
| pearl blue(R) | 202 | 203 |
| pearlblush(M) | 33 | 60 |
| pearl cream(P) | 9 |
| pearl gray(M) | 93 |
| pearl gray(R) | 264 |
| pearl gray(T) | 184 | 185 | 190 |
| pearl gray(PC 6)(F) | 90 |
| pearl gray(Y&D 9)(F) | 264 |
| pearl grey(TC) + (pearl gray -) | 93 | 264 |
| pearl pink(T) | 28 | 31 | 73 |
| pearl white(M) | 264 |
| pearly gates(P) + (pearlly gates -) | 92 |
| peasant(M) | 201 | 204 |
| peasant blue(M-37I8) | 186 |
| peasant blue(M-39H11) | 183 | 201 | 204 |
| peasant blue(P) | 183 | 187+ |
| peasant blue(TC) | 186 |
| pebble(M) | 90 |
| pecan(M) | 79 |
| pecan brown(M) | 58 |
| pecan brown(R) | 57 |
| pekinese(M) | 54 | 57 |
| peking blue(M) | 183 |
| peking blue(TC) | 182 | 183 |
| pelican(M) | 266 |
| peligot's blue(M) | 164 |
| pelt(M) | 64 |
| pencilwood(M) | 43 | 58 |
| penguin(M) | 265 |
| peony(M) | 16 |
| peony purple(H) | 254 |
| peony red(M) | 13 | 16 |
| pepita(M) | 94 |
| pepper green(T) | 132 | 141 | 145 |
| peppermint(M) | 131 |
| pepper red(M) | 15 |
| peridot(M) | 120 | 122 | 125 | 127 |
| perilla(M) | 205 | 207 |
| perilla purple(M,R) | 259 |
| perique(M) | 81 |
| periwinkle(M) | 203 | 204 |
| periwinkle blue(T) | 199 | 210 |
| periwinkle blue(TC) | 199 |
| permanent blue(M) | 178 | 196 |
| permanent red(M) | 12 | 15 |
| permanent violet(M) | 218 |
| permanent yellow(M) | 71 |
| perma red(M) | 12 | 15 |
| pernambucowood(M) | 15 | 19 |
| perruche(M) | 120 |
| persenche(M) | 214 |
| persian blue(H) | 178 |
| persian blue(M-33C4) | 185 |
| persian blue(M-47C10) | 204 |
| persian blue(R) | 184 | 185 |
| persian earth(M) | 40 |
| persian green(M) | 151 |
| persian green(P) | 159 |
| persian gulf(P) | 150 | 164 |
| persian lilac(M,R) | 251 |
| persian melon(M) | 39 |
| persian melon(P) | 37 |
| persian orange(M) | 53 |
| perian pink(M) (typo?) or persian pink | 258 |
| persian red(M) | 40 |
| persian rose(H) | 236 | 254 |
| persian rose(M) | 254 |
| persian rose(P) | 254 | 255 |
| persian yellow(M) | 34 | 48 |
| persicinus(B) | 26 | 28 | 29 | 35 | 37 | 49 | 52 | 53 |
| persimmon(M) | 55 |
| persimmon(T) | 35 | 37 | 53 | 54 |
| persimmon orange(H) | 48 | 50 |
| persio(M) | 258 |
| persis(M) | 258 |
| personal(P) | 252 |
| peruvian brown(M) | 54 | 57 |
| peruvian yellow(M) | 37 |
| pervenche(M) | 204 |
| petal pink(T) | 28 | 31 |
| petunia(M) | 224 |
| petunia(P) | 223 |
| petunia purple(H) | 216 | 236 |
| petunia [violet](M) + (petunia violet -) | 219 |
| petunia violet(R) | 219 |
| pewke(M) | 16 |
| pewter(M) | 266 |
| pewter(P) | 10 |
| pewter(T) | 185 | 186 | 191 |
| pewter cream(P) | 9 |
| phantom(M) | 266 |
| phantom blue(P) | 171 | 184 |
| phantom green(P) | 153 |
| phantom red(M) | 34 |
| pharaoh(M) | 200 | 201 |
| pheasant(M) | 53 | 57 |
| phenyl blue(R) | 194 |
| philamot(M) | 51 | 54 | 55 |
| philimot(M) | 51 | 54 | 55 |
| philomot(M) | 51 | 54 | 55 |
| phlox(M) | 238 | 259 |
| phlox pink(H) | 248 |
| phlox pink(M) | 227 |
| phlox pink(P) | 248 |
| phlox pink(R) | 222 |
| phlox purple(H) | 236 |
| phlox purple(M,R) | 237 |
| phyliamort(M) + (phylamort -) | 51 | 54 | 55 |
| phyllamort(M) | 51 | 54 | 55 |
| piccadilly(M) | 43 | 46 |
| piccaninny(M) | 81 |
| piccolpasso red(M) | 43 |
| picric yellow(R) | 98 |
| picturesque(P) | 159 | 162 |
| pigeon(M) | 234 |
| pigeon(TC) | 22 |
| pigeon blood(M) | 16 |
| pigeon's-breast(M) | 19 |
| pigeon neck(M) | 266 |
| pigeon's throat(M) | 145 |
| pigskin(M) | 57 | 58 | 77 |
| pilgrim(M) | 266 |
| pilgrim brown(M) | 61 | 62 |
| pilot blue(M) | 182 |
| pimento(M,TC) | 11 |
| pimlico(M) | 215 |
| pinard yellow(M) | 86 |
| pinard yellow(R) | 83 | 86 |
| pinchbeck brown(M) | 72 | 74 | 76 | 88 | 94 |
| pineapple(M) | 86 | 87 |
| pinecone(M) | 61 | 80 |
| pine frost(M) | 149 |
| pine frost(P) | 143 |
| pine green(T) | 145 | 146 | 150 |
| pinegrove(M) | 151 |
| pineneedle(M) | 146 | 151 |
| pine tree(M) | 165 |
| pink(A) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 18 | 261 |
| pink(MUP-22) | 5 |
| pink(MUP-24) | 29 |
| pink(PSP) | 2 |
| pink(S) | 2 | 3 | 26+ | 246 | 247 | 248 | 258 |
| pink(SC) | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 73 | 76 |
| pink(T) | 5 | 249 | 250 |
| pink 1(M) + | 10+ |
| pink 2(M) + | 7+ |
| pink 3(M) + | 4+ | 7+ |
| pink 4(M) + | 4+ | 5+ |
| pink 5(M) + | 5+ |
| pink carnation(P) | 246 |
| pink coral(M) | 3 | 26 |
| pink dust(P) | 28 | 31 |
| pink icing(P) | 249 |
| pinkish buff(R) | 28 | 29 |
| pinkish cinnamon(R) | 71 | 76 |
| pinkish gray(RC) | 10 |
| pinkish gray(SC) | 32 | 33 | 45 | 60 |
| pinkish vinaceous(R) | 29 |
| pinkish white(SC) | 31 | 32 | 33 |
| pink jewel(P) | 26 |
| pink lavender(P) | 252 |
| pink lily(P) | 4 |
| pink mist(P) | 252 |
| pink orchid(P) | 252 |
| pink pearl(M) | 5 |
| pink powder(P) | 246 |
| pink rapture(P) | 237 |
| pink shock(P) | 255 |
| pink tint(T) | 9 |
| pinocchio(P) | 28 |
| piping rock(M) | 112 |
| piquant(P) | 162 |
| piquant green(M,P) | 120 |
| pirate(M) | 12 | 35 |
| pistaceus(B) | 120 | 122 | 135 | 136 | 144 | 149 | 150 |
| pistache(M) | 120 | 135 |
| pistache(T) | 135 |
| pistachio cream(P) | 116 |
| pistachio green(M) | 120 | 135 |
| pistachio green(R) | 136 |
| pistachio green(T) | 135 |
| pitchpine(M) | 151 |
| piuree(M) | 68 | 71 |
| piuri(M) | 68 | 70- | 71+ |
| pi yu(M) | 145 |
| placid(P) | 231 |
| plantation(M,P) | 43 |
| plantation yellow(P) | 83 |
| platina yellow(M) | 54 |
| platinum(M) | 265 |
| platonic(P) | 185 |
| plaza grey(M) | 93 |
| plenty bright(P) | 160 |
| pleroma violet(M) | 223 |
| pleroma violet(R) | 206 | 207 |
| plover(M) | 64 |
| plum(S) | 236 | 238 | 256 |
| plum(T) | 224 | 225 | 229 | 243 | 260 |
| plum(TC) | 224 |
| plumbaceous(M) | 234 | 266 |
| plumbago blue(M) | 227 | 233 |
| plumbago blue(P) | 184 | 202 |
| plumbago blue(R) | 214 | 227 |
| plumbago gray(R) | 233 |
| plumbago grey(M) (plumbago gray -) | 227 | 233 |
| plumbago slate(M) | 234 |
| plumbeo-niger(B) | 192 |
| plumbeous(R) | 185 | 191 |
| plumbeous black(R) + (plumbeous-black -) | 187 | 267 |
| plumbet(M) | 190 |
| plumbeus(B) | 185 | 186 | 191 | 192 |
| plume(P) | 162 |
| plum purple(H) | 225 |
| plum [purple](M-47J9) + (plum purple -) | 224 |
| plum purple(M-47J12,R) | 212 |
| plum violet(M) | 16 | 259 |
| plum wine(T) | 242 | 259 |
| plunket(M) | 190 |
| plymouth(M) | 266 |
| pod green(H) | 120 |
| poet's yellow(P) | 101 |
| poil d'ours(M) | 266 |
| poilu(M) | 191 |
| poinsettia(M) | 11 | 12 |
| pois green(M,R) | 122 |
| polar bear(M) | 73 | 92 |
| polar bear(P) | 172+ |
| polignac(M) | 18 | 42 | 45 |
| polo green(M) | 125 | 137 |
| polo tan(M) | 76 |
| pomegranate(M-6L3) | 16 |
| pomegranate blossom(M) | 11 | 34 |
| pomegranate purple(M) | 15 | 258 |
| pomegranate purple(M) | 258 | 262 |
| pomona green(M) | 120 |
| pompadour [green](M) + (pompadour -) | 182 |
| pomp and power(M) | 223 |
| pompeian blue(M) | 185 |
| pompeian red(M) | 19 | 39 | 42 |
| pompeian red(R) | 15 |
| pompeian yellow(M) | 71 |
| pompeii(M) | 41 | 43 |
| pom pom(P) | 86 | 101 |
| ponceau(M) | 11 | 34 |
| ponce de leon(M) | 50 |
| pond lily(M) | 86 | 87 |
| pongee(M) | 76 |
| pontiff [purple](M) + (pontiff -) | 219 |
| pony brown(M) | 61 |
| pool green(P) | 159 |
| popcorn(M) | 86 |
| popcorn(TC) | 87 |
| popinjay green(M) | 120 |
| poplar(M) | 151 |
| poppy red(H) | 34 |
| poppy [red](M) + (poppy red -) | 11 | 34 |
| poppy red(T) | 11 | 34 | 35 |
| porcelain(M) | 182 |
| porcelain blue(H) | 169 |
| porcelain blue(M) | 186 |
| porcelain blue(R) | 172 |
| porcelain green(M,R) | 164 |
| porcelain green(P) | 144 |
| porcelain rose(H) | 3 | 27 |
| porraaceous(M) | 120 |
| porret(M) | 120 |
| port(M) | 17 |
| portable red(M) | 12 | 15 | 36 | 38 |
| portugese red(M) or portuguese red | 11 |
| port wine(M) | 47 |
| post office red(M) | 36 | 38 |
| posy green(M) | 150 |
| poudre(M) | 185 | 191 |
| poudre(M) | 190 |
| poudre blue(M) | 185 | 191 |
| pouf de vent(P) | 249 | 252 |
| powder blue(M-36H2) | 185 | 191+ |
| powder blue(M-43D11) | 179 | 182 |
| powder blue(T) | 185 | 203 |
| powdered gold(M) | 91 |
| powder pink(M) | 29 |
| powder rose(T) | 32 |
| prairie(M) | 76 |
| prairie brown(M) | 54 |
| prairie sunset(P) | 29 | 52 |
| praline(M) | 58 | 61 |
| prasinus(B) | 119 | 134 | 135 | 143 | 148 |
| prawn [pink](M) + (prawn -) | 26 |
| prelate(M) | 211 |
| primeval(P) | 145 |
| primitive green(TC) | 141 |
| primrose green(M) | 104 |
| primrose yellow(H) | 97 |
| primrose yellow(M) | 86 | 87 |
| primrose yellow(P) | 98 |
| primrose yellow(R,T) | 101 |
| primuline yellow(M,R) | 84 |
| primulinus(B) | 89 | 101 | 102 |
| prince grey(M) + (prince gray -) | 233 |
| princely blue(P) | 198 | 202 |
| princess(P) | 210 |
| princess blue(H) | 179 |
| princeton orange(M,TC) | 50 |
| priscilla(M) | 264 |
| priscilla blue(P) | 173 |
| prism pink(P) | 249 |
| prism violet(P) | 207 |
| privet(M) | 127 |
| profound(P) | 16 |
| profound blue(P) | 186 | 203 |
| promise(P) + | 92+ |
| promised land(P) | 140 | 141 | 159 | 160 |
| promise green(P) | 148 |
| prout's brown(M) | 58 | 61+ | 77+ | 80+ |
| prout's brown(R) | 58 |
| prudence(P) | 163 | 185 |
| prune(M) | 242 |
| prune(T) | 225 | 229 |
| prune(TC) | 224 | 225 |
| prunella(M-44K11) | 208 |
| prunella(M-45K11) | 212 |
| prune purple(M,R) | 224 |
| prussian blue(R) | 178 | 182 |
| prussian blue(S) | 170 | 174 |
| prussian brown(M) | 54 |
| prussian green(R) | 165 |
| prussian green(S) | 160 | 161 | 164 | 170 |
| prussian red(M-6L12) | 40 |
| prussian red(M-7L12) | 43 |
| prussian red(R) | 19 |
| psyche(M) | 135 |
| puce(M) | 16 |
| pueblo(M) | 58 |
| puke(M) | 16 |
| pullman green(PC)(F 1415) | 126 |
| pullman green(PC)(F 2430) | 108 |
| pullman green(PC)(F 3412) | 110 |
| pumpkin(M) | 50 |
| pumpkin(P) | 53 |
| punjab(M) | 51 | 54 |
| puritan(P) | 186 | 192 |
| puritan gray(R) | 191 |
| puritan grey(M) (puritan gray -) | 191 | 265 |
| purple(BuOrd,USA)(F) | 223 |
| purple(True)(R) | 236 |
| purple(S) | 197 | 200 | 207 | 211 | 215 | 216 | 218 | 219 | 223 | 241 |
| 242 | 245 |
| purple(T) | 219 | 223 | 224 |
| purple(TC) | 212 |
| purple aster(M) | 223 |
| purple aster(P) | 241 |
| purple brown(M) | 43 |
| purple brown(S) | 228 |
| purple-drab(R) | 228 |
| purple heather(M,P) | 223 |
| purple lake(M) | 13 | 15 |
| purple lake(P) | 259 |
| purple madder(H) | 16 |
| purple madder(M) | 15 | 16 |
| purple navy(M) | 183 | 200 | 201 |
| purple night(P) | 187 |
| purple ochre(M) | 40 |
| purple ode(P) | 214 |
| purple orchid(TC) | 237 |
| purple oxide(M) | 43 |
| purple rubiate(M) | 15 | 16 |
| purple wine(T) | 224 | 229 |
| purplish bistre(S) | 33 |
| purplish gray(R) | 228 | 234 |
| purplish lilac(R) | 240 | 250 |
| purplish vinaceous(R) | 18 |
| purpureo-ardesiacus(B) | 228 | 229 | 242 | 245 |
| purpureo-griseus(B) | 228 | 233 | 234 | 265 |
| purpureus(B) | 216 | 218 | 219 | 223 | 236 | 237 | 238 | 255 | 256 | 258 |
| 262 |
| purrea arabica(M) | 68 | 71 |
| purree(M) | 68 | 71 |
| pussywillow gray(T) | 10 |
| putty(M) | 89 | 90 |
| putty(T) | 90 | 93 | 121 | 122 |
| putty(TC) | 60 | 63 |
| pygmalion(M) | 74 | 76 | 77 |
| pyrethrum yellow(M) | 83 | 84 | 86 | 87 |
| pyrite yellow(M) | 88 |
| pyrite yellow(R) | 103 |