ISCC-NBS Dictionary of Colo(u)r Names (1955)Ya through Yz(Retsof online version) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| • | ||||||||||||||||||||||||
![]()
| Color Name with Dictionary Source in nbsnotes | NBS-ISCC color number | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | ||||||||||
| Ya | GO TO TOP | |||||||||
| yacht(M) | 178 | |||||||||
| yale blue(M) | 179 | |||||||||
| yale blue(P) | 196 | 197 | 200 | |||||||
| yale blue(R) | 181 | |||||||||
| yale blue(TC) | 197 | |||||||||
| yama(M,P) | 163 | |||||||||
| Ye | GO TO TOP | |||||||||
| yellow(A) | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | ||||
| yellow(BuOrd,FS,MA,USA 120)(F) | 66 | 68 | ||||||||
| yellow(PR)(F) | 66 | |||||||||
| yellow(MUP-32) | 90 | |||||||||
| yellow(MUP-37,MUP-38) | 82 | |||||||||
| yellow(MUP-34) | 89 | |||||||||
| yellow(S) | 28 | 29 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 57 | 66 | 67 |
| 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 76 | 82 | 83 | 84 | |
| 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 92 | ||||
| yellow(SC) | 70 | 71 | 86 | 87 | ||||||
| yellow(TC) | 68 | |||||||||
| yellow beige(M) | 76 | 77 | ||||||||
| yellow berries(M) | 68 | 71 | ||||||||
| yellow brazil wood(M) | 87 | 90 | ||||||||
| yellow bright(P) | 98 | 101 | ||||||||
| yellow brown(S) | 33 | 38 | 42 | 45 | 53 | 54 | 55 | 57 | 72 | 74 |
| 106 | ||||||||||
| yellow buff(S) | 29 | 53 | 71 | 73 | 76 | 89 | 90 | |||
| yellow carmine(M) | 68 | 71 | ||||||||
| yellow cream(P) | 89 | |||||||||
| yellow daisy(M) | 83 | 84 | 86 | 87 | ||||||
| yellow earth(M) | 71 | |||||||||
| yellow essence(P) | 104 | |||||||||
| yellow gem(P) | 89 | |||||||||
| yellow green(R) | 116 | |||||||||
| yellow green(S) | 117 | 120 | 129 | 130 | 131 | 132 | 134 | 135 | 136 | 137 |
| 139 | 140 | 141 | 143 | 144 | 145 | |||||
| yellowish brown(A) | 74 | 75 | ||||||||
| yellowish brown(SC) | 74 | 77 | ||||||||
| yellowish citrine(R) | 103 | |||||||||
| yellowish glaucous(R) | 121 | |||||||||
| yellowish gray(RC) | 93 | |||||||||
| yellowish green(A) | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 125 | 130 | 131 | 132 | 133 |
| 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | ||||||
| yellowish oil green(R) | 106 | |||||||||
| yellowish olive(R) | 106 | 107 | ||||||||
| yellowish orange(A) | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | ||||
| yellowish pink(A) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||
| yellowish red(A) | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||||
| yellow madder(M) | 83 | 84 | 86 | 87 | ||||||
| yellow maple(T) | 74 | 76 | 77 | |||||||
| yellow mist(P) | 94 | |||||||||
| yellow ochre(H) | 68 | 71 | ||||||||
| yellow ochre(M) | 71 | |||||||||
| yellow ochre(R) | 72 | |||||||||
| yellow orange(S) | 50 | 53 | ||||||||
| yellow realgar(M) | 83 | 84 | 86 | 87 | ||||||
| yellow red(SC) | 54 | 55 | ||||||||
| yellow rose(P) | 101 | |||||||||
| yellow sienna(M) | 71 | |||||||||
| yellow smoke(P) | 87 | 88 | ||||||||
| yellow stone(M-12G2) | 105 | |||||||||
| yellowstone(M-12K6) | 91 | |||||||||
| yellow striping(N 42)(F) | 66 | 68 | ||||||||
| yellow tint(T) | 92 | 121 | ||||||||
| yellow tint(MA)(F) | 73 | |||||||||
| yellow wash(M) | 71 | |||||||||
| yellow wood(M) | 87 | 90 | ||||||||
| yew green(M,R) | 125 | |||||||||
| yew green(P) | 127 | |||||||||
| Yo | GO TO TOP | |||||||||
| yolk yellow(M) | 84 | |||||||||
| yosemite(M) | 76 | |||||||||
| youth yellow(P) | 101 | |||||||||
| Yu | GO TO TOP | |||||||||
| yucatan(M) | 54 | 74 | ||||||||
| yucca(M) | 150 | |||||||||
| yu chi(M) | 146 | |||||||||
| yuletime(P) | 125 | |||||||||
| yule tree(P) | 165 | |||||||||
| Yv | GO TO TOP | |||||||||
| yvette violet(M) | 228 | |||||||||
| yvette violet(R) | 215 | |||||||||
|
GO TO TOP
|
![]()
|
|
|
|
|
|
|