| Color Name with Dictionary Source in nbsnotes | NBS-ISCC color number |
| S |
|
| Sa |
GO TO TOP |
| Sab |
GO TO TOP |
| sable(M) | 80 |
| sable(P) | 58 |
| Sac |
GO TO TOP |
| saccardo's olive(R) | 94 | 95 |
| saccardo's slate(R) | 192 |
| saccardo's umber(R) | 80 | 95 |
| saccardo's violet(R) | 218 | 223 |
| Sad |
GO TO TOP |
| saddle(M) | 61 | 80 |
| saddle tan(T) | 55 | 57 | 58 |
| Saf |
GO TO TOP |
| safaran(M) | 53 | 71 |
| safflor(M) | 11 |
| safflower red(M) | 11 |
| saffor(M) | 11 |
| saffron yellow(H) | 68 |
| saffron yellow(M) | 53 | 71 |
| safrano pink(M) | 29 |
| safrano pink(R) | 26 |
| Sag |
GO TO TOP |
| saga blue(P) | 185 |
| sage(P) | 120 |
| sagebrush green(M) | 156 |
| sage drab(M) | 127 |
| sage gray(T) | 127 | 150 | 125- |
| sage green(H) | 125 | 127 |
| sage [green](M) + (sage green -) | 120 |
| sage green(R) | 149 |
| sage green(T) | 120 | 122 | 125 | 127 | 150 |
| sage grey(M) + (sage gray -) | 109 |
| Sah |
GO TO TOP |
| sahara(M) | 58 |
| Sai |
GO TO TOP |
| sailor(M) | 230 | 235 |
| sailor(P) | 24 |
| sailor blue(M) | 200 |
| sailor blue(R) | 196 |
| st. benoit(M) or saint benoit | 81 | 267 |
| Sak |
GO TO TOP |
| sakkara(M) | 64 |
| Sal |
GO TO TOP |
| sallow(M) | 105 |
| salmon(H) | 28 | 52 |
| salmon(S) | 26 | 28 | 29 |
| salmon(T) | 26 | 37 | 53 |
| salmon(TC) | 37 |
| salmon buff(P) | 29 |
| salmon-buff(R) + (salmon buff -) | 71 | 73 |
| salmon color(R) | 29 | 52 | 53 |
| salmoneus(B) | 29 | 31 | 33 | 52 | 53 | 71 | 73 | 89 |
| salmon flush(P) | 28 |
| salmon-orange(R) | 50 |
| salmon [pink](M) + (salmonpink -) | 29 |
| salmon pink(P) + (salmonpink -) | 28 |
| salmon pink(T,TC) + (salmonpink -) | 26 |
| salmon rose(P) | 26 |
| salmon rose(S) | 2 | 4 | 26 | 28 | 29 |
| salome blue(P) | 159 |
| salome green(P) | 140 | 143 |
| salome pink(P) | 2 |
| salvia(M) | 11 |
| salvia blue(M) | 178 |
| salvia blue(R) | 194 |
| Sam |
GO TO TOP |
| samara(M) | 164 |
| samovar(M) | 76 |
| samurai(M) | 39 |
| San |
GO TO TOP |
| sand(AN 616)(F) | 60 |
| sand(USA 306)(F) | 90 | 91 |
| sand(M) | 109 | 112 |
| sand(T) | 90 |
| sand(TC) | 93 |
| sandalwood(M-3K9) | 15+ |
| sandalwood(M-14A7) | 45 | 58 | 60 | 61 |
| sandalwood(T) | 57 | 58 |
| sandalwood(TC) | 57 |
| sandarach(M-11I2) | 34 |
| sandarach(M-10L8) | 68 | 71 |
| sandaracha(M-11I2) | 34 |
| sandaracha(M-10L8) | 68 | 71 |
| sand dune(M) | 94 |
| sander's blue(M) | 182 |
| sanderswood(M) | 15 |
| sandix(M) | 34 |
| sandlewood(P) | 57 |
| sandrift(M,P) | 63 |
| sandstone(M) | 42 | 57 | 60 |
| sand stucco(P) | 45 |
| sandust(M) | 29 |
| sandy-beige(M) | 63 |
| sandyx(M) | 34 |
| sanford's brown(R) | 54+ |
| sanford's brown(R) | 55 |
| sang de boeuf(M) | 43 |
| sanguine(M) | 12 | 15 |
| sanguineus(M) | 13 | 16 | 17 | 44 | 242 | 259 |
| santa anita green(P) | 163 |
| santalwood(M) | 15 |
| santos(M) | 58 | 61 |
| Sao |
GO TO TOP |
| saona(M) | 43 |
| Sap |
GO TO TOP |
| sap green(H) | 115 | 116 |
| sap green(T) | 117 |
| sappanwood(M) | 15 | 19 |
| sapphire [blue](M) + (sapphire blue -) | 183 |
| sapphire blue(T) | 176 | 178 | 194 | 196 |
| sapphire blue(TC) | 197 |
| sappho(M) | 18 |
| Sar |
GO TO TOP |
| saraband(M) | 19 |
| saratoga(M) | 53 |
| saravan(M) | 55 | 58 |
| sarouk(M) | 61 |
| Sat |
GO TO TOP |
| satinwood(M) | 57 |
| satsuma(M) | 37 |
| saturnine red(M) | 34 |
| saturn red(H,M) | 34 |
| Sau |
GO TO TOP |
| saul(M) | 156 |
| saunder's blue(M) | 182 |
| sauterne(M-10J5) | 87 |
| sauterne(M-13C8) | 57 |
| Sax |
GO TO TOP |
| saxe blue(M,TC) | 186 |
| saxe blue(P) | 173 | 186 |
| saxon blue(M-36L7) | 169 |
| saxon blue(M-37J7) | 174 |
| saxon green(M) | 164 |
| saxony blue(M-36L7) | 169 |
| saxony blue(M-37J7) | 174 |
| saxony blue(M-43D11) | 179+ | 182+ |
| saxony green(M) | 139 |
| Say |
GO TO TOP |
| sayal brown(M) | 54 | 57 | 74 |
| sayal brown(R) | 74 | 77 |
| Sc |
GO TO TOP |
| scabiosa(M) + (scabiosna -) | 228 |
| scarab(M) | 145 |
| scarab(P) | 164 |
| scarab green(TC) | 140 |
| scarlet(H,M,TC) | 11 |
| scarlet(P) | 34 |
| scarlet(R) | 35 |
| scarlet(S) | 3 | 11 | 12 | 15 | 34 |
| scarlet(T) | 11 | 12 |
| scarlet(USA)(TC) | 12 |
| scarlet in grain(M) | 11 |
| scarlet lake(M) | 12 | 15 |
| scarlet madder(M) | 26 |
| scarlet ochre(M) | 40 |
| scarlet red(M) | 11 |
| scarlet-red(R) (scarlet red -) | 11 |
| scarlet vermilion(M) | 34 |
| scheeles green(H) + (scheele's green -) | 117 |
| scheele's green(M) | 117 | 131 |
| scheele's green(R) | 117 | 120 |
| schoenfeld's purple(M) | 256 | 258 |
| schoenfeld's purple(R) | 256 |
| schweinfurt green(M) | 140 |
| scotch blue(M) | 201 |
| scotch blue(P) | 215 |
| scotch grey(M) + (scotch gray -) | 122 | 155 |
| scotch mist(P 1101) | 154 |
| scotch mist(P 1199) | 93 | 121 |
| Se |
GO TO TOP |
| seabird(M) | 266 |
| sea blue(H) | 196 |
| sea blue(M) | 165 |
| sea blue(glossy)(AN 623)(F 1505)(semi-gloss)(AN 606)(F 2505) | 188+ |
| sea blue(USA 210)(F 2505) | 188+ |
| sea blue(non-specular)(AN 607)(F 3510) | 192+ |
| sea blue(USA 325)(F 3510) | 192+ |
| seacrest(M) | 135 |
| seafoam(M) | 140 | 144 |
| sea foam(P) + (seafoam -) | 92 | 153 |
| seafoam green(M) | 121 |
| sea-foam green(R) + (seafoam green -) | 104 |
| seafoam yellow(M) | 121 |
| sea-foam yellow(R) + | 101+ | 104+ |
| sea fog(P) | 226 | 232 |
| sea gray(AN 603, USA 326)(F) | 266 |
| sea green(M) | 120 |
| sea green(R) | 164 |
| sea green(T) | 145 |
| sea hawk(M) | 113 |
| seal(TC) | 62 |
| sea lavender violet(H) | 206 |
| seal brown(USA 102)(F) | 58 |
| seal [brown](M) + (seal brown -) | 81 |
| seal brown(R) | 23 | 46 |
| seal brown(T) | 78 | 81 | 96 |
| seaman blue(M) | 204 |
| sea mist(M) | 233 | 265 |
| sea mist(P) | 121 |
| sea moss (a)(M-22L1) + (sea moss -) | 106 |
| sea moss (b)(M-31H7) + (sea moss -) | 151 |
| seance(P) | 252 |
| sea pink(M) | 2 | 5 |
| sea pink(TC) | 3 |
| seasan(M) not seasand | 33 | 73 | 76 | 79 |
| sea shell(M) | 29 | 53 | 57 |
| seashell pink(M) | 28 | 29 |
| seashell pink(R) | 31 | 33 | 73 |
| seaside(M-13B4) | 94 |
| seaside(M-14A4) | 45 | 60 | 63 |
| seaspray(M) | 122 | 136 | 149 |
| sea-water green(M) | 120 |
| seaweed green(M) | 122 |
| seclusion(P) | 156 |
| secret(P) | 228 |
| sedge(M) | 61 |
| seed pearl(M) | 89 | 90 |
| seered green(M) | 120 |
| seladon green(M) | 122 |
| seminole(M) | 58 |
| senatus(B) | 51 | 69 | 72 | 74 |
| sentimental mood(P) | 184 | 202 |
| sepia(M) | 96 |
| sepia(R) | 81 | 95 |
| sepia(S) | 63 |
| sepia brown(T) | 78 | 81 | 96 |
| sepiaceus(B) | 58 | 61 | 77 | 80 | 81 | 95 |
| serapi(M) | 186 |
| serene(P) | 31 |
| serenity(P) | 250 |
| serpent(M) | 149 |
| serpentine(M) | 144 |
| serpentine green(M,R) | 106 |
| service corps(M) | 142 |
| seville(M) | 208 |
| seville(P) | 120 |
| seville orange(M) | 53 |
| sevres(P) | 176 | 178 |
| sevres [blue](M) + (sevres blue -) | 178 |
| Sh |
GO TO TOP |
| shadow(M-44B1, M-46C1) | 22 |
| shadow aqua(P) | 150 |
| shadow beige(P) | 94 |
| shadow blue(P) | 185 |
| shadow blue(T) | 173 | 174 | 183 | 186 | 187 | 203 | 204 |
| shadow gray(T) | 22 | 266 |
| shadow green(M) | 120 |
| shadow green(P) | 150 | 151 |
| shadow lilac(P) | 228 |
| shadow lime(P) | 119 |
| shadow mauve(P) | 228 |
| shadow olive(P) | 105 |
| shagbark(M) | 77 | 80 |
| shale green(M) | 136 |
| shamrock(M,P) | 131 |
| shamrock [green](M) + (shamrock -) | 131 |
| shamrock green(R) | 136 |
| shark(M) | 228 | 234 |
| sheepskin(M) | 90 |
| sheik(M) | 15 | 38 |
| shell(T) | 73 |
| shell coral(P) | 28 | 31 |
| shell grey(M) + (shell gray -) | 93 |
| shell pink(H) | 26 |
| shell pink(R) | 31 | 32 |
| shell pink(T) | 9 | 28 | 31 |
| shell pink(TC) | 26 |
| shell tint(T) | 92 |
| sherry [brown] + (sherry -) | 58 |
| shine(P) | 104 |
| shining(P) | 101 |
| shirvan(M) | 151 |
| shore line(P) | 186 |
| shrimp [pink](M) + (shrimp pink -) | 26 |
| shrimp pink(P) | 26 |
| shrimp pink(R) | 28 | 29 |
| shrimp pink(T) | 2 | 3 | 26 | 27 |
| shrimp pink(TC) | 3 | 27 |
| shrimp red(H) | 26 |
| shrimp [red](M) + (shrimp red -) | 26 |
| Si |
GO TO TOP |
| siam(M) | 58 | 61 | 77 | 80 |
| siam sand(P) | 90 |
| siberian brown(M) | 95 |
| siberien(M) | 151 |
| sicilian umber(M) | 77 | 78 |
| siderin yellow(M) | 50 | 53 |
| siena(M) | 40 |
| sienna brown(M) | 58 |
| sienna yellow(M) | 73 | 87 |
| siennese drab(M) | 45 | 60 |
| sierra(M) | 40 |
| sierra(P) | 38 | 55 |
| signal red(H,M) | 11 |
| sil(M) | 71 |
| silent night(P) | 150 |
| silurian gray(M) | 121 |
| silver(TC) | 265 |
| silver blue(P) | 184 | 202 |
| silver cloud(P) | 184 | 190+ | 191- |
| silver fern(M) | 106 | 109 |
| silver gray(T) | 63 | 94 |
| silver gray(USA)(TC) | 265 |
| silver green(M) | 122 |
| silver green(P) | 121 |
| silver lining(P) | 93 | 264 |
| silver night(P) | 227 |
| silverpine(M) | 150 |
| silver pine(P) + (silverpine -) | 150 |
| silver pink(P) | 8 | 32 |
| silver salmon(P) | 32 |
| silver sky(P) | 231 | 232 |
| silver-wing(M) | 233 |
| silver wing(P) + (silver-wing -) | 232 | 233 |
| sinbad(M) | 187 | 193 | 229 | 235 |
| singing blue(P) | 168 | 172 |
| sirocco(M) | 109 |
| siskin green(M) | 105 |
| sistine(M) | 172 | 173 | 185 | 186 |
| sistine(TC) | 185 |
| Sk |
GO TO TOP |
| skating(M) | 174 |
| ski(M) | 137 | 145 |
| skimmed-milk white(M) | 121 |
| skobeloff green(M,R) | 160 |
| sky(M) | 181 | 199 |
| sky(AN 610)(P) | 122 |
| sky blue(M) | 181 | 199 |
| sky blue(R) | 181 |
| sky blue(T) | 172 | 181 | 182 | 183 | 185 |
| sky blue(TC) | 185 |
| sky blue(USA)(TC) | 183 |
| sky cloud(P) | 190 |
| sky colour(M) | 181 | 199 |
| sky gray(R) | 184 |
| sky green(M) | 119 |
| sky green(P) | 162 |
| sky grey + (sky gray -) | 148 |
| sky grey + (sky gray -) | 190 |
| sky lane(P) | 148 |
| Sl |
GO TO TOP |
| slag(M) | 266 |
| slate(BuOrd)(F) | 266 |
| slate(M-39A7) | 192 |
| slate(P) | 234 | 266 |
| slate(S) | 149 | 151 | 155 | 156 | 187 | 188 | 191 | 192 | 201 | 204 |
| 266 |
| slate(T) | 191 | 192 | 233 | 234 |
| slate-black(M,R) | 267 |
| slate blue(M-46A7) | 186 |
| slate-blue(M-46B8) (slate blue -) | 186 |
| slate blue(P) | 186 | 192 |
| slate-blue(R) (slate blue -) | 204 |
| slate blue(S) | 164 | 186 |
| slate blue(T) | 186 |
| slate citron(P) | 120 |
| slate [color](M-47C6) + (slate color -) | 234 |
| slate color(R) | 266+ |
| slate-gray(R) | 266 |
| slate-green(M) | 150 | 156 |
| slate green(P) (slate-green -) | 150 |
| slate green(S) (slate-green -) | 109 | 112 | 123 | 125 | 145 | 151 | 155 |
| slate green(T) (slate-green -) | 150 |
| slate-grey(M) + (slate-gray -) | 112 | 265 |
| slate-olive(M) | 156 |
| slate-olive(R) | 155 |
| slate orchid(P) | 228 |
| slate-purple(M) | 229 | 242 |
| slate-purple(R) | 228+ | 245 |
| slate rose(P) | 19 |
| slate tan(T) | 110 | 112 |
| slate turquoise(P) | 173 | 186 |
| slate-violet(M) | 19 |
| slate violet(P) + (slate-violet -) | 228 |
| slate-violet (1)(R) + (slate-violet -) | 229 | 234 |
| slate-violet (2)(R) + (slate-violet -) | 228 |
| sleepy hollow(P) | 149 | 185 |
| sleigh bells(P) | 171 | 184 |
| Sm |
GO TO TOP |
| smalt(M) | 179 | 182 |
| smalt blue(R) | 194 |
| smalt green(M) | 136 |
| smaltino(M) | 179 | 182 |
| smile(P) | 92 |
| smiles(P) | 28 |
| smog(P) | 79 |
| smoke(P) | 185 |
| smoke(T) | 185 | 186 | 191 |
| smoke(TC) | 266 |
| smoke blue(M) | 192 |
| smoke blue(P) | 203 |
| smoke brown(M) | 266 |
| smoked pearl(M) | 266 |
| smoke gray(R) | 90 | 93 |
| smoke grey(M) + (smoke gray -) | 121 |
| smoke pine(P) | 122 | 154+ |
| smoke ring(P) | 185 |
| smokestain rose(P) | 18 |
| smoke yellow(M) | 109 | 112 |
| Sn |
GO TO TOP |
| snapdragon(M) | 86 | 87 |
| snow green(P) | 148 | 184 | 190 |
| snowshoe(M) | 68 | 71 |
| snuff brown(R) | 77 | 80 |
| So |
GO TO TOP |
| soapstone(M) | 61 |
| soft blue-violet(R) | 206 |
| soft bluish violet(R) | 207 |
| soft yellow(Y&D 4)(F) + | 86+ |
| solferino(M) | 258 |
| solferino purple(H) | 254 |
| solitaire(M) | 47 | 62 |
| solitary(P) | 153 | 154 | 263 | 264 |
| solitary blue(P) | 186 |
| somalis(M) | 38 | 43 |
| somber blue(P) | 186 |
| sombrero(M) | 90 |
| sonata(P) | 28 |
| song of norway(P) | 159 |
| sonora(M) | 54 | 57 |
| soot brown(M) | 61 | 80 |
| sooty black(M) | 267 |
| sooty black(R) | 266 |
| sophisticated lady(P) | 222 |
| sorbier(M) | 262 |
| sorcerer(P 602) | 215 | 228 |
| sorcerer(P 897) | 187 | 188 | 193 |
| sorghum brown(M) | 45 | 60 |
| sorghum brown(R) | 46 |
| sorolla brown(M) | 55 |
| sorrel(M) | 54 | 57 |
| sorrento(P) | 164 |
| sorrento green(M,R) | 164 |
| souci(M) | 50 |
| source(M) | 136 | 144 | 149 |
| southern rose(P) | 42 |
| southern sun(P) | 83 | 86 |
| souvenir(P) | 213 |
| sovereign blue(P) | 131- | 181+ | 199 |
| Sp |
GO TO TOP |
| spalte(M) | 81 |
| spaltum(M) | 81 |
| spanish blue(P) | 164 |
| spanish brown(M) | 40 |
| spanish cedar(M) | 19 | 43 |
| spanish flesh(M) | 89 | 90 |
| spanish gold(P) | 71 |
| spanish green(M) | 136 |
| spanish ochre(M) | 50 |
| spanish orange(H) | 50 |
| spanish raisin(M) | 47 |
| spanish red(M-1L11) | 11 |
| spanish red(M-6G12) | 40 | 55 |
| spanish white(P) | 73 |
| spanish wine(M) | 16 |
| spanish yellow(M) | 68 | 71 |
| spanish yellow(TC) | 68 |
| spark(M) | 11 |
| sparkle(P) | 171 |
| sparrow(M) | 64+ |
| sparrow(P) | 80 |
| spa-tan(M) | 54 |
| spearmint(M) | 139 |
| spectra blue(P) | 194 |
| spectra green(P) | 165 |
| spectra red(P) | 11 |
| spectra rose(P) | 254 |
| spectra yellow(P) | 82 |
| spectrum blue(H,R) | 176 |
| spectrum red(R) | 11 |
| spectrum violet(H) | 220 |
| spectrum violet(R) | 207 |
| sphinx(M) | 80 |
| spice(M) | 54+ | 57- |
| spice(P) | 54 | 57 |
| spice brown(T) | 58 |
| spicebrown(TC) + (spice brown -) | 58 |
| spinach green(H) | 125 | 137 |
| spinach green(M) | 120 | 125 |
| spinach green(R) | 120 |
| spinel pink(H) | 3 |
| spinel pink(M) | 258 |
| spinel pink(R) | 255 |
| spinel red(H,R) | 255 |
| spinel red(M) | 12+ | 255 |
| spiraea red(H) | 254 |
| spiritual blue(P) | 184 |
| spitfire(P) | 15 |
| sponge(M) | 94 |
| spray(M,P) | 162 |
| spray green(T) | 149 |
| spraygreen(TC) + (spray green -) | 149 |
| spring(P) | 130 |
| spring beauty(M) | 254 | 255 |
| spring bud(P) | 119 |
| spring dream(P) | 101 | 104 |
| spring eve(P) | 101 | 116 | 119 |
| spring flower(P) + (spring flawer -) | 98 |
| spring green(M) | 120 | 135 |
| spring green(T) | 117 | 120 |
| spring green(TC) | 117 |
| spring green(Eng)(F) | 122 |
| spring stream(P) | 162 |
| springtime(M) | 3 |
| spring yellow(P) | 89 |
| sprite(M) | 159 | 163 |
| spruce(M) | 151 | 157 |
| spruce(T) | 150 | 151 |
| spruce green(T) | 145 |
| spruce green(Y&D 12)(F) | 127 |
| spruce ochre(M) | 54 | 74 |
| spruce yellow(M) | 72 | 76 |
| Sq |
GO TO TOP |
| squash yellow(T) + (squash -) | 82 | 83 | 84 |
| squill blue(M,R) | 181 |
| squirrel(M) | 234 | 266 |
| St |
GO TO TOP |
| stag(M) | 77 |
| starch blue(M) | 179 | 182 |
| starch white(P) | 184 |
| stardew(M) | 186 |
| starflower(M) | 251 |
| starlight(M) | 185 |
| starlight blue(TC) | 203 |
| starling(M) | 64 |
| static(P) | 185 |
| steam blue(P) | 189 |
| steel(M) | 266 |
| steel(TC) | 233 |
| steel blue(P) | 172 |
| steel blue(T) | 186 |
| steel grey(M) + (steel gray -) | 266 |
| steeplechase(M) | 196 |
| stellar(P) | 249 |
| sterling blue(P) | 185 | 190 |
| stil de grain brown(M) | 72 | 74 |
| stil de grain yellow(M) | 83 | 84 | 86 | 87 |
| stoic(P) | 267 |
| stone - | 94- |
| stone blue(M) | 182 |
| stone blue(T,TC) | 186 |
| stone green(R) | 136 |
| stone grey(M) + (stone gray -) | 113 |
| storm(P) | 186 |
| storm blue(T) | 186 | 229 |
| storm gray(R) | 155 |
| storm grey(M) + (storm gray -) | 155 |
| stormy night(P) | 187 |
| stramineus(B) | 86 | 89 | 101 | 102 | 104 |
| stratosphere(P) | 186 | 192 |
| straw(S) | 87 |
| straw(T) | 87 | 89 |
| strawberry(M) | 19 |
| strawberry(T) | 13 | 15 |
| strawberry(TC) | 258 |
| strawberry pink(M) | 3 | 26 | 27 |
| strawberry pink(R) | 37 |
| strawberry wine(T) | 16 |
| straw yellow(H) | 83 |
| straw [yellow](M) + (straw yellow -) | 89 |
| straw yellow(P) | 89 |
| straw yellow(R) | 86 |
| streamlet(P) | 162 |
| streamline(P) | 162 |
| striegau earth(M) | 43 |
| string(P) | 92 |
| string(T) | 93 |
| stroller tan(M) | 58 |
| strong blue(T) | 178 | 179 | 182 |
| strong brown(SC) | 55 | 74 |
| strontian yellow(M) + (strontial yellow -) | 98 |
| strontian yellow(R) + (strontial yellow -) | 99 |
| stucco(M) | 45 | 60 |
| style gray(P) | 186 |
| Su |
GO TO TOP |
| Sub |
GO TO TOP |
| sublazulinus(B) | 177 | 178 | 180 | 181 | 184 | 185 | 194 | 195 | 196 | 198 |
| 199 | 202 | 203 |
| sublime(P) | 185 | 203 |
| submurinus(B) | 10 | 63 | 93 | 264 |
| subolivaceo-griseus(B) | 92 | 93 | 109 | 112 |
| subpurpureo-griseus(B) | 232 | 233 |
| subvinoso-griseus(B) | 8 | 10 | 18 | 19 | 22 | 60 | 227 | 228 | 232 | 233 |
| 252 | 253 |
| subvinosus(B) | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 31 | 32 |
| subviolaceous(B) | 194 | 195 | 196 | 198 | 199 | 202 | 203 | 206 | 209 | 210 |
| 213 | 214 | 217 | 221 | 222 |
| subviridi-griseus(B) | 190 | 264 |
| subviridis(B) | 116 | 119 | 121 | 130 | 135 |
| Suc |
GO TO TOP |
| succory blue(M) | 121 |
| Sud |
GO TO TOP |
| sudan(M) | 91 | 94 | 109 |
| sudan brown(M) | 55 | 58 |
| sudan brown(R) | 55 | 57 | 74 |
| Sue |
GO TO TOP |
| suede(M) | 57 | 58 | 77 |
| suet(P) | 92 |
| suez blue(P) | 187 |
| suez green(P) | 164 |
| Sug |
GO TO TOP |
| sugar cane(M) | 73 | 76 |
| suggestion(P) | 162 |
| Sul |
GO TO TOP |
| sulphate green(M,R) | 163 | 164 |
| sulphate green(P) | 159 | 163 |
| sulphine yellow(M,R) | 88 |
| sulphur(M,P) | 101 |
| sulphureus(B) | 98 | 101 | 102 | 104 |
| sulphur yellow(H) | 82+ | 97+ |
| sulphur [yellow](M) + (sulphur yellow -) | 101 |
| sulphur yellow(R) | 101 | 104 |
| sulphur yellow(T) | 98 | 101 |
| sultan(M) | 15 |
| sultana(M) | 16 | 259 |
| sultana(P) | 19 |
| sultan sand(P) | 76 |
| Sum |
GO TO TOP |
| sumac(M) | 72 | 74 | 76 | 77 | 88 | 91 | 94 |
| summer green(P) | 140 | 143 |
| summer shower(P) | 148 |
| summer sun(P) | 98 |
| Sun |
GO TO TOP |
| sunbeam(M) | 90 |
| sunburn(M) | 57 |
| sunburst(M) | 50 | 53 |
| sunburst(P) | 70 | 71 | 73 |
| sundown(M) | 76 |
| sundown(P) | 28 | 29 | 73 |
| sunflower(T) | 66 | 68 |
| sunflower [yellow](M) + (sunflower -) | 83 |
| sung green(H) | 154 |
| sung green(P) | 122 |
| sunglow(M) | 3 | 15 |
| sun glow(P) + (sunglow -) | 86 | 89 |
| sungod(M) | 34 |
| sun god(P) + (sungod -) | 35 |
| sun green(P) | 104 |
| sunkiss(M) + (sunkill -) | 53 |
| sunlight(M) | 87 |
| sunlight yellow(T) | 83 | 86 |
| sunni(M) | 86 | 87 |
| sun orange(T) | 25 | 50 |
| sunray(M) | 71 |
| sunrise yellow(M) | 29 | 53 |
| sun rose(P) | 4 |
| sunset(M,TC) | 73 |
| sunset cream(P) | 92 |
| sunset red(T) | 35 |
| sunshine(P) | 101 |
| sunstone(M) | 54 |
| suntan(M) | 57 | 76 | 77 |
| suntan(T) | 53 |
| suntan(Y&D 11)(F) | 89 |
| sun yellow(P) | 98 | 101 |
| Sup |
GO TO TOP |
| superior(M) | 165 |
| superior(P) | 164 |
| supreme(P) | 177 |
| Sur |
GO TO TOP |
| surf green(M) | 136 |
| surf green(T) | 144 | 145 |
| surf spray(P) | 153 |
| surrender(P) | 222 |
| surrey green(M) | 122 | 149 |
| Sus |
GO TO TOP |
| sussanqua pink(P) | 246 | 247 |
| Sw |
GO TO TOP |
| swamp(M) | 151 |
| swank(P) | 213 | 226 |
| swedish green(M) | 117 | 131 |
| sweet blue(P) | 184 |
| sweet briar(M) | 248 |
| sweet lady(P) | 210 |
| sweet lavender(P) | 213 |
| sweetmeat(M) | 76 |
| sweet pea(M) | 32 |
| sweet pea pink(P) | 262 |
| sweet william(M) | 3 |
| swiss blue(M) | 186 |
| swiss blue(P) | 203 |
| swiss rose(M) | 15+ |
| swiss rose(P) | 19 |
| Sy |
GO TO TOP |
| sylvan(P) | 121 |
| syrup(M) | 94 | 95 |