|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| • | ||||||||||||||||||||||||
![]()
| THE MOTHER OF ALL HTML COLOR CHARTS. The capacity of the 256x256x256 RGB color system is 16777216 colors. Due to space and reasonableness considerations, many will be omitted. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in RGB hex order | RGB dec | CMYK | color | NETSCAPE NAME (UC), SAS NAME (UC), sas color description (lc), VACC (Visibone Anglo-Centric Color Code) Name (Ulc), CSS System Name (Ulc) | B=6x6x6= 216 Browser Safe VACCC 60 hues C=Le Chromograf D=DIN 6164 G=40 additional pure Netscape red + green + blue + gray I=NBS/IBCC 267 hues M=Munsell hue, value/luminosity, saturation/chroma N=140 Netscape X11 named P=PMS (Pantone Matching System) R=RAL S=SAS U=Unsafe Colormatch Template V=16 VGA W=CSS Windows system X=X11R6 additional shades Y=NCS 2nd edition |
abbre- viation or nomen- clature |
Hue 0-360 degrees, Satura- tion %, Bright- ness / Value / Lumino- sity % (HLS colors 50% white 100% used here as HSL) |
1K = Visibone 42 hues x 25 shades + 16 grays = 1068 KiloColors 4K = 16x16x16 = 4096 rainbow colors |
| Table 18 of 32 : hexadecimal 880000 to 8FFFFF | ||||||||
| #880000 | 136,0,0 | --- | G | 4K | ||||
| #880011 | 136,0,17 | --- | 4K | |||||
| #880022 | 136,0,34 | --- | 4K | |||||
| #880033 | 136,0,51 | --- | 4K | |||||
| #880044 | 136,0,68 | --- | 4K | |||||
| #880055 | 136,0,85 | --- | 4K | |||||
| #880066 | 136,0,102 | --- | 4K | |||||
| #880077 | 136,0,119 | --- | 4K | |||||
| #880088 | 136,0,136 | --- | 4K | |||||
| #880099 | 136,0,153 | --- | 4K | |||||
| #8800AA | 136,0,170 | --- | 4K | |||||
| #8800BB | 136,0,187 | --- | 4K | |||||
| #8800CC | 136,0,204 | --- | 4K | |||||
| #8800DD | 136,0,221 | --- | 4K | |||||
| #8800EE | 136,0,238 | --- | 4K | |||||
| #8800FF | 136,0,255 | --- | 4K | |||||
| GO TO TOP | ||||||||
| #881100 | 136,17,0 | --- | 4K | |||||
| #881111 | 136,17,17 | --- | 4K | |||||
| #881122 | 136,17,34 | --- | 4K | |||||
| #881133 | 136,17,51 | --- | 4K | |||||
| #881144 | 136,17,68 | --- | 4K | |||||
| #881155 | 136,17,85 | --- | 4K | |||||
| #881166 | 136,17,102 | --- | 4K | |||||
| #881177 | 136,17,119 | --- | 4K | |||||
| #881188 | 136,17,136 | --- | 4K | |||||
| #881199 | 136,17,153 | --- | 4K | |||||
| #8811AA | 136,17,170 | --- | 4K | |||||
| #8811BB | 136,17,187 | --- | 4K | |||||
| #8811CC | 136,17,204 | --- | 4K | |||||
| #8811DD | 136,17,221 | --- | 4K | |||||
| #8811EE | 136,17,238 | --- | 4K | |||||
| #8811FF | 136,17,255 | --- | 4K | |||||
| GO TO TOP | ||||||||
| #882200 | 136,34,0 | --- | 4K | |||||
| #882211 | 136,34,17 | --- | 4K | |||||
| #882222 | 136,34,34 | --- | 4K | |||||
| #882233 | 136,34,51 | --- | 4K | |||||
| #882244 | 136,34,68 | --- | 4K | |||||
| #882255 | 136,34,85 | --- | 4K | |||||
| #882266 | 136,34,102 | --- | 4K | |||||
| #882277 | 136,34,119 | --- | 4K | |||||
| #882288 | 136,34,136 | --- | 4K | |||||
| #882299 | 136,34,153 | --- | 4K | |||||
| #8822AA | 136,34,170 | --- | 4K | |||||
| #8822BB | 136,34,187 | --- | 4K | |||||
| #8822CC | 136,34,204 | --- | 4K | |||||
| #8822DD | 136,34,221 | --- | 4K | |||||
| #8822EE | 136,34,238 | --- | 4K | |||||
| #8822FF | 136,34,255 | --- | 4K | |||||
| #882511 | 136,37,17 | --- | M | MUNSELL 10R3/10 | ||||
| GO TO TOP | ||||||||
| #883300 | 136,51,0 | --- | 4K | |||||
| #883311 | 136,51,17 | --- | 4K | |||||
| #883322 | 136,51,34 | --- | 4K | |||||
| #883333 | 136,51,51 | --- | 4K | |||||
| #883344 | 136,51,68 | --- | 4K | |||||
| #883355 | 136,51,85 | --- | 4K | |||||
| #883366 | 136,51,102 | --- | 4K | |||||
| #883377 | 136,51,119 | --- | 4K | |||||
| #883388 | 136,51,136 | --- | 4K | |||||
| #883399 | 136,51,153 | --- | 4K | |||||
| #8833AA | 136,51,170 | --- | 4K | |||||
| #8833BB | 136,51,187 | --- | 4K | |||||
| #8833CC | 136,51,204 | --- | 4K | |||||
| #8833DD | 136,51,221 | --- | 4K | |||||
| #8833EE | 136,51,238 | --- | 4K | |||||
| #8833FF | 136,51,255 | --- | 4K | |||||
| GO TO TOP | ||||||||
| #884400 | 136,68,0 | --- | 4K | |||||
| #884411 | 136,68,17 | --- | 4K | |||||
| #884422 | 136,68,34 | --- | 4K | |||||
| #884433 | 136,68,51 | --- | 4K | |||||
| #884444 | 136,68,68 | --- | 4K | |||||
| #884455 | 136,68,85 | --- | 4K | |||||
| #884466 | 136,68,102 | --- | 4K | |||||
| #884477 | 136,68,119 | --- | 4K | |||||
| #884488 | 136,68,136 | --- | 4K | |||||
| #884499 | 136,68,153 | --- | 4K | |||||
| #8844AA | 136,68,170 | --- | 4K | |||||
| #8844BB | 136,68,187 | --- | 4K | |||||
| #8844CC | 136,68,204 | --- | 4K | |||||
| #8844DD | 136,68,221 | --- | 4K | |||||
| #8844EE | 136,68,238 | --- | 4K | |||||
| #8844FF | 136,68,255 | --- | 4K | |||||
| GO TO TOP | ||||||||
| #885500 | 136,85,0 | --- | 4K | |||||
| #885511 | 136,85,17 | --- | 4K | |||||
| #885522 | 136,85,34 | --- | 4K | |||||
| #885533 | 136,85,51 | --- | 4K | |||||
| #885544 | 136,85,68 | --- | 4K | |||||
| #885555 | 136,85,85 | --- | 4K | |||||
| #885566 | 136,85,102 | --- | 4K | |||||
| #885577 | 136,85,119 | --- | 4K | |||||
| #885588 | 136,85,136 | --- | 4K | |||||
| #885599 | 136,85,153 | --- | 4K | |||||
| #8855AA | 136,85,170 | --- | 4K | |||||
| #8855BB | 136,85,187 | --- | 4K | |||||
| #8855CC | 136,85,204 | --- | 4K | |||||
| #8855DD | 136,85,221 | --- | 4K | |||||
| #8855EE | 136,85,238 | --- | 4K | |||||
| #8855FF | 136,85,255 | --- | 4K | |||||
| GO TO TOP | ||||||||
| #886600 | 136,102,0 | --- | 4K | |||||
| #886611 | 136,102,17 | --- | 4K | |||||
| #886622 | 136,102,34 | --- | 4K | |||||
| #886633 | 136,102,51 | --- | 4K | |||||
| #886644 | 136,102,68 | --- | 4K | |||||
| #886655 | 136,102,85 | --- | 4K | |||||
| #886666 | 136,102,102 | --- | 4K | |||||
| #886677 | 136,102,119 | --- | 4K | |||||
| #886688 | 136,102,136 | --- | 4K | |||||
| #886699 | 136,102,153 | --- | 4K | |||||
| #8866AA | 136,102,170 | --- | 4K | |||||
| #8866BB | 136,102,187 | --- | 4K | |||||
| #8866CC | 136,102,204 | --- | 4K | |||||
| #8866DD | 136,102,221 | --- | 4K | |||||
| #8866EE | 136,102,238 | --- | 4K | |||||
| #8866FF | 136,102,255 | --- | 4K | |||||
| GO TO TOP | ||||||||
| #887700 | 136,119,0 | --- | 4K | |||||
| #887711 | 136,119,17 | --- | 4K | |||||
| #887722 | 136,119,34 | --- | 4K | |||||
| #887733 | 136,119,51 | --- | 4K | |||||
| #887744 | 136,119,68 | --- | 4K | |||||
| #887755 | 136,119,85 | --- | 4K | |||||
| #887766 | 136,119,102 | --- | 4K | |||||
| #887777 | 136,119,119 | --- | 4K | |||||
| #887788 | 136,119,136 | --- | 4K | |||||
| #887799 | 136,119,153 | --- | 4K | |||||
| #8877AA | 136,119,170 | --- | 4K | |||||
| #8877BB | 136,119,187 | --- | 4K | |||||
| #8877CC | 136,119,204 | --- | 4K | |||||
| #8877DD | 136,119,221 | --- | 4K | |||||
| #8877EE | 136,119,238 | --- | 4K | |||||
| #8877FF | 136,119,255 | --- | 4K | |||||
| GO TO TOP | ||||||||
| #888800 | 136,136,0 | --- | 4K | |||||
| #888811 | 136,136,17 | --- | 4K | |||||
| #888822 | 136,136,34 | --- | 4K | |||||
| #888833 | 136,136,51 | --- | 4K | |||||
| #888844 | 136,136,68 | --- | 4K | |||||
| #888855 | 136,136,85 | --- | 4K | |||||
| #888866 | 136,136,102 | --- | 4K | |||||
| #888877 | 136,136,119 | --- | 4K | |||||
| #888888 | 136,136,136 | --- | G | 4K | ||||
| #888899 | 136,136,153 | --- | 4K | |||||
| #8888AA | 136,136,170 | --- | 4K | |||||
| #8888BB | 136,136,187 | --- | 4K | |||||
| #8888CC | 136,136,204 | --- | 4K | |||||
| #8888DD | 136,136,221 | --- | 4K | |||||
| #8888EE | 136,136,238 | --- | 4K | |||||
| #8888FF | 136,136,255 | --- | 4K | |||||
| GO TO TOP | ||||||||
| #889900 | 136,153,0 | --- | 4K | |||||
| #889911 | 136,153,17 | --- | 4K | |||||
| #889922 | 136,153,34 | --- | 4K | |||||
| #889933 | 136,153,51 | --- | 4K | |||||
| #889944 | 136,153,68 | --- | 4K | |||||
| #889955 | 136,153,85 | --- | 4K | |||||
| #889966 | 136,153,102 | --- | 4K | |||||
| #889977 | 136,153,119 | --- | 4K | |||||
| #889988 | 136,153,136 | --- | 4K | |||||
| #889999 | 136,153,153 | --- | 4K | |||||
| #8899AA | 136,153,170 | --- | 4K | |||||
| #8899BB | 136,153,187 | --- | 4K | |||||
| #8899CC | 136,153,204 | --- | 4K | |||||
| #8899DD | 136,153,221 | --- | 4K | |||||
| #8899EE | 136,153,238 | --- | 4K | |||||
| #8899FF | 136,153,255 | --- | 4K | |||||
| GO TO TOP | ||||||||
| #88AA00 | 136,170,0 | --- | 4K | |||||
| #88AA11 | 136,170,17 | --- | 4K | |||||
| #88AA22 | 136,170,34 | --- | 4K | |||||
| #88AA33 | 136,170,51 | --- | 4K | |||||
| #88AA44 | 136,170,68 | --- | 4K | |||||
| #88AA55 | 136,170,85 | --- | 4K | |||||
| #88AA66 | 136,170,102 | --- | 4K | |||||
| #88AA77 | 136,170,119 | --- | 4K | |||||
| #88AA88 | 136,170,136 | --- | 4K | |||||
| #88AA99 | 136,170,153 | --- | 4K | |||||
| #88AAAA | 136,170,170 | --- | 4K | |||||
| #88AABB | 136,170,187 | --- | 4K | |||||
| #88AACC | 136,170,204 | --- | 4K | |||||
| #88AADD | 136,170,221 | --- | 4K | |||||
| #88AAEE | 136,170,238 | --- | 4K | |||||
| #88AAFF | 136,170,255 | --- | 4K | |||||
| GO TO TOP | ||||||||
| #88BB00 | 136,187,0 | --- | 4K | |||||
| #88BB11 | 136,187,17 | --- | 4K | |||||
| #88BB22 | 136,187,34 | --- | 4K | |||||
| #88BB33 | 136,187,51 | --- | 4K | |||||
| #88BB44 | 136,187,68 | --- | 4K | |||||
| #88BB55 | 136,187,85 | --- | 4K | |||||
| #88BB66 | 136,187,102 | --- | 4K | |||||
| #88BB77 | 136,187,119 | --- | 4K | |||||
| #88BB88 | 136,187,136 | --- | 4K | |||||
| #88BB99 | 136,187,153 | --- | 4K | |||||
| #88BBAA | 136,187,170 | --- | 4K | |||||
| #88BBBB | 136,187,187 | --- | 4K | |||||
| #88BBCC | 136,187,204 | --- | 4K | |||||
| #88BBDD | 136,187,221 | --- | 4K | |||||
| #88BBEE | 136,187,238 | --- | 4K | |||||
| #88BBFF | 136,187,255 | --- | 4K | |||||
| GO TO TOP | ||||||||
| #88CC00 | 136,204,0 | --- | 4K | |||||
| #88CC11 | 136,204,17 | --- | 4K | |||||
| #88CC22 | 136,204,34 | --- | 4K | |||||
| #88CC33 | 136,204,51 | --- | 4K | |||||
| #88CC44 | 136,204,68 | --- | 4K | |||||
| #88CC55 | 136,204,85 | --- | 4K | |||||
| #88CC66 | 136,204,102 | --- | 4K | |||||
| #88CC77 | 136,204,119 | --- | 4K | |||||
| #88CC88 | 136,204,136 | --- | 4K | |||||
| #88CC99 | 136,204,153 | --- | 4K | |||||
| #88CCAA | 136,204,170 | --- | 4K | |||||
| #88CCBB | 136,204,187 | --- | 4K | |||||
| #88CCCC | 136,204,204 | --- | 4K | |||||
| #88CCDD | 136,204,221 | --- | 4K | |||||
| #88CCEE | 136,204,238 | --- | 4K | |||||
| #88CCFF | 136,204,255 | --- | 4K | |||||
| GO TO TOP | ||||||||
| #88DD00 | 136,221,0 | --- | 4K | |||||
| #88DD11 | 136,221,17 | --- | 4K | |||||
| #88DD22 | 136,221,34 | --- | 4K | |||||
| #88DD33 | 136,221,51 | --- | 4K | |||||
| #88DD44 | 136,221,68 | --- | 4K | |||||
| #88DD55 | 136,221,85 | --- | 4K | |||||
| #88DD66 | 136,221,102 | --- | 4K | |||||
| #88DD77 | 136,221,119 | --- | 4K | |||||
| #88DD88 | 136,221,136 | --- | 4K | |||||
| #88DD99 | 136,221,153 | --- | 4K | |||||
| #88DDAA | 136,221,170 | --- | 4K | |||||
| #88DDBB | 136,221,187 | --- | 4K | |||||
| #88DDCC | 136,221,204 | --- | 4K | |||||
| #88DDDD | 136,221,221 | --- | 4K | |||||
| #88DDEE | 136,221,238 | --- | 4K | |||||
| #88DDFF | 136,221,255 | --- | 4K | |||||
| GO TO TOP | ||||||||
| #88E55C | 136,229,92 | --- | brilliant yellowish-green | S | BILG | |||
| #88EE00 | 136,238,0 | --- | 4K | |||||
| #88EE11 | 136,238,17 | --- | 4K | |||||
| #88EE22 | 136,238,34 | --- | 4K | |||||
| #88EE33 | 136,238,51 | --- | 4K | |||||
| #88EE44 | 136,238,68 | --- | 4K | |||||
| #88EE55 | 136,238,85 | --- | 4K | |||||
| #88EE66 | 136,238,102 | --- | 4K | |||||
| #88EE77 | 136,238,119 | --- | 4K | |||||
| #88EE88 | 136,238,136 | --- | 4K | |||||
| #88EE99 | 136,238,153 | --- | 4K | |||||
| #88EEAA | 136,238,170 | --- | 4K | |||||
| #88EEBB | 136,238,187 | --- | 4K | |||||
| #88EECC | 136,238,204 | --- | 4K | |||||
| #88EEDD | 136,238,221 | --- | 4K | |||||
| #88EEEE | 136,238,238 | --- | 4K | |||||
| #88EEFF | 136,238,255 | --- | 4K | |||||
| GO TO TOP | ||||||||
| #88FF00 | 136,255,0 | --- | 4K | |||||
| #88FF11 | 136,255,17 | --- | 4K | |||||
| #88FF22 | 136,255,34 | --- | 4K | |||||
| #88FF33 | 136,255,51 | --- | 4K | |||||
| #88FF44 | 136,255,68 | --- | 4K | |||||
| #88FF55 | 136,255,85 | --- | 4K | |||||
| #88FF66 | 136,255,102 | --- | 4K | |||||
| #88FF77 | 136,255,119 | --- | 4K | |||||
| #88FF88 | 136,255,136 | --- | 4K | |||||
| #88FF99 | 136,255,153 | --- | 4K | |||||
| #88FFAA | 136,255,170 | --- | 4K | |||||
| #88FFBB | 136,255,187 | --- | 4K | |||||
| #88FFCC | 136,255,204 | --- | 4K | |||||
| #88FFDD | 136,255,221 | --- | 4K | |||||
| #88FFEE | 136,255,238 | --- | 4K | |||||
| #88FFFF | 136,255,255 | --- | 4K | |||||
| GO TO TOP | ||||||||
| #899952 | 137,153,82 | --- | strong greenish yellow, yellowish gray | S | STGY | 73.5,30.2,46.1 | ||
| GO TO TOP | ||||||||
| #8A2BE2 | 138,43,226 | --- | BLUEVIOLET | N | ||||
| #8A7AA6 | 138,122,166 | --- | pale purplish blue | S | PAPB | |||
| GO TO TOP | ||||||||
| #8B0000 | 139,0,0 | --- | DARKRED | N | ||||
| #8B008B | 139,0,139 | --- | DARKMAGENTA | N | ||||
| #8B4513 | 139,69,19 | --- | SADDLEBROWN | N | ||||
| #8B6C62 | 139,108,98 | 0-22.3-29.5-45.5 | Reddish Gray | I,C | NBS/IBCC 22 | 14.6,17.3,46.5 | ||
| #8B6D5C | 139,109,92 | 0-21.6-33.8-45.5 | Light Brownish Gray, orangeish gray, medium weak warm red | I,C,U | NBS/IBCC 63 | 21.7,20.3,45.3 | * | |
| #8B838C | 139,131,140 | --- | purplish gray | S | PGR | |||
| #8B8C4B | 139,140,75 | --- | light olive brown | S | LIOLBR | |||
| #8B9985 | 139,153,133 | --- | grayish olive green * | S | GROLG | |||
| grayish yellowish-green * | S | GRLG | ||||||
| GO TO TOP | ||||||||
| #8C411C | 140,65,28 | --- | strong reddish orange | S | STRO | |||
| #8C4743 | 140,71,67 | 0-60.7-52.1-45.1 | Grayish Red, reddish gray | I,C | NBS/IBCC 19 | 3.3,35.3,40.6 | ||
| #8C5438 | 140,84,56 | --- | moderate reddish orange | S | MORO | |||
| #8C6754 | 140,103,84 | --- | grayish reddish orange | S | GRRO | |||
| #8C7367 | 140,115,103 | --- | light reddish brown | S | LIRBR | |||
| #8C7670 | 140,118,112 | --- | M | MUNSELL 10R5/2 | ||||
| #8C7962 | 140,121,98 | --- | light brown | S | LIBR | |||
| #8C7D75 | 140,125,117 | --- | light grayish reddish brown | S | LIGRRBR | |||
| #8c8385 | 140,131,133 | --- | reddish gray | S | RGR | |||
| #8C887A | 140,136,122 | --- | light grayish brown | S | LIGRBR | |||
| #8C8883 | 140,136,131 | --- | light brownish gray | S | LIBRGR | |||
| #8C8C8C | 140,140,140 | --- | greenish gray * | S | GGR | |||
| medium gray * | S | MEGR | ||||||
| GO TO TOP | ||||||||
| #8DBA44 | 141,186,68 | --- | light yellow, grayish lime | S | LIY | 82.9,46.5,49.8 | ||
| GO TO TOP | ||||||||
| #8E996B | 142,153,107 | --- | brilliant yellow, yellowish gray | S | BIY | 74.3,18.4,51 | ||
| GO TO TOP | ||||||||
| #8F513F | 143,81,63 | --- | M | MUNSELL 10R4/6 | ||||
| #8FBC8F | 143,188,143 | --- | DARKSEAGREEN | N | ||||
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Website page design and content Copyright ©2000-2003 John C. Foster and Texas Precancel Club - All Rights Reserved. Awards images are the property of the respective award program owners and used with permission.