|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| • | ||||||||||||||||||||||||
![]()
| THE MOTHER OF ALL HTML COLOR CHARTS. The capacity of the 256x256x256 RGB color system is 16777216 colors. Due to space and reasonableness considerations, many will be omitted. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGB hex | RGB dec | CMYK | color | NETSCAPE NAME (UC), SAS NAME (UC), sas color description (lc), VACC (Visibone Anglo-Centric Color Code) Name (Ulc), CSS System Name (Ulc) | B=6x6x6= 216 Browser Safe VACCC 60 hues C=Le Chromograf D=DIN 6164 G=40 additional pure Netscape red + green + blue + gray I=NBS/IBCC 267 hues M=Munsell hue, value/luminosity, saturation/chroma N=140 Netscape X11 named P=PMS (Pantone Matching System) R=RAL S=SAS U=Unsafe Colormatch Template V=16 VGA W=CSS Windows system X=X11R6 additional shades Y=NCS 2nd edition |
abbre- viation or nomen- clature |
ordered by Hue 0-360 degrees, Satura- tion %, Bright- ness / Value / Lumino- sity % (HLS colors 50% white 100% used here as HSL) |
1K = Visibone 42 hues x 25 shades + 16 grays = 1068 KiloColors 4K = 16x16x16 = 4096 rainbow colors |
| Table 2 of 36 : HSV order 10 to 19.99 degrees | ||||||||
| #D35339 | 211,83,57 | 0-60.7-73-17.3 | Moderate Reddish Orange, light red | I,C | NBS/IBCC 37 | 10.1,63.6,52.5 | ||
| GO TO TOP | ||||||||
| #5E3830 | 94,56,48 | 0-40.4-48.9-63.1 | Grayish Reddish Brown, dark brick-ish gray, dark weak warm red | I,C,U | NBS/IBCC 46 | 10.4,32.4,27.8 | * | |
| GO TO TOP | ||||||||
| #F13A13 | 241,58,19 | 0-75.9-92.1-5.5 | Vivid Reddish Orange, brilliant red, medium vivid warm red | I,C,U | NBS/IBCC 34 | 10.5,88.8,51 | ||
| GO TO TOP | ||||||||
| #FF7A5C | 255,122,92 | 0-52.2-63.9-0 | Strong Yellowish Pink, very light red | I,C | NBS/IBCC 26 | 11.0,100,68 | ||
| #FFBCAD | 255,188,173 | 0-26.3-32.2-0 | Light Pink, reddish white | I,C | NBC/IBCC 4 | 11.0,100,83.9 | ||
| GO TO TOP | ||||||||
| #95422F | 149,66,47 | --- | grayish red | C | 11.2,52,38.4 | 1K | ||
| #F0532F | 240,83,47 | --- | very light red | C | 11.2,86.5,56.3 | 1K | ||
| GO TO TOP | ||||||||
| #C34B2F | 195,75,47 | --- | moderate red | C | 11.4,61.2,47.5 | 1K | ||
| GO TO TOP | ||||||||
| #CF9B8F | 207,155,143 | 0-23.6-29.6-20.4 | Grayish Pink, light reddish gray | I,C | NBC/IBCC 8 | 12.0,36.6,67.8 | ||
| GO TO TOP | ||||||||
| #523C36 | 82,60,54 | 0-26.8-34.1-67.8 | Dark Reddish Gray, dark brick-ish gray, dark weak warm red | I,C,U | NBS/IBCC 23 | 12.9,20.6,26.7 | * | |
| GO TO TOP | ||||||||
| #B85D43 | 184,93,67 | 0-49.5-63.6-27.8 | Grayish Reddish Orange, grayish red | I,C | NBS/IBCC 39 | 13.3,46.6,49.2 | ||
| GO TO TOP | ||||||||
| #FFCBBB | 255,203,187 | 0-20.4-26.7-0 | Pale Pink, reddish white | I,C | NBC/IBCC 7 | 14.1,100,86.7 | ||
| GO TO TOP | ||||||||
| #AA6651 | 170,102,81 | 0-40-52.4-33.3 | Light Reddish Brown, grayish red | I,C | NBS/IBCC 42 | 14.2,35.5,49.2 | ||
| GO TO TOP | ||||||||
| #8B6C62 | 139,108,98 | 0-22.3-29.5-45.5 | Reddish Gray | I,C | NBS/IBCC 22 | 14.6,17.3,46.5 | ||
| GO TO TOP | ||||||||
| #FF845C | 255,132,92 | 0-48.2-63.9-0 | Vivid Yellowish Pink, very light red | I,C | NBS/IBCC 25 | 14.7,100,68 | ||
| GO TO TOP | ||||||||
| #EE9374 | 238,147,116 | 0-38.2-51.3-6.7 | Moderate Yellowish Pink, very pale red, light hard warm red | I,C,U | NBS/IBCC 29 | 15.2,78.2,69.4 | * | |
| GO TO TOP | ||||||||
| #35170C | 53,23,12 | 0-56.6-77.4-79.2 | Dark Brown, brownish black, obscure faded warm red | I,C,U | NBS/IBCC 59 | 16.1,63.1,12.7 | * | |
| GO TO TOP | ||||||||
| #D39B85 | 211,155,133 | 0-26.5-37-17.3 | Grayish Yellowish Pink, light orangish gray | I,C | NBS/IBCC 32 | 16.9,47,67.5 | ||
| GO TO TOP | ||||||||
| #FF4A00 | 255,74,0 | --- | very deep orange | C | 17.4,100,50 | 1K | ||
| GO TO TOP | ||||||||
| #966A57 | 150,106,87 | 0-29.3-42-41.2 | Light Grayish Reddish Brown, orangeish gray, medium weak warm red | I,C,U | NBS/IBCC 45 | 18.1,26.6,46.5 | * | |
| GO TO TOP | ||||||||
| #5A3D30 | 90,61,48 | 0-32.2-46.7-64.7 | Grayish Brown, dark brownish gray, dark weak warm red | I,C,U | NBS/IBCC 61 | 18.6,27.1,30.4 | * | |
| #D24100 | 210,65,0 | --- | very deep orange | C | 18.6,100,41.2 | 1K | ||
| GO TO TOP | ||||||||
| #4D220E | 77,34,14 | 0-55.8-81.8-69.8 | Deep Brown, brownish black, obscure hard warm red | I,C,U | NBS/IBCC 56 | 19.0,69.2,17.8 | * | |
| GO TO TOP | ||||||||
| #B15124 | 177,81,36 | 0-54.2-79.7-30.6 | Brownish Orange, dark grayish orange, medium faded warm red | I,C,U | NBS/IBCC 54 | 19.1,66.2,41.8 | * | |
| GO TO TOP | ||||||||
| #C8A696 | 200,166,150 | 0-17-25-21.6 | Pinkish Gray, light orangeish gray, light weak warm red | I,C,U | NBC/IBCC 10 | 19.2,31.2,68.6 | * | |
| GO TO TOP | ||||||||
| #673923 | 103,57,35 | 0-44.7-66-59.6 | Moderate Brown, dark brownish gray, dark dull warm red | I,C,U | NBS/IBCC 58 | 19.4,49.3,27.1 | * | |
| GO TO TOP | ||||||||
| #753313 | 117,51,19 | 0-56.4-83.8-54.1 | Strong Brown, blackish orange, dark hard warm red | I,C,U | NBS/IBCC 55 | 19.6,72.1,26.7 | * | |
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Website page design and content Copyright ©2000-2003 John C. Foster and Texas Precancel Club - All Rights Reserved. Awards images are the property of the respective award program owners and used with permission.