|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| • | ||||||||||||||||||||||||
![]()
| in RGB hex order | RGB dec | CMYK | color | NETSCAPE NAME (UC), SAS NAME (UC), sas color description (lc), VACC (Visibone Anglo-Centric Color Code) Name (Ulc), CSS System Name (Ulc) | B=6x6x6= 216 Browser Safe VACCC 60 hues C=Le Chromograf D=DIN 6164 G=40 additional pure Netscape red + green + blue + gray I=NBS/IBCC 267 hues M=Munsell hue, value/luminosity, saturation/chroma N=140 Netscape X11 named P=PMS (Pantone Matching System) R=RAL S=SAS U=Unsafe Colormatch Template V=16 VGA W=CSS Windows system X=X11R6 additional shades Y=NCS 2nd edition |
abbre- viation or nomen- clature |
Hue 0-360 degrees, Satura- tion %, Bright- ness / Value / Lumino- sity % (HLS colors 50% white 100% used here as HSL) |
1K = Visibone 42 hues x 25 shades + 16 grays = 1068 KiloColors 4K = 16x16x16 = 4096 rainbow colors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Table 15 of 32 : hexadecimal 700000 to 77FFFF | ||||||||
| #700000 | 112,0,0 | --- | MAROON, blackish red | S | 0.0,100,22 | |||
| #703070 | 112,48,112 | --- | PURPLE **, dark purplish gray | S | P | 300.0,40,31.4 | ||
| #705C73 | 112,92,115 | --- | grayish purple, medium gray | S | GRP | 292.2,11.1,40.6 | ||
| #708090 | 112,128,144 | --- | SLATEGRAY, sky bluish gray | N | 210.0,12.6,50.2 | |||
| GO TO TOP | ||||||||
| #712F26 | 113,47,38 | 0-58.4-66.4-55.7 | Moderate Reddish Brown, dark brick-ish gray, dark dull warm red; acajou, akbar, ambrosia, angel red, antique red, Antwerp red, aragon, Armenian bole, auburn, badius, barn red, bay, beef's blood, Berlin red, Bismarck, bole, bole armoniack, bolus, boreal, brick red, bronzio, brown, dark brown, deep brown, brown madder, brown mahogany, brown red, burnt rose, burnt russet, caldera, cameo brown, canna, caput mortuum, casserole, Castaneus, castellon, Castilian brown, cauldron, cedar, cedarbark, cedar wood, chestnut, chestnut-brown, cuevreuse, chutney, claret brown, cocoa, cocoa brown, colcothar, Columbian red, Congo, copper brown, copperleaf, Coptic, Cordova | I,C,U;CM | NBS/IBCC 43 | 7.2,49.7,29.6 | ||
| GO TO TOP | ||||||||
| #731727 | 115,23,39 | --- | strong red, dark grayish red | S | STR | 349.6,66.7,27.1 | ||
| #731749 | 115,23,73 | --- | strong purplish red, dark grayish pink | S | STPR | 327.4,66.7,27.1 | ||
| #731F65 | 115,31,101 | --- | strong reddish purple, dark grayish magenta | S | STRP | 310.0,57.5,28.6 | ||
| #732E3A | 115,46,58 | --- | moderate red, dark brick-ish gray | S | MOR | 349.6,42.9,31.6 | ||
| #732E53 | 115,46,83 | --- | moderate purplish red, dark crimson-ish gray | S | MOPR | 327.8,42.9,31.6 | ||
| #733729 | 115,55,41 | --- | M | 10R3/6 | ||||
| #733D6A | 115,61,106 | --- | moderate reddish purple, dark purplish gray | S | MORP | 310.0,30.7,34.5 | ||
| #734C61 | 115,76,97 | --- | strong purplish red, dark crimson-ish gray | S | STPR | 327.7,20.4,37.5 | ||
| #73545A | 115,84,90 | --- | grayish red, dark brick-ish gray | S | GRR | 348.4,15.6,39 | ||
| #73546E | 115,84,110 | --- | grayish reddish purple, dark purplish gray | S | GRRP | 309.7,15.6,39 | ||
| #736E58 | 115,110,88 | --- | moderate yellowish brown | S | MOYBR | |||
| #737060 | 115,112,96 | --- | grayish yellowish brown | S | GRYBR | |||
| GO TO TOP | ||||||||
| #740003 | 116,0,3 | --- | M | 10R2/12 | ||||
| #745C56 | 116,92,86 | --- | M | 10R4/2 | ||||
| #749938 | 116,153,56 | --- | moderate yellow, grayish lime | S | MOY | 82.9,46.4,41 | ||
| GO TO TOP | ||||||||
| #753313 | 117,51,19 | 0-56.4-83.8-54.1 | Strong Brown, blackish orange, dark hard warm red | I,C,U | NBS/IBCC 55 | 19.6,72.1,26.7 | * | |
| GO TO TOP | ||||||||
| #7674D9 | 118,116,217 | --- | very light blue | S | VLIB | |||
| #769966 | 118,153,102 | --- | moderate yellowish-green | S | MOLG | |||
| GO TO TOP | ||||||||
| #770000 | 119,0,0 | --- | blackish red | G | 0.0,100,23.3 | 4K | ||
| #770011 | 119,0,17 | --- | blackish red | 351.4,100,23.3 | 4K | |||
| #770022 | 119,0,34 | 0-100-71.4-53.3 | blackish pink | 342.9,100,23.3 | 4K | |||
| #770033 | 119,0,51 | --- | blackish pink | 334.3,100,23.3 | 4K | |||
| #770044 | 119,0,68 | --- | blackish pink | 325.7,100,23.3 | 4K | |||
| #770055 | 119,0,85 | --- | blackish pink | 317.1,100,23.3 | 4K | |||
| #770066 | 119,0,102 | --- | blackish magenta | 308.6,100,23.3 | 4K | |||
| #770077 | 119,0,119 | --- | blackish magenta | 300.0,100,23.3 | 4K | |||
| #770088 | 119,0,136 | --- | very dark magenta | 292.5,100,26.7 | 4K | |||
| #770099 | 119,0,153 | --- | very dark magenta | 286.7,100,30 | 4K | |||
| #7700AA | 119,0,170 | --- | very dark orchid | 282.0,100,33.3 | 4K | |||
| #7700BB | 119,0,187 | --- | very dark orchid | 278.2,100,36.7 | 4K | |||
| #7700CC | 119,0,204 | --- | very dark orchid | 275.0,100,40 | 4K | |||
| #7700DD | 119,0,221 | --- | very deep orchid | 272.3,100,43.3 | 4K | |||
| #7700EE | 119,0,238 | --- | very deep orchid | 270.0,100,46.7 | 4K | |||
| #7700FF | 119,0,255 | --- | very deep orchid | 268.0,100,50 | 4K | |||
| GO TO TOP | ||||||||
| #771100 | 119,17,0 | --- | 4K | |||||
| #771111 | 119,17,17 | --- | 4K | |||||
| #771122 | 119,17,34 | --- | 4K | |||||
| #771133 | 119,17,51 | --- | 4K | |||||
| #771144 | 119,17,68 | --- | 4K | |||||
| #771155 | 119,17,85 | --- | 4K | |||||
| #771166 | 119,17,102 | --- | 4K | |||||
| #771177 | 119,17,119 | --- | 4K | |||||
| #771188 | 119,17,136 | --- | 4K | |||||
| #771199 | 119,17,153 | --- | 4K | |||||
| #7711AA | 119,17,170 | --- | 4K | |||||
| #7711BB | 119,17,187 | --- | 4K | |||||
| #7711CC | 119,17,204 | --- | 4K | |||||
| #7711DD | 119,17,221 | --- | 4K | |||||
| #7711EE | 119,17,238 | --- | 4K | |||||
| #7711FF | 119,17,255 | --- | 4K | |||||
| GO TO TOP | ||||||||
| #772200 | 119,34,0 | --- | 4K | |||||
| #772211 | 119,34,17 | --- | 4K | |||||
| #772222 | 119,34,34 | --- | 4K | |||||
| #772233 | 119,34,51 | --- | 4K | |||||
| #772244 | 119,34,68 | --- | 4K | |||||
| #772255 | 119,34,85 | --- | 4K | |||||
| #772266 | 119,34,102 | --- | 4K | |||||
| #772277 | 119,34,119 | --- | 4K | |||||
| #772288 | 119,34,136 | --- | 4K | |||||
| #772299 | 119,34,153 | --- | 4K | |||||
| #7722AA | 119,34,170 | --- | 4K | |||||
| #7722BB | 119,34,187 | --- | 4K | |||||
| #7722CC | 119,34,204 | --- | 4K | |||||
| #7722DD | 119,34,221 | --- | 4K | |||||
| #7722EE | 119,34,238 | --- | 4K | |||||
| #7722FF | 119,34,255 | --- | 4K | |||||
| GO TO TOP | ||||||||
| #773000 | 119,48,0 | --- | blackish orange | 24.2,100,23.3 | 1K | |||
| #773300 | 119,51,0 | --- | 4K | |||||
| #773311 | 119,51,17 | --- | 4K | |||||
| #773322 | 119,51,34 | --- | 4K | |||||
| #773333 | 119,51,51 | --- | 4K | |||||
| #773344 | 119,51,68 | --- | 4K | |||||
| #773355 | 119,51,85 | --- | 4K | |||||
| #773366 | 119,51,102 | --- | 4K | |||||
| #773377 | 119,51,119 | --- | 4K | |||||
| #773388 | 119,51,136 | --- | 4K | |||||
| #773399 | 119,51,153 | --- | 4K | |||||
| #7733AA | 119,51,170 | --- | 4K | |||||
| #7733BB | 119,51,187 | --- | 4K | |||||
| #7733CC | 119,51,204 | --- | 4K | |||||
| #7733DD | 119,51,221 | --- | 4K | |||||
| #7733EE | 119,51,238 | --- | 4K | |||||
| #7733FF | 119,51,255 | --- | 4K | |||||
| GO TO TOP | ||||||||
| #774400 | 119,68,0 | --- | 4K | |||||
| #774411 | 119,68,17 | --- | 4K | |||||
| #774422 | 119,68,34 | --- | 4K | |||||
| #774433 | 119,68,51 | --- | 4K | |||||
| #774444 | 119,68,68 | --- | 4K | |||||
| #774455 | 119,68,85 | --- | 4K | |||||
| #774466 | 119,68,102 | --- | 4K | |||||
| #774477 | 119,68,119 | --- | 4K | |||||
| #774488 | 119,68,136 | --- | 4K | |||||
| #774499 | 119,68,153 | --- | 4K | |||||
| #7744AA | 119,68,170 | --- | 4K | |||||
| #7744BB | 119,68,187 | --- | 4K | |||||
| #7744CC | 119,68,204 | --- | 4K | |||||
| #7744DD | 119,68,221 | --- | 4K | |||||
| #7744EE | 119,68,238 | --- | 4K | |||||
| #7744FF | 119,68,255 | --- | 4K | |||||
| GO TO TOP | ||||||||
| #775500 | 119,85,0 | --- | 4K | |||||
| #775511 | 119,85,17 | --- | 4K | |||||
| #775522 | 119,85,34 | --- | 4K | |||||
| #775533 | 119,85,51 | --- | 4K | |||||
| #775544 | 119,85,68 | --- | 4K | |||||
| #775555 | 119,85,85 | --- | 4K | |||||
| #775566 | 119,85,102 | --- | 4K | |||||
| #775577 | 119,85,119 | --- | 4K | |||||
| #775588 | 119,85,136 | --- | 4K | |||||
| #775599 | 119,85,153 | --- | 4K | |||||
| #7755AA | 119,85,170 | --- | 4K | |||||
| #7755BB | 119,85,187 | --- | 4K | |||||
| #7755CC | 119,85,204 | --- | 4K | |||||
| #7755DD | 119,85,221 | --- | 4K | |||||
| #7755EE | 119,85,238 | --- | 4K | |||||
| #7755FF | 119,85,255 | --- | 4K | |||||
| GO TO TOP | ||||||||
| #776600 | 119,102,0 | --- | 4K | |||||
| #776611 | 119,102,17 | --- | 4K | |||||
| #776622 | 119,102,34 | --- | 4K | |||||
| #776633 | 119,102,51 | --- | 4K | |||||
| #776644 | 119,102,68 | --- | 4K | |||||
| #776655 | 119,102,85 | --- | 4K | |||||
| #776666 | 119,102,102 | --- | 4K | |||||
| #776677 | 119,102,119 | --- | 4K | |||||
| #776688 | 119,102,136 | --- | 4K | |||||
| #776699 | 119,102,153 | --- | 4K | |||||
| #7766AA | 119,102,170 | --- | 4K | |||||
| #7766BB | 119,102,187 | --- | 4K | |||||
| #7766CC | 119,102,204 | --- | 4K | |||||
| #7766DD | 119,102,221 | --- | 4K | |||||
| #7766EE | 119,102,238 | --- | 4K | |||||
| #7766FF | 119,102,255 | --- | 4K | |||||
| GO TO TOP | ||||||||
| #777700 | 119,119,0 | --- | 4K | |||||
| #777711 | 119,119,17 | --- | 4K | |||||
| #777722 | 119,119,34 | --- | 4K | |||||
| #777733 | 119,119,51 | --- | 4K | |||||
| #777744 | 119,119,68 | --- | 4K | |||||
| #777755 | 119,119,85 | --- | 4K | |||||
| #777766 | 119,119,102 | --- | 4K | |||||
| #777777 | 119,119,119 | --- | medium gray | G | 0.0,0,46.7 | 4K | ||
| #777788 | 119,119,136 | --- | 4K | |||||
| #777799 | 119,119,153 | --- | 4K | |||||
| #7777AA | 119,119,170 | --- | 4K | |||||
| #7777BB | 119,119,187 | --- | 4K | |||||
| #7777CC | 119,119,204 | --- | 4K | |||||
| #7777DD | 119,119,221 | --- | 4K | |||||
| #7777EE | 119,119,238 | --- | 4K | |||||
| #7777FF | 119,119,255 | --- | 4K | |||||
| GO TO TOP | ||||||||
| #778800 | 119,136,0 | --- | 4K | |||||
| #778811 | 119,136,17 | --- | 4K | |||||
| #778822 | 119,136,34 | --- | 4K | |||||
| #778833 | 119,136,51 | --- | 4K | |||||
| #778844 | 119,136,68 | --- | 4K | |||||
| #778855 | 119,136,85 | --- | 4K | |||||
| #778866 | 119,136,102 | --- | 4K | |||||
| #778877 | 119,136,119 | --- | 4K | |||||
| #778888 | 119,136,136 | --- | 4K | |||||
| #778899 | 119,136,153 | --- | LIGHT- SLATEGRAY | N | 4K | |||
| #7788AA | 119,136,170 | --- | 4K | |||||
| #7788BB | 119,136,187 | --- | 4K | |||||
| #7788CC | 119,136,204 | --- | 4K | |||||
| #7788DD | 119,136,221 | --- | 4K | |||||
| #7788EE | 119,136,238 | --- | 4K | |||||
| #7788FF | 119,136,255 | --- | 4K | |||||
| GO TO TOP | ||||||||
| #779900 | 119,153,0 | --- | 4K | |||||
| #779911 | 119,153,17 | --- | 4K | |||||
| #779922 | 119,153,34 | --- | 4K | |||||
| #779933 | 119,153,51 | --- | 4K | |||||
| #779944 | 119,153,68 | --- | 4K | |||||
| #779955 | 119,153,85 | --- | 4K | |||||
| #779966 | 119,153,102 | --- | 4K | |||||
| #779977 | 119,153,119 | --- | 4K | |||||
| #779988 | 119,153,136 | --- | 4K | |||||
| #779999 | 119,153,153 | --- | 4K | |||||
| #7799AA | 119,153,170 | --- | 4K | |||||
| #7799BB | 119,153,187 | --- | 4K | |||||
| #7799CC | 119,153,204 | --- | 4K | |||||
| #7799DD | 119,153,221 | --- | 4K | |||||
| #7799EE | 119,153,238 | --- | 4K | |||||
| #7799FF | 119,153,255 | --- | 4K | |||||
| GO TO TOP | ||||||||
| #77AA00 | 119,170,0 | --- | 4K | |||||
| #77AA11 | 119,170,17 | --- | 4K | |||||
| #77AA22 | 119,170,34 | --- | 4K | |||||
| #77AA33 | 119,170,51 | --- | 4K | |||||
| #77AA44 | 119,170,68 | --- | 4K | |||||
| #77AA55 | 119,170,85 | --- | 4K | |||||
| #77AA66 | 119,170,102 | --- | 4K | |||||
| #77AA77 | 119,170,119 | --- | 4K | |||||
| #77AA88 | 119,170,136 | --- | 4K | |||||
| #77AA99 | 119,170,153 | --- | 4K | |||||
| #77AAAA | 119,170,170 | --- | 4K | |||||
| #77AABB | 119,170,187 | --- | 4K | |||||
| #77AACC | 119,170,204 | --- | 4K | |||||
| #77AADD | 119,170,221 | --- | 4K | |||||
| #77AAEE | 119,170,238 | --- | 4K | |||||
| #77AAFF | 119,170,255 | --- | 4K | |||||
| GO TO TOP | ||||||||
| #77BB00 | 119,187,0 | --- | 4K | |||||
| #77BB11 | 119,187,17 | --- | 4K | |||||
| #77BB22 | 119,187,34 | --- | 4K | |||||
| #77BB33 | 119,187,51 | --- | 4K | |||||
| #77BB44 | 119,187,68 | --- | 4K | |||||
| #77BB55 | 119,187,85 | --- | 4K | |||||
| #77BB66 | 119,187,102 | --- | 4K | |||||
| #77BB77 | 119,187,119 | --- | 4K | |||||
| #77BB88 | 119,187,136 | --- | 4K | |||||
| #77BB99 | 119,187,153 | --- | 4K | |||||
| #77BBAA | 119,187,170 | --- | 4K | |||||
| #77BBBB | 119,187,187 | --- | 4K | |||||
| #77BBCC | 119,187,204 | --- | 4K | |||||
| #77BBDD | 119,187,221 | --- | 4K | |||||
| #77BBEE | 119,187,238 | --- | 4K | |||||
| #77BBFF | 119,187,255 | --- | 4K | |||||
| GO TO TOP | ||||||||
| #77CC00 | 119,204,0 | --- | 4K | |||||
| #77CC11 | 119,204,17 | --- | 4K | |||||
| #77CC22 | 119,204,34 | --- | 4K | |||||
| #77CC33 | 119,204,51 | --- | 4K | |||||
| #77CC44 | 119,204,68 | --- | 4K | |||||
| #77CC55 | 119,204,85 | --- | 4K | |||||
| #77CC66 | 119,204,102 | --- | 4K | |||||
| #77CC77 | 119,204,119 | --- | 4K | |||||
| #77CC88 | 119,204,136 | --- | 4K | |||||
| #77CC99 | 119,204,153 | --- | 4K | |||||
| #77CCAA | 119,204,170 | --- | 4K | |||||
| #77CCBB | 119,204,187 | --- | 4K | |||||
| #77CCCC | 119,204,204 | --- | 4K | |||||
| #77CCDD | 119,204,221 | --- | 4K | |||||
| #77CCEE | 119,204,238 | --- | 4K | |||||
| #77CCFF | 119,204,255 | --- | 4K | |||||
| GO TO TOP | ||||||||
| #77DD00 | 119,221,0 | --- | 4K | |||||
| #77DD11 | 119,221,17 | --- | 4K | |||||
| #77DD22 | 119,221,34 | --- | 4K | |||||
| #77DD33 | 119,221,51 | --- | 4K | |||||
| #77DD44 | 119,221,68 | --- | 4K | |||||
| #77DD55 | 119,221,85 | --- | 4K | |||||
| #77DD66 | 119,221,102 | --- | 4K | |||||
| #77DD77 | 119,221,119 | --- | 4K | |||||
| #77DD88 | 119,221,136 | --- | 4K | |||||
| #77DD99 | 119,221,153 | --- | 4K | |||||
| #77DDAA | 119,221,170 | --- | 4K | |||||
| #77DDBB | 119,221,187 | --- | 4K | |||||
| #77DDCC | 119,221,204 | --- | 4K | |||||
| #77DDDD | 119,221,221 | --- | 4K | |||||
| #77DDEE | 119,221,238 | --- | 4K | |||||
| #77DDFF | 119,221,255 | --- | 4K | |||||
| GO TO TOP | ||||||||
| #77EE00 | 119,238,0 | --- | 4K | |||||
| #77EE11 | 119,238,17 | --- | 4K | |||||
| #77EE22 | 119,238,34 | --- | 4K | |||||
| #77EE33 | 119,238,51 | --- | 4K | |||||
| #77EE44 | 119,238,68 | --- | 4K | |||||
| #77EE55 | 119,238,85 | --- | 4K | |||||
| #77EE66 | 119,238,102 | --- | 4K | |||||
| #77EE77 | 119,238,119 | --- | 4K | |||||
| #77EE88 | 119,238,136 | --- | 4K | |||||
| #77EE99 | 119,238,153 | --- | 4K | |||||
| #77EEAA | 119,238,170 | --- | 4K | |||||
| #77EEBB | 119,238,187 | --- | 4K | |||||
| #77EECC | 119,238,204 | --- | 4K | |||||
| #77EEDD | 119,238,221 | --- | 4K | |||||
| #77EEEE | 119,238,238 | --- | 4K | |||||
| #77EEFF | 119,238,255 | --- | 4K | |||||
| GO TO TOP | ||||||||
| #77FF00 | 119,255,0 | --- | 4K | |||||
| #77FF11 | 119,255,17 | --- | 4K | |||||
| #77FF22 | 119,255,34 | --- | 4K | |||||
| #77FF33 | 119,255,51 | --- | 4K | |||||
| #77FF44 | 119,255,68 | --- | 4K | |||||
| #77FF55 | 119,255,85 | --- | 4K | |||||
| #77FF66 | 119,255,102 | --- | 4K | |||||
| #77FF77 | 119,255,119 | --- | 4K | |||||
| #77FF88 | 119,255,136 | --- | 4K | |||||
| #77FF99 | 119,255,153 | --- | 4K | |||||
| #77FFAA | 119,255,170 | --- | 4K | |||||
| #77FFBB | 119,255,187 | --- | 4K | |||||
| #77FFCC | 119,255,204 | --- | 4K | |||||
| #77FFDD | 119,255,221 | --- | 4K | |||||
| #77FFEE | 119,255,238 | --- | 4K | |||||
| #77FFFF | 119,255,255 | --- | 4K | |||||
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Website page design and content Copyright ©2000-2003 John C. Foster and Texas Precancel Club - All Rights Reserved. Awards images are the property of the respective award program owners and used with permission.