|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| • | ||||||||||||||||||||||||
![]()
| THE MOTHER OF ALL HTML COLOR CHARTS. The capacity of the 256x256x256 RGB color system is 16777216 colors. Due to space and reasonableness considerations, many will be omitted. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGB hex order | RGB dec | CMYK | color | NETSCAPE NAME (UC), SAS NAME (UC), sas color description (lc), VACC (Visibone Anglo-Centric Color Code) Name (Ulc), CSS System Name (Ulc) | B=6x6x6= 216 Browser Safe VACCC 60 hues C=Le Chromograf D=DIN 6164 G=40 additional pure Netscape red + green + blue + gray I=NBS/IBCC 267 hues M=Munsell hue, value/luminosity, saturation/chroma N=140 Netscape X11 named P=PMS (Pantone Matching System) R=RAL S=SAS U=Unsafe Colormatch Template V=16 VGA W=CSS Windows system X=X11R6 additional shades Y=NCS 2nd edition |
abbre- viation or nomen- clature |
Hue 0-360 degrees, Satura- tion %, Bright- ness / Value / Lumino- sity % (HLS colors 50% white 100% used here as HSL) |
1K = Visibone 42 hues x 25 shades + 16 grays = 1068 KiloColors 4K = 16x16x16 = 4096 rainbow colors |
| color names starting with D | ||||||||
| #003399 | 0,51,153 | --- | Dark Azure-Blue, very dark sky blue | B,C | DAB | 220.0,100,30 | 4K | |
| GO TO TOP | ||||||||
| #006699 | 0,102,153 | 100-33.3-0-40 | Dark Azure-Cyan, dark sky blue | B,C | DAC | 200.0,100,30 | 4K | |
| GO TO TOP | ||||||||
| #00008B | 0,0,139 | --- | DARKBLUE | N | 240.0,100,27.3 | |||
| #002299 | 0,34,153 | --- | dark blue | C | 226.7,100,30 | 4K | ||
| #0022AA | 0,34,170 | --- | dark blue | C | 228.0,100,33.3 | 4K | ||
| #0022BB | 0,34,187 | --- | dark blue | C | 229.1,100,36.7 | 4K | ||
| GO TO TOP | ||||||||
| #0033CC | 0,51,204 | --- | Dark Blue-Azure, strong blue | B,C | DAB | 225.0,100,40 | 4K | |
| GO TO TOP | ||||||||
| #535359 | 83,83,89 | --- | dark blueish gray | S | DABGR | |||
| GO TO TOP | ||||||||
| #2D403F | 45,64,63 | --- | dark blueish green | S | DABG | |||
| GO TO TOP | ||||||||
| #490005 | 73,0,5 | 0-100-93.2-71.4 | dark brick-ish black, obscure vivid warm red-pink, Deep Reddish Brown | C,U,I | NBS/IBCC 41 | 355.9,100,14.3 | * | |
| GO TO TOP | ||||||||
| #482A2A | 72,42,42 | 0-41.7-41.7-71.8 | dark brick-ish gray, dark weak warm red, Dark Grayish Red | C,U,I | NBS/IBCC 20 | 0.0,26.3,22.4 | * | |
| #371F1C | 55,31,28 | 0-43.6-49.1-78.4 | dark brick-ish gray, obscure weak warm red, Dark Grayish Reddish Brown | C,U,I | NBS/IBCC 47 | 6.7,32.5,16.3 | * | |
| #5E3830 | 94,56,48 | 0-40.4-48.9-63.1 | dark brick-ish gray, dark weak warm red, Grayish Reddish Brown | C,U,I | NBS/IBCC 46 | 10.4,32.4,27.8 | * | |
| #523C36 | 82,60,54 | 0-26.8-34.1-67.8 | dark brick-ish gray, dark weak warm red, Dark Reddish Gray | C,U,I | NBS/IBCC 23 | 12.9,20.6,26.7 | * | |
| GO TO TOP | ||||||||
| #35170C | 53,23,12 | 0-56.6-77.4-79.2 | Dark Brown, brownish black, obscure faded warm red | I,C,U | NBS/IBCC 59 | 16.1,63.1,12.7 | * | |
| GO TO TOP | ||||||||
| #5A3D30 | 90,61,48 | 0-32.2-46.7-64.7 | dark brownish gray, dark weak warm red, Grayish Brown | C,U,I | NBS/IBCC 61 | 18.6,27.1,30.4 | * | |
| #673923 | 103,57,35 | 0-44.7-66-59.6 | dark brownish gray, dark dull warm red, Moderate Brown | C,U,I | NBS/IBCC 58 | 19.4,49.3,27.1 | * | |
| #503D33 | 80,61,51 | 0-23.7-36.3-68.6 | dark brownish gray, dark weak warm red, Brownish Gray | C,U,I | NBS/IBCC 64 | 20.7,22.1,25.7 | * | |
| #3D2B1F | 61,43,31 | 0-29.5-49.2-76.1 | dark brownish gray, obscure weak warm red, Dark Grayish Yellowish Brown | C,U,I | NBS/IBCC 81 | 24.0,32.6,18 | * | |
| #785840 | 120,88,64 | 0-26.7-46.7-52.9 | dark brownish gray, dark weak warm red, Grayish Yellowish Brown | C,U,I | NBS/IBCC 80 | 25.7,30.4,36.1 | * | |
| #7D512D | 125,81,45 | 0-35.2-64-51 | dark brownish gray, dark dull warm red, Moderate Yellowish Brown | C,U,I | NBS/IBCC 77 | 27.0,47.1,33.3 | * | |
| GO TO TOP | ||||||||
| #008B8B | 0,139,139 | 100-0-0-45.5 | DARKCYAN | N | 180.0,100,27.3 | |||
| GO TO TOP | ||||||||
| #673923 | 103,57,35 | 0-44.7-66-59.6 | dark dull warm red, Moderate Brown, dark brownish gray | U,I,C | NBS/IBCC 58 | 19.4,49.3,27.1 | * | |
| #7D512D | 125,81,45 | 0-35.2-64-51 | dark dull warm red, Moderate Yellowish Brown, dark brownish gray | U,I,C | NBS/IBCC 77 | 27.0,47.1,33.3 | * | |
| GO TO TOP | ||||||||
| #00BB33 | 0,187,51 | 100-0-72.7-26.7 | dark emerald | C | 136.4,100,36.7 | 4K | ||
| #00BB44 | 0,187,68 | 100-0-63.6-26.7 | dark emerald | C | 141.8,100,36.7 | 4K | ||
| #00BB55 | 0,187,85 | 100-0-54.5-26.7 | dark emerald | C | 147.3,100,36.7 | 4K | ||
| #00BB66 | 0,187,102 | 100-0-45.5-26.7 | dark emerald | C | 152.7,100,36.7 | 4K | ||
| #00BB77 | 0,187,119 | 100-0-36.4-26.7 | dark emerald | C | 158.2,100,36.7 | 4K | ||
| GO TO TOP | ||||||||
| #000099 | 0,0,153 | --- | Dark Faded Blue, very dark blue | B,C;G | DFB | 240.0,100,30 | 4K | |
| GO TO TOP | ||||||||
| #593315 | 89,51,21 | 0-42.7-76.4-65.1 | dark faded warm red, Deep Yellowish Brown, brownish black | U,I,C | NBS/IBCC 75 | 26.5,61.8,21.6 | * | |
| GO TO TOP | ||||||||
| #404040 | 64,64,64 | 0-0-0-74.9 | dark gray | S | DAGRAY | 0.0,0,25.1 | ||
| GO TO TOP | ||||||||
| #002288 | 0,34,136 | --- | dark grayish blue | C | 225.0,100,26.7 | 4K | ||
| #373740 | 55,55,64 | --- | dark grayish blue | S | DAGRB | |||
| GO TO TOP | ||||||||
| #33322E | 51,50,46 | --- | dark grayish brown | S | DAGRBR | |||
| #32221A | 50,34,26 | 0-32-48-80.4 | Dark Grayish Brown, black, obscure weak warm red | I,C,U | NBS/IBCC 62 | 20.0,31.6,14.9 | * | |
| GO TO TOP | ||||||||
| #454C48 | 69,76,72 | --- | dark grayish green | S | DAGRG | |||
| GO TO TOP | ||||||||
| #30332C | 48,51,44 | --- | dark grayish olive | S | DAGROL | |||
| GO TO TOP | ||||||||
| #2E332C | 46,51,44 | --- | dark grayish olive green | S | DAGROLG | |||
| GO TO TOP | ||||||||
| #B15124 | 177,81,36 | 0-54.2-79.7-30.6 | dark grayish orange, medium faded warm red, Brownish Orange | C,U,I | NBS/IBCC 54 | 19.1,66.2,41.8 | * | |
| #A86540 | 168,101,64 | 0-39.9-61.9-34.1 | dark grayish orange, medium dull warm red, Light Brown | C,U,I | NBS/IBCC 57 | 21.3,44.8,45.5 | * | |
| #95500C | 149,80,12 | 0-46.3-91.9-41.6 | dark grayish orange, dark vivid warm red, Strong Yellowish Brown | C,U,I | NBS/IBCC 74 | 29.8,85.1,31.6 | * | |
| GO TO TOP | ||||||||
| #443C45 | 68,60,69 | --- | dark grayish purple | S | DAGRP | |||
| GO TO TOP | ||||||||
| #453C3D | 69,60,61 | --- | dark grayish red | S | DAGRR | 353.3,7,25.3 | ||
| #482A2A | 72,42,42 | 0-41.7-41.7-71.8 | Dark Grayish Red, dark brick-ish gray, dark weak warm red | I,C,U | NBS/IBCC 20 | 0.0,26.3,22.4 | * | |
| GO TO TOP | ||||||||
| #332E2C | 51,46,44 | --- | dark grayish reddish brown | S | DAGRRBR | |||
| #371F1C | 55,31,28 | 0-43.6-49.1-78.4 | Dark Grayish Reddish Brown, dark brick-ish gray, obscure weak warm red | I,C,U | NBS/IBCC 47 | 6.7,32.5,16.3 | * | |
| GO TO TOP | ||||||||
| #005577 | 0,85,119 | --- | dark grayish sky blue | C | 197.1,100,23.3 | 4K | ||
| #005588 | 0,85,136 | --- | dark grayish sky blue | C | 202.5,100,26.7 | 4K | ||
| GO TO TOP | ||||||||
| #3D2B1F | 61,43,31 | 0-29.5-49.2-76.1 | Dark Grayish Yellowish Brown, dark brownish gray, obscure weak warm red | I,C,U | NBS/IBCC 81 | 24.0,32.6,18 | * | |
| #403E37 | 64,62,55 | --- | dark grayish yellowish brown | S | DAGRYBR | 46.7,7.6,23.3 | ||
| GO TO TOP | ||||||||
| #006400 | 0,100,0 | 100-0-100-60.8 | DARKGREEN, blackish green | N,C | 120.0,100,19.6 | |||
| #00BB22 | 0,187,34 | 100-0-81.8-26.7 | dark green | C | 130.9,100,36.7 | 4K | ||
| #364C40 | 54,76,64 | --- | dark green | S | DAG | |||
| GO TO TOP | ||||||||
| #2A3440 | 42,52,64 | --- | dark greenish blue | S | DAGB | |||
| GO TO TOP | ||||||||
| #0066CC | 0,102,204 | 100-50-0-20 | Dark Hard Azure, dark sky blue | B,C | DHA | 210.0,100,40 | 4K | |
| GO TO TOP | ||||||||
| #0000CC | 0,0,204 | --- | Dark Hard Blue, very deep blue | B,C,G | DHB | 240.0,100,40 | 4K | |
| GO TO TOP | ||||||||
| #753313 | 117,51,19 | 0-56.4-83.8-54.1 | dark hard warm red, Strong Brown, blackish orange | U,I,C | NBS/IBCC 55 | 19.6,72.1,26.7 | * | |
| GO TO TOP | ||||||||
| #26261C | 38,38,29 | --- | dark olive brown | S | DAOLBR | |||
| GO TO TOP | ||||||||
| #B57900 | 181,121,0 | 0-33.1-100-29 | dark orange, dark vivid warm yellow-orange, Deep Yellow | C,U,I | NBS/IBCC 85 | 40.1,100,35.5 | * | |
| GO TO TOP | ||||||||
| #C37629 | 195,118,41 | 0-39.5-79-23.5 | Dark Orange Yellow, moderate orange, medium faded warm red | I,C,U | NBS/IBCC 72 | 30.0,65.3,46.3 | * | |
| GO TO TOP | ||||||||
| #C76864 | 238,144,134 | 0-47.7-49.7-22 | Dark Pink, pale red, medium dull warm red | I,C,U | NBS/IBCC 6 | 2.4,46.9,58.6 | * | |
| GO TO TOP | ||||||||
| #423045 | 66,48,69 | --- | dark purple | S | DAP | |||
| GO TO TOP | ||||||||
| #452938 | 115,23,73 | --- | dark purplish red | S | DAPR | 327.9,25.5,21.6 | ||
| GO TO TOP | ||||||||
| #40262B | 64,38,43 | --- | dark red | S | DAR | 348.5,25.5,20 | ||
| GO TO TOP | ||||||||
| #321011 | 50,16,17 | 0-68-66-80.4 | Dark Reddish Brown, brick-ish black, obscure faded warm red-pink | I,C,U | NBS/IBCC 44 | 358.2,51.5,12.9 | * | |
| GO TO TOP | ||||||||
| #523C36 | 82,60,54 | 0-26.8-34.1-67.8 | Dark Reddish Gray, dark brick-ish gray, dark weak warm red | I,C,U | NBS/IBCC 23 | 12.9,20.6,26.7 | * | |
| GO TO TOP | ||||||||
| #453042 | 69,48,66 | --- | dark reddish purple | S | VIRP | |||
| GO TO TOP | ||||||||
| #006699 | 0,102,153 | 100-33.3-0-40 | dark sky blue, Dark Azure-Cyan | C,B | DAC | 200.0,100,30 | 4K | |
| #0066AA | 0,102,170 | 100-40-0-33.3 | dark sky blue | C | 204.0,100,33.3 | 4K | ||
| #0066BB | 0,102,85,187 | 100-45.5-0-26.7 | dark sky blue | C | 207.3,100,36.7 | 4K | ||
| #0066CC | 0,102,204 | 100-50-0-20 | dark sky blue, Dark Hard Azure | C,B | DHA | 210.0,100,40 | 4K | |
| #0077AA | 0,119,170 | 100-30-0-33.3 | dark sky blue | C | 198.0,100,33.3 | 4K | ||
| #0077BB | 0,119,187 | 100-36.4-0-26.7 | dark sky blue | C | 201.8,100,36.7 | 4K | ||
| #0077CC | 0,119,204 | 100-41.7-0-20 | dark sky blue | C | 205.0,100,40 | 4K | ||
| GO TO TOP | ||||||||
| #483D8B | 72,61,139 | --- | DARKSLATEBLUE | N | ||||
| GO TO TOP | ||||||||
| #2F4F4F | 47,79,79 | --- | DARKSLATEGRAY | N | ||||
| GO TO TOP | ||||||||
| #00CED1 | 0,206,209 | --- | DARKTURQUOISE | N | 180.9,100,41 | |||
| GO TO TOP | ||||||||
| #95500C | 149,80,12 | 0-46.3-91.9-41.6 | dark vivid warm red, Strong Yellowish Brown, dark grayish orange | U,I,C | NBS/IBCC 74 | 29.8,85.1,31.6 | * | |
| GO TO TOP | ||||||||
| #B57900 | 181,121,0 | 0-33.1-100-29 | dark vivid warm yellow-orange, Deep Yellow, dark orange | U,I,C | NBS/IBCC 85 | 40.1,100,35.5 | * | |
| GO TO TOP | ||||||||
| #482A2A | 72,42,42 | 0-41.7-41.7-71.8 | dark weak warm red, Dark Grayish Red, dark brick-ish gray | U,I,C | NBS/IBCC 20 | 0.0,26.3,22.4 | * | |
| #5E3830 | 94,56,48 | 0-40.4-48.9-63.1 | dark weak warm red, Grayish Reddish Brown, dark brick-ish gray | U,I,C | NBS/IBCC 46 | 10.4,32.4,27.8 | * | |
| #523C36 | 82,60,54 | 0-26.8-34.1-67.8 | dark weak warm red, Dark Reddish Gray, dark brick-ish gray | U,I,C | NBS/IBCC 23 | 12.9,20.6,26.7 | * | |
| #785840 | 120,88,64 | 0-26.7-46.7-52.9 | dark weak warm red, Grayish Yellowish Brown, dark brownish gray | U,I,C | NBS/IBCC 80 | 25.7,30.4,36.1 | * | |
| #5A3D30 | 90,61,48 | 0-32.2-46.7-64.7 | dark weak warm red, Grayish Brown, dark brownish gray | U,I,C | NBS/IBCC 61 | 18.6,27.1,30.4 | * | |
| #503D33 | 80,61,51 | 0-23.7-36.3-68.6 | dark weak warm red, Brownish Gray, dark brownish gray | U,I,C | NBS/IBCC 64 | 20.7,22.1,25.7 | * | |
| GO TO TOP | ||||||||
| #B07D2B | 176,125,43 | 0-29-75.6-31 | Dark Yellow, grayish orange, medium faded warm yellow-orange | I,C,U | NBS/IBCC 88 | 37.0,60.7,42.9 | * | |
| GO TO TOP | ||||||||
| #26251F | 38,37,31 | --- | dark yellowish brown | S | DAYBR | |||
| #3F2512 | 63,37,18 | 0-41.3-71.4-75.3 | Dark Yellowish Brown, brownish black, obscure faded warm red | I,C,U | NBS/IBCC 78 | 25.3,55.6,15.9 | * | |
| GO TO TOP | ||||||||
| #3B593F | 59,89,63 | --- | dark yellowish green | S | DAYG | |||
| GO TO TOP | ||||||||
| #0011BB | 0,17,187 | --- | deep blue | C | 234.5,100,36.7 | 4K | ||
| #0011CC | 0,17,204 | --- | deep blue | C | 235.0,100,40 | 4K | ||
| #0011DD | 0,17,221 | --- | deep blue | C | 235.4,100,43.3 | 4K | ||
| #0022CC | 0,34,204 | --- | deep blue | C | 230.0,100,40 | 4K | ||
| #100F26 | 16,15,38 | 57.9-60.5-0-85.1 | deep blue | S | DEB | 242.6,43.4,10.4 | ||
| GO TO TOP | ||||||||
| #261C0F | 38,28,15 | --- | deep brown | S | DEBR | |||
| #4D220E | 77,34,14 | 0-55.8-81.8-69.8 | Deep Brown, brownish black, obscure hard warm red | I,C,U | NBS/IBCC 56 | 19.0,69.2,17.8 | * | |
| GO TO TOP | ||||||||
| #FF6F1A | 255,111,26 | 0-56.5-89.8-0 | deep orange, medium vivid warm red, Strong Orange | C,U,I | NBS/IBCC 50 | 22.3,100,55.1 | * | |
| #C34D0A | 195,77,10 | 0-60.5-94.9-23.5 | Deep Orange, very dark orange, medium vivid warm red | I,C,U | NBS/IBCC 51 | 21.7,90.2,40.2 | * | |
| #D76E00 | 215,110,0 | 0-48.8-100-15.7 | deep orange, medium vivid warm yellow-orange, Deep Orange Yellow | C,U,I | NBS/IBCC 69 | 30.7,100,42.2 | * | |
| GO TO TOP | ||||||||
| #D76E00 | 215,110,0 | 0-48.8-100-15.7 | Deep Orange Yellow, deep orange, medium vivid warm yellow-orange | I,C,U | NBS/IBCC 69 | 30.7,100,42.2 | * | |
| GO TO TOP | ||||||||
| #3E1745 | 62,23,69 | --- | deep purple | S | DEP | |||
| GO TO TOP | ||||||||
| #45122E | 69,18,46 | --- | deep purplish red | S | STPR | 327.1,58.6,17.1 | ||
| GO TO TOP | ||||||||
| #4C1923 | 76,25,35 | --- | deep red | S | DER | |||
| GO TO TOP | ||||||||
| #26150D | 38,15,13 | --- | deep reddish brown | S | DERBR | |||
| #490005 | 73,0,5 | 0-100-93.2-71.4 | Deep Reddish Brown, dark brick-ish black, obscure vivid warm red-pink | I,C,U | NBS/IBCC 41 | 355.9,100,14.3 | * | |
| GO TO TOP | ||||||||
| #45173E | 69,23,62 | --- | deep reddish purple | S | DERP | |||
| GO TO TOP | ||||||||
| #0077DD | 0,119,221 | 100-46.2-0-13.3 | deep sky blue | C | 207.7,100,43.3 | 4K | ||
| #0077EE | 0,119,238 | 100-50-0-6.7 | deep sky blue | C | 210.0,100,46.7 | 4K | ||
| #0077FF | 0,119,255 | 100-53.3-0-0 | deep sky blue | C | 212.0,100,50 | 4K | ||
| GO TO TOP | ||||||||
| #B57900 | 181,121,0 | 0-33.1-100-29 | Deep Yellow, dark orange, dark vivid warm yellow-orange | I,C,U | NBS/IBCC 85 | 40.1,100,35.5 | * | |
| GO TO TOP | ||||||||
| #332E14 | 51,46,20 | --- | deep yellowish brown | S | DEYBR | |||
| #593315 | 89,51,21 | 0-42.7-76.4-65.1 | Deep Yellowish Brown, brownish black, dark faded warm red | I,C,U | NBS/IBCC 75 | 26.5,61.8,21.6 | * | |
| GO TO TOP | ||||||||
| #3C6629 | 60,102,41 | --- | deep yellowish-green | S | DELG | |||
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Website page design and content Copyright ©2000-2003 John C. Foster and Texas Precancel Club - All Rights Reserved. Awards images are the property of the respective award program owners and used with permission.