|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| • | ||||||||||||||||||||||||
![]()
| THE MOTHER OF ALL HTML COLOR CHARTS. The capacity of the 256x256x256 RGB color system is 16777216 colors. Due to space and reasonableness considerations, many will be omitted. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in RGB hex order | RGB dec | CMYK | color | NETSCAPE NAME (UC), SAS NAME (UC), sas color description (lc), VACC (Visibone Anglo-Centric Color Code) Name (Ulc), CSS System Name (Ulc) | B=6x6x6= 216 Browser Safe VACCC 60 hues C=Le Chromograf D=DIN 6164 G=40 additional pure Netscape red + green + blue + gray H=Hexagonal Hues user submitted I=NBS/IBCC 267 hues M=Munsell hue, value/luminosity, saturation/chroma N=140 Netscape X11 named P=PMS (Pantone Matching System) R=RAL S=SAS U=Unsafe Colormatch Template V=16 VGA W=CSS Windows system X=X11R6 additional shades Y=NCS 2nd edition |
abbre- viation or nomen- clature |
Hue 0-360 degrees, Satura- tion %, Bright- ness / Value / Lumino- sity % (HLS colors 50% white 100% used here as HSL) |
1K = Visibone 42 hues x 25 shades + 16 grays = 1068 KiloColors 4K = 16x16x16 = 4096 rainbow colors |
| Table 1 of 32 : hexadecimal 000000 to 07FFFF | ||||||||
| #000000 | 0,0,0 | 0-0-0-100 | BLACK | B,C,N,V,U,X,XA | K | 0.0,0,0 | 4K,* | |
| S | BL | |||||||
| gray0,grey0 | X | |||||||
| black market | H | |||||||
| #000011 | 0,0,17 | 100-100-0-93.3 | black, obscure vivid cold azure-blue | C,U;G | 240.0,100,3.3 | 4K,* | ||
| #000022 | 0,0,34 | 100-100-0-86.7 | night blueish black, obscure vivid cold azure-blue | C,U;G | 240.0,100,6.7 | 4K,* | ||
| #000033 | 0,0,51 | 100-100-0-80 | Obscure Weak Blue, night blueish black, Sooted Blue15, obscure vivid cold azure-blue, angst | B,C,WSH,U,H;G | OWB | 240.0,100,10 | 4K,* | |
| #000044 | 0,0,68 | 100-100-0-73.3 | night blueish black, obscure vivid cold azure-blue | C,U;G | 240.0,100,13.3 | 4K,* | ||
| #000055 | 0,0,85 | 100-100-0-66.7 | blackish blue, obscure vivid cold azure-blue | C,U;G | 240.0,100,16.7 | 4K,* | ||
| #000066 | 0,0,102 | --- | Obscure Dull Blue, blackish blue, deep navy blue, Dark Blue13, obscure vivid cold azure-blue, blue blood | B,C,CD,WSH,U,H;G | ODB | 240.0,100,20 | 4K | |
| #000077 | 0,0,119 | --- | blackish blue, dark vivid cold azure-blue | C,U;G | 240.0,100,23.3 | 4K | ||
| #000080 | 0,0,122 | --- | NAVY | N,V | 240.0,100,25.1 | |||
| #000088 | 0,0,136 | --- | very dark blue, dark vivid cold azure-blue | C,U;G | 240.0,100,26.7 | 4K | ||
| #00008B | 0,0,139 | --- | DARKBLUE | N | 240.0,100,27.3 | |||
| #000099 | 0,0,153 | --- | Dark Faded Blue, very dark blue, Murky Blue10, dark vivid cold azure-blue, night sky | B,C,WSH,U,H;G | DFB | 240.0,100,30 | 4K | |
| #0000AA | 0,0,170 | --- | very dark blue, dark vivid cold azure-blue | C,U;G | 240.0,100,33.3 | 4K | ||
| #0000BB | 0,0,187 | --- | very deep blue, dark vivid cold azure-blue | C,U;G | 240.0,100,36.7 | 4K | ||
| #0000CC | 0,0,204 | --- | Dark Hard Blue, very deep blue, Subdued Blue6, dark vivid cold azure-blue, blueberry jelly | B,C,WSH,U,H;G | DHB | 240.0,100,40 | 4K | |
| #0000CD | 0,0,205 | 100-100-0-19.6 | MEDIUMBLUE | N | 240.0,100,40.2 | * | ||
| #0000DD | 0,0,221 | --- | very deep blue, medium vivid cold azure-blue | C,U;G | 240.0,100,43.3 | 4K | ||
| #0000EE | 0,0,238 | --- | vivid blue, medium vivid cold azure-blue | C,U;G | 240.0,100,46.7 | 4K | ||
| #0000FF | 0,0,255 | --- | BLUE, vivid blue, Vivid Blue, medium vivid cold azure-blue, down home blue | B,CD,N,S,V,X,XA;C;WSH;U;H | B | 240.0,100,50 | 4K | |
| #000A9B | 0,10,155 | --- | P | PMS 2738 | 236.1,100,30.4 | |||
| #001100 | 0,17,0 | 100-0-100-93.3 | black, obscure vivid cold green-spring, | C,U;G | 120.0,100,3.3 | 4K | ||
| #001108 | 0,17,8 | --- | obscure vivid cold green | U | ,, | |||
| #001111 | 0,17,17 | 100-0-0-93.3 | black, obscure vivid cold cyan-teal | C,U | 180.0,100,3.3 | 4K | ||
| #001122 | 0,17,34 | --- | royal blueish black, obscure vivid cold cyan | C,U | 210.0,100,6.7 | 4K | ||
| #001133 | 0,17,51 | --- | royal blueish black, obscure vivid cold azure-blue | C,U | 220.0,100,10 | 4K | ||
| #001144 | 0,17,68 | --- | night blueish black, obscure vivid cold azure-blue | C,U | 225.0,100,13.3 | 4K | ||
| #001155 | 0,17,85 | --- | blackish blue, obscure vivid cold azure-blue | C,U | 228.0,100,16.7 | 4K | ||
| #001166 | 0,17,102 | --- | blackish blue, obscure vivid cold azure-blue | C,U | 230.0,100,20 | 4K | ||
| #001177 | 0,17,119 | --- | blackish blue, dark vivid cold azure-blue | C,U | 231.4,100,23.3 | 4K | ||
| #001188 | 0,17,136 | --- | very dark blue, dark vivid cold azure-blue | C,U | 232.5,100,26.7 | 4K | ||
| #001199 | 0,17,153 | --- | very dark blue, dark vivid cold azure-blue | C,U | 233.3,100,30 | 4K | ||
| #0011AA | 0,17,170 | --- | very dark blue, dark vivid cold azure-blue | C,U | 234.0,100,33.3 | 4K | ||
| #0011BB | 0,17,187 | --- | deep blue, dark vivid cold azure-blue | C,U | 234.5,100,36.7 | 4K | ||
| #0011CC | 0,17,204 | --- | deep blue, dark vivid cold azure-blue | C,U | 235.0,100,40 | 4K | ||
| #0011DD | 0,17,221 | --- | deep blue, medium vivid cold azure-blue | C,U | 235.4,100,43.3 | 4K | ||
| #0011EE | 0,17,238 | --- | vivid blue, medium vivid cold azure-blue | C,U | 235.7,100,46.7 | 4K | ||
| #0011FF | 0,17,255 | --- | vivid blue, medium vivid cold azure-blue | C,U | 236.0,100,50 | 4K | ||
| #001A33 | 0,26,51 | --- | Sooted Sapphire15 | WSH | ||||
| #001A65 | 0,26,101 | --- | P | PMS 2758 | 224.6,100,19.8 | |||
| #001A66 | 0,26,102 | --- | Dark Cobalt13 | WSH | ||||
| #001E5E | 0,30,94 | --- | P | PMS 2757 | 220.9,100,18.4 | |||
| GO TO TOP | ||||||||
| #00204E | 0,32,78 | --- | P | PMS 282 | 215.4,100,15.3 | |||
| #00214E | 0,33,78 | --- | P | PMS 655 | 214.6,100,15.3 | |||
| #002200 | 0,34,0 | --- | forest greenish black, obscure vivid cold green-spring | C,U;G | 120.0,100,6.7 | 4K | ||
| #002211 | 0,34,17 | --- | sea greenish black, obscure vivid cold green | C,U | 150.0,100,6.7 | 4K | ||
| #002222 | 0,34,34 | --- | tealish black, obscure vivid cold cyan-teal | C,U | 180.0,100,6.7 | 4K | ||
| #002233 | 0,34,51 | --- | royal blueish black, obscure vivid cold cyan | C,U | 200.0,100,10 | 4K | ||
| #002244 | 0,34,68 | --- | royal blueish black, obscure vivid cold cyan | C,U | 210.0,100,13.3 | 4K | ||
| #002255 | 0,34,85 | --- | royal blueish black, obscure vivid cold azure-blue | C,U | 216.0,100,16.7 | 4K | ||
| #002266 | 0,34,102 | --- | blackish sky blue, obscure vivid cold azure-blue | C,U | 220.0,100,20 | 4K | ||
| #002277 | 0,34,119 | --- | blackish sky blue, dark vivid cold azure-blue | C,U | 222.9,100,23.3 | 4K | ||
| #002288 | 0,34,136 | --- | dark grayish blue, dark vivid cold azure-blue | C,U | 225.0,100,26.7 | 4K | ||
| #002299 | 0,34,153 | --- | dark blue, dark vivid cold azure-blue | C,U | 226.7,100,30 | 4K | ||
| #0022AA | 0,34,170 | --- | dark blue, dark vivid cold azure-blue | C,U | 228.0,100,33.3 | 4K | ||
| #0022BB | 0,34,187 | --- | dark blue, dark vivid cold azure-blue | C,U | 229.1,100,36.7 | 4K | ||
| #0022CC | 0,34,204 | --- | deep blue, dark vivid cold azure-blue | C,U | 230.0,100,40 | 4K | ||
| #0022DD | 0,34,221 | --- | strong blue, medium vivid cold azure-blue | C,U | 230.8,100,43.3 | 4K | ||
| #0022EE | 0,34,238 | --- | brilliant blue, medium vivid cold azure-blue | C,U | 231.4,100,46.7 | 4K | ||
| #0022FF | 0,34,255 | --- | vivid blue, medium vivid cold azure-blue | C,U | 232.0,100,50 | 4K | ||
| #002337 | 0,35,55 | --- | P | PMS 5395 | 201.8,100,10.8 | |||
| GO TO TOP | ||||||||
| #003300 | 0,51,0 | --- | Obscure Weak Green, forest greenish black, Sooted Green15, obscure vivid cold green-spring, spinach baby food | B,C,WSH,U,H;G | OWG | 120.0,100,10 | 4K | |
| #003311 | 0,51,17 | --- | sea greenish black, obscure vivid cold green | C,U | 140.0,100,10 | 4K | ||
| #00331A | 0,51,26 | --- | Sooted Jade15 | WSH | ||||
| #003322 | 0,51,34 | --- | sea greenish black, obscure vivid cold cyan-teal | C,U | 160.0,100,10 | 4K | ||
| #003333 | 0,51,51 | --- | Obscure Weak Cyan, tealish black, dark green, Sooted Cyan15, obscure vivid cold cyan-teal, rotten blueberries | B,C,CD,WSH,U,H | OWC | 180.0,100,10 | 4K | |
| #003344 | 0,51,68 | --- | tealish black, obscure vivid cold cyan | C,U | 195.0,100,13.3 | 4K | ||
| #003355 | 0,51,85 | --- | royal blueish black, obscure vivid cold cyan | C,U | 204.0,100,16.7 | 4K | ||
| #003366 | 0,51,102 | --- | Obscure Dull Azure, blackish sky blue, Dark Sapphire13, obscure vivid cold cyan, forehead vein | B,C,WSH,U,H | ODA | 210.0,100,20 | 4K | |
| #003377 | 0,51,119 | --- | blackish sky blue, dark vivid cold azure-blue | C,U | 214.3,100,23.3 | 4K | ||
| #003388 | 0,51,136 | --- | blackish sky blue, dark vivid cold azure-blue | C,U | 217.5,100,26.7 | 4K | ||
| #003399 | 0,51,153 | --- | Dark Azure-Blue, very dark sky blue, navy blue, Murky Cobalt10, dark vivid cold azure-blue, true blue love | B,C,CD,WSH,U,H | DAB | 220.0,100,30 | 4K | |
| #0033AA | 0,51,170 | --- | very dark sky blue, dark vivid cold azure-blue | C,U | 222.0,100,33.3 | 4K | ||
| #0033BB | 0,51,187 | --- | very dark sky blue, dark vivid cold azure-blue | C,U | 223.6,100,36.7 | 4K | ||
| #0033CC | 0,51,204 | --- | Dark Blue-Azure, strong blue, Subdued Cobalt6, dark vivid cold azure-blue, blue death | B,C,WSH,U,H | DAB | 225.0,100,40 | 4K | |
| #0033DD | 0,51,221 | --- | brilliant blue, medium vivid cold azure-blue | C,U | 226.2,100,43.3 | 4K | ||
| #0033EE | 0,51,238 | --- | brilliant blue, medium vivid cold azure-blue | C,U | 227.1,100,46.7 | 4K | ||
| #0033FF | 0,51,255 | --- | Blue-Blue-Azure, vivid blue, Vivid Cobalt, medium vivid cold azure-blue, Doogie Howser terminal | B,C,WSH,U,H | BBA | 228.0,100,50 | 4K | |
| GO TO TOP | ||||||||
| #004400 | 0,68,0 | --- | forest greenish black, obscure vivid cold green-spring | C,U;G | 120.0,100,13.3 | 4K | ||
| #004411 | 0,68,17 | --- | forest greenish black, obscure vivid cold green | C,U | 135.0,100,13.3 | 4K | ||
| #004422 | 0,68,34 | --- | sea greenish black, obscure vivid cold green | C,U | 150.0,100,13.3 | 4K | ||
| #004433 | 0,68,51 | --- | tealish black, obscure vivid cold cyan-teal | C,U | 165.0,100,13.3 | 4K | ||
| #004444 | 0,68,68 | --- | tealish black, obscure vivid cold cyan-teal | C,U | 180.0,100,13.3 | 4K | ||
| #004455 | 0,68,85 | --- | blackish aqua, obscure vivid cold cyan | C,U | 192.0,100,16.7 | 4K | ||
| #004466 | 0,68,102 | --- | blackish sky blue, obscure vivid cold cyan | C,U | 200.0,100,20 | 4K | ||
| #004477 | 0,68,119 | --- | blackish sky blue, dark vivid cold cyan | C,U | 205.7,100,23.3 | 4K | ||
| #004488 | 0,68,136 | --- | blackish sky blue, dark vivid cold cyan | C,U | 210.0,100,26.7 | 4K | ||
| #004499 | 0,68,153 | --- | very dark sky blue, dark vivid cold azure-blue | C,U | 213.3,100,30 | 4K | ||
| #0044AA | 0,68,170 | --- | very dark sky blue, dark vivid cold azure-blue | C,U | 216.0,100,33.3 | 4K | ||
| #0044BB | 0,68,187 | --- | very dark sky blue, dark vivid cold azure-blue | C,U | 218.2,100,36.7 | 4K | ||
| #0044CC | 0,68,204 | --- | very deep sky blue, dark vivid cold azure-blue | C,U | 220.0,100,40 | 4K | ||
| #0044DD | 0,68,221 | --- | very deep sky blue, medium vivid cold azure-blue | C,U | 221.5,100,43.3 | 4K | ||
| #0044EE | 0,68,238 | --- | very deep sky blue, medium vivid cold azure-blue | C,U | 222.9,100,46.7 | 4K | ||
| #0044FF | 0,68,255 | --- | brilliant blue, medium vivid cold azure-blue | C,U | 224.0,100,50 | 4K | ||
| #004D66 | 0,77,102 | --- | Dark Azure13 | WSH | ||||
| #004D99 | 0,77,153 | --- | Murky Sapphire10 | WSH | ||||
| GO TO TOP | ||||||||
| #005500 | 0,85,0 | --- | blackish green, obscure vivid cold green-spring | C,U;G | C | 120.0,100,16.7 | 4K | |
| #005511 | 0,85,17 | --- | blackish green, obscure vivid cold green | C,U | 132.0,100,16.7 | 4K | ||
| #005522 | 0,85,34 | --- | sea greenish black, obscure vivid cold green | C,U | 144.0,100,16.7 | 4K | ||
| #005533 | 0,85,51 | --- | sea greenish black, obscure vivid cold cyan-teal | C,U | 156.0,100,16.7 | 4K | ||
| #005544 | 0,85,68 | --- | blackish aqua, obscure vivid cold cyan-teal | C,U | 168.0,100,16.7 | 4K | ||
| #005555 | 0,85,85 | --- | blackish aqua, obscure vivid cold cyan-teal | C,U | 180.0,100,16.7 | 4K | ||
| #005566 | 0,85,102 | 100-16.7-0-60 | blackish aqua, obscure vivid cold cyan | C,U | 190.0,100,20 | 4K | ||
| #005577 | 0,85,119 | --- | dark grayish sky blue, dark vivid cold cyan | C,U | 197.1,100,23.3 | 4K | ||
| #005588 | 0,85,136 | --- | dark grayish sky blue, dark vivid cold cyan | C,U | 202.5,100,26.7 | 4K | ||
| #005599 | 0,85,153 | --- | very dark sky blue, dark vivid cold cyan | C,U | 206.7,100,30 | 4K | ||
| #0055AA | 0,85,170 | --- | very dark sky blue, dark vivid cold cyan | C,U | 210.0,100,33.3 | 4K | ||
| #0055BB | 0,85,187 | --- | very dark sky blue, dark vivid cold azure-blue | C,U | 212.7,100,36.7 | 4K | ||
| #0055CC | 0,85,204 | --- | very dark sky blue, dark vivid cold azure-blue | C,U | 215.0,100,40 | 4K | ||
| #0055DD | 0,85,221 | --- | very deep sky blue, medium vivid cold azure-blue | C,U | 216.9,100,43.3 | 4K | ||
| #0055EE | 0,85,238 | --- | very deep sky blue, medium vivid cold azure-blue | C,U | 218.6,100,46.7 | 4K | ||
| #0055FF | 0,85,255 | --- | very deep sky blue, medium vivid cold azure-blue | C,U | 220.0,100,50 | 4K | ||
| GO TO TOP | ||||||||
| #006400 | 0,100,0 | 100-0-100-60.8 | DARKGREEN, blackish green | N,C | 120.0,100,19.6 | |||
| #006600 | 0,102,0 | 100-0-100-60 | Obscure Dull Green, blackish green, Dark Green13, obscure vivid cold green-spring, poor David Banner | B,C,WSH,U,H;G | ODG | 120.0,100,20 | 4K | |
| #006611 | 0,102,17 | 100-0-83.3-60 | blackish green, obscure vivid cold green | C,U | 130.0,100,20 | 4K | ||
| #00661A | 0,102,26 | --- | Dark Mint13 | WSH | ,, | |||
| #006622 | 0,102,34 | 100-0-66.7-60 | blackish emerald, obscure vivid cold green | C,U | 140.0,100,20 | 4K | ||
| #006633 | 0,102,51 | 100-0-50-60 | Obscure Dull Teal, blackish emerald, forest green, Dark Jade13, obscure vivid cold green, broccoli barf | B,C,CD,WSH,U,H | ODT | 150.0,100,20 | 4K | |
| #006644 | 0,102,68 | 100-0-33.3-60 | blackish emerald, obscure vivid cold cyan-teal | C,U | 160.0,100,20 | 4K | ||
| #00664D | 0,102,77 | --- | Dark Turquoise13 | WSH | ||||
| #006655 | 0,102,85 | 100-0-16.7-60 | blackish aqua, obscure vivid cold cyan-teal | C,U | 170.0,100,20 | 4K | ||
| #006666 | 0,102,102 | 100-0-0-60 | Obscure Dull Cyan, blackish aqua, Dark Cyan13, obscure vivid cold cyan-teal, titanic mold | B,C,WSH,U,H | ODC | 180.0,100,20 | 4K | |
| #006677 | 0,102,119 | 100-14.3-0-53.3 | blackish aqua, dark vivid cold cyan | C,U | 188.6,100,23.3 | 4K | ||
| #006688 | 0,102,136 | 100-25-0-46.7 | blackish aqua, dark vivid cold cyan | C,U | 195.0,100,26.7 | 4K | ||
| #006699 | 0,102,153 | 100-33.3-0-40 | Dark Azure-Cyan, dark sky blue, Murky Azure10, dark vivid cold cyan, seeing red | B,C,WSH,U,H | DAC | 200.0,100,30 | 4K | |
| #0066AA | 0,102,170 | 100-40-0-33.3 | dark sky blue, dark vivid cold cyan | C,U | 204.0,100,33.3 | 4K | ||
| #0066BB | 0,102,85,187 | 100-45.5-0-26.7 | dark sky blue, dark vivid cold cyan | C,U | 207.3,100,36.7 | 4K | ||
| #0066CC | 0,102,204 | 100-50-0-20 | Dark Hard Azure, dark sky blue, Subdued Sapphire6, dark vivid cold cyan, Ol' Blue Eyes | B,C,WSH,U,H | DHA | 210.0,100,40 | 4K | |
| #0066DD | 0,102,221 | 100-53.8-0-13.3 | very deep sky blue, medium vivid cold azure-blue | C,U | 212.3,100,43.3 | 4K | ||
| #0066EE | 0,102,238 | 100-57.1-0-6.7 | very deep sky blue, medium vivid cold azure-blue | C,U | 214.3,100,46.7 | 4K | ||
| #0066FF | 0,102,255 | 100-60-0-0 | Azure-Azure-Blue, very deep sky blue, Vivid Sapphire, medium vivid cold azure-blue, Mrs. Gunnels | B,C,WSH,U,H | AAB | 216.0,100,50 | 4K,* | |
| GO TO TOP | ||||||||
| #007700 | 0,119,0 | 100-0-100-53.4 | blackish green, dark vivid cold green-spring | C,U;G | 120.0,100,23.3 | 4K | ||
| #007711 | 0,119,17 | 100-0-85.7-53.3 | blackish green | C | 128.6,100,23.3 | 4K | ||
| #007722 | 0,119,34 | 100-0-71.4-53.3 | blackish emerald | C | 137.1,100,23.3 | 4K | ||
| #007733 | 0,119,51 | 100-0-57.1-53.3 | blackish emerald | C | 145.7,100,23.3 | 4K | ||
| #007744 | 0,119,68 | 100-0-42.9-53.3 | blackish emerald | C | 154.3,100,23.3 | 4K | ||
| #007755 | 0,119,85 | 100-0-28.6-53.3 | blackish emerald | C | 162.9,100,23.3 | 4K | ||
| #007766 | 0,119,102 | 100-0-14.3-53.3 | blackish aqua | C | 171.4,100,23.3 | 4K | ||
| #007777 | 0,119,119 | 100-0-0-53.3 | blackish aqua | C | 180.0,100,23.3 | 4K | ||
| #007788 | 0,119,136 | 100-12.5-0-46.7 | very dark aqua | C | 187.5,100,26.7 | 4K | ||
| #007799 | 0,119,153 | 100-22.2-0-40 | very dark aqua | C | 193.3,100,30 | 4K | ||
| #0077AA | 0,119,170 | 100-30-0-33.3 | dark sky blue | C | 198.0,100,33.3 | 4K | ||
| #0077BB | 0,119,187 | 100-36.4-0-26.7 | dark sky blue | C | 201.8,100,36.7 | 4K | ||
| #0077CC | 0,119,204 | 100-41.7-0-20 | dark sky blue | C | 205.0,100,40 | 4K | ||
| #0077DD | 0,119,221 | 100-46.2-0-13.3 | deep sky blue | C | 207.7,100,43.3 | 4K | ||
| #0077EE | 0,119,238 | 100-50-0-6.7 | deep sky blue | C | 210.0,100,46.7 | 4K | ||
| #0077FF | 0,119,255 | 100-53.3-0-0 | deep sky blue | C | 212.0,100,50 | 4K | ||
| GO TO TOP | ||||||||
| #008000 | 0,122,0 | 100-0-100-49.8 | GREEN | N,V | 120.0,100,25.1 | |||
| #008080 | 0,122,122 | 100-0-0-49.8 | TEAL | N,V | 180.0,100,25.1 | |||
| #008800 | 0,136,0 | 100-0-100-46.7 | very dark green | G,C | 120.0,100,26.7 | 4K | ||
| #008811 | 0,136,17 | 100-0-87.5-46.7 | very dark green | C | 127.5,100,26.7 | 4K | ||
| #008822 | 0,136,34 | 100-0-75-46.7 | blackish green | C | 135.0,100,26.7 | 4K | ||
| #008833 | 0,136,51 | 100-0-62.5-46.7 | blackish emerald | C | 142.5,100,26.7 | 4K | ||
| #008844 | 0,136,68 | 100-0-50-46.7 | blackish emerald | C | 150.0,100,26.7 | 4K | ||
| #008855 | 0,136,85 | 100-0-37.5-46.7 | blackish emerald | C | 157.5,100,26.7 | 4K | ||
| #008866 | 0,136,102 | 100-0-25-46.7 | blackish aqua | C | 165.0,100,26.7 | 4K | ||
| #008877 | 0,136,119 | 100-0-12.5-46.7 | very dark aqua | C | 172.5,100,26.7 | 4K | ||
| #008888 | 0,136,136 | 100-0-0-46.7 | very dark aqua | C | 180.0,100,26.7 | 4K | ||
| #008899 | 0,136,153 | 100-11.1-0-40 | very dark aqua | C | 186.7,100,30 | 4K | ||
| #0088AA | 0,136,170 | 100-20-0-33.3 | very dark aqua | C | 192.0,100,33.3 | 4K | ||
| #0088BB | 0,136,187 | 100-27.3-0-26.7 | moderate sky blue | C | 196.4,100,36.7 | 4K | ||
| #0088CC | 0,136,204 | 100-33.3-0-20 | strong sky blue | C | 200.0,100,40 | 4K | ||
| #0088DD | 0,136,221 | 100-38.5-0-13.3 | strong sky blue | C | 203.1,100,43.3 | 4K | ||
| #0088EE | 0,136,238 | 100-42.9-0-6.7 | strong sky blue | C | 205.7,100,46.7 | 4K | ||
| #0088FF | 0,136,255 | 100-46.7-0-0 | strong sky blue | C | 208.0,100,50 | 4K | ||
| #008B8B | 0,139,139 | 100-0-0-45.5 | DARKCYAN | N | 180.0,100,27.3 | |||
| GO TO TOP | ||||||||
| #009900 | 0,153,0 | 100-0-40-0 | Dark Faded Green, very dark green, Murky Green10, stop light green | B,C,WSH,H,G | DFG | 120.0,100,30 | 4K | |
| #009911 | 0,153,17 | 100-0-88.9-40 | very dark green | C | 126.7,100,30 | 4K | ||
| #009922 | 0,153,34 | 100-0-77.8-40 | very dark green | C | 133.3,100,30 | 4K | ||
| #009933 | 0,153,51 | 100-0-66.7-40 | Dark Teal-Green, very dark emerald, grass green, Murky Mint10, asparagus breath | B,C,CD,WSH,H | DTG | 140.0,100,30 | 4K | |
| #009944 | 0,153,68 | 100-0-55.6-40 | very dark emerald | C | 146.7,100,30 | 4K | ||
| #00994D | 0,153,77 | --- | Murky Jade10 | WSH | ||||
| #009955 | 0,153,85 | 100-0-44.4-40 | dark emerald | C | 153.3,100,30 | 4K | ||
| #009966 | 0,153,102 | 100-0-33.3-40 | Dark Teal-Cyan, dark emerald, Murky Turquoise10, in-between green | B,C,WSH,H | DTC | 160.0,100,30 | 4K | |
| #009977 | 0,153,119 | 100-0-22.2-40 | very dark aqua | C | 166.7,100,30 | 4K | ||
| #009988 | 0,153,136 | 100-0-11.1-40 | very dark aqua | C | 173.3,100,30 | 4K | ||
| #009999 | 0,153,153 | 100-0-0-40 | Dark Faded Cyan, very dark aqua, Murky Cyan10, blueberry barf | B,C,WSH,H | DFC | 180.0,100,30 | 4K | |
| #0099AA | 0,153,170 | 100-10-0-33.3 | very dark aqua | C | 186.0,100,33.3 | 4K | ||
| #0099BB | 0,153,187 | 100-18.2-0-26.7 | very dark aqua | C | 190.9,100,36.7 | 4K | ||
| #0099CC | 0,153,204 | 100-25-0-20 | Dark Cyan-Azure, very deep aqua, Subdued, Azure6, get-a-clue blue | B,C,WSH,H | DCA | 195.0,100,40 | 4K | |
| #0099DD | 0,153,221 | 100-30.8-0-13.3 | brilliant sky blue | C | 198.5,100,43.3 | 4K | ||
| #0099EE | 0,153,238 | 100-35.7-0-6.7 | brilliant sky blue | C | 201.4,100,46.7 | 4K | ||
| #0099FF | 0,153,255 | 100-40-0-0 | Azure-Azure-Cyan, brilliant sky blue, radioactive blueberries | B,C,H | AAC | 204.0,100,50 | 4K | |
| GO TO TOP | ||||||||
| #00AA00 | 0,170,0 | 100-0-100-33.3 | very dark green | G,C | 120.0,100,33.3 | 4K | ||
| #00AA11 | 0,170,17 | 100-0-90-33.3 | very dark green | C | 126.0,100,33.3 | 4K | ||
| #00AA22 | 0,170,34 | 100-0-80-33.3 | very dark green | C | 132.0,100,33.3 | 4K | ||
| #00AA33 | 0,170,51 | 100-0-70-33.3 | very dark emerald | C | 138.0,100,33.3 | 4K | ||
| #00AA44 | 0,170,68 | 100-0-60-33.3 | dark emerald | C | 144.0,100,33.3 | 4K | ||
| #00AA55 | 0,170,85 | 100-0-50-33.3 | dark emerald | C | 150.0,100,33.3 | 4K | ||
| #00AA66 | 0,170,102 | 100-0-40-33.3 | dark emerald | C | 156.0,100,33.3 | 4K | ||
| #00AA77 | 0,170,119 | 100-0-30-33.3 | dark emerald | C | 162.0,100,33.3 | 4K | ||
| #00AA88 | 0,170,136 | 100-0-20-33.3 | very dark aqua | C | 168.0,100,33.3 | 4K | ||
| #00AA99 | 0,170,153 | 100-0-10-33.3 | very dark aqua | C | 174.0,100,33.3 | 4K | ||
| #00AAAA | 0,170,170 | 100-0-0-33.3 | very dark aqua | C | 180.0,100,33.3 | 4K | ||
| #00AABB | 0,170,187 | 100-9.1-0-26.7 | very deep aqua | C | 185.5,100,36.7 | 4K | ||
| #00AACC | 0,170,204 | 100-16.7-0-20 | very deep aqua | C | 190.0,100,40 | 4K | ||
| #00AADD | 0,170,221 | 100-23.1-0-13.3 | very deep aqua | C | 193.8,100,43.3 | 4K | ||
| #00AAEE | 0,170,238 | 100-28.6-0-6.7 | brilliant sky blue | C | 197.1,100,46.7 | 4K | ||
| #00AAFF | 0,170,255 | 100-33.3-0-0 | brilliant sky blue | C | 200.0,100,50 | 4K | ||
| GO TO TOP | ||||||||
| #00BB00 | 0,187,0 | 1000-0-100-26.7 | very deep green | C;G | 120.0,100,36.7 | 4K | ||
| #00BB11 | 0,187,17 | 100-0-90.9-26.7 | very deep green | C | 125.5,100,36.7 | 4K | ||
| #00BB22 | 0,187,34 | 100-0-81.8-26.7 | dark green | C | 130.9,100,36.7 | 4K | ||
| #00BB33 | 0,187,51 | 100-0-72.7-26.7 | dark emerald | C | 136.4,100,36.7 | 4K | ||
| #00BB44 | 0,187,68 | 100-0-63.6-26.7 | dark emerald | C | 141.8,100,36.7 | 4K | ||
| #00BB55 | 0,187,85 | 100-0-54.5-26.7 | dark emerald | C | 147.3,100,36.7 | 4K | ||
| #00BB66 | 0,187,102 | 100-0-45.5-26.7 | dark emerald | C | 152.7,100,36.7 | 4K | ||
| #00BB77 | 0,187,119 | 100-0-36.4-26.7 | dark emerald | C | 158.2,100,36.7 | 4K | ||
| #00BB88 | 0,187,136 | --- | 4K | |||||
| #00BB99 | 0,187,153 | --- | 4K | |||||
| #00BBAA | 0,187,170 | --- | 4K | |||||
| #00BBBB | 0,187,187 | --- | 4K | |||||
| #00BBCC | 0,187,204 | --- | 4K | |||||
| #00BBDD | 0,187,221 | --- | 4K | |||||
| #00BBEE | 0,187,238 | --- | 4K | |||||
| #00BBFF | 0,187,255 | --- | 4K | |||||
| #00BFFF | 0,191,255 | --- | DEEPSKYBLUE | N | ||||
| GO TO TOP | ||||||||
| #00CC00 | 0,204,0 | --- | Dark Hard Green, Subdued Green6, the lime is mine | B,WSH,H,G | DHG | 4K | ||
| #00CC11 | 0,204,17 | --- | 4K | |||||
